| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Byd |
| Sertifika: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Model numarası: | E2 2021 Seçkin sürüm |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | Negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun standart ihracat ambalajı |
| Teslim süresi: | Mevduatın ardından 1 ay içinde |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 100 birim/ay |
| Enerji tipi: | Elektrik | Vücut yapısı: | 5 kapı 5 koltuk hatchback |
|---|---|---|---|
| uzun*geniş*yükseklik(mm): | 4240*1760*1530 | NEDC saf elektrik aralığı(KM): | 401 |
| Elektrik motoru(Ps): | 95 | maksimum güç (kw): | 70 |
| Maksimum hız (km/s): | 130 | ||
| Vurgulamak: | Byd E2 2021 Distinguished Edition,70kw Byd E2 2021,Byd E2 2021 Elektrikli Hatchback |
||
Byd E2 2021 Seçkin sürüm 70kw Elektrikli 5 Kapı 5 Koltuk Hatchback
BYD e2, BYD Auto Company altında 405.0km seyir menziline sahip kompakt bir elektrikli araçtır.BYD e2, 2019 Şanghay Otomobil Fuarı'nda resmen tanıtıldı.e-serisi "yepyeni saf elektrikli çapraz araç" olarak, BYD e platformu temel alınarak yeni inşa edilmiştir.[1] e2, Xingkong'un moda tasarım konseptinden türetilmiştir ve üç elektrikli çekirdek teknolojisi, modaya uygun tasarım ve akıllı teknoloji konfigürasyonu ile donatılmıştır.
| Byd e2 2021 Seçkin | Byd e2 2021 seyahat sürümü | Byd e2 2021 önde gelen sürümü | |
| Temel yapılandırma | |||
| Araba sınıfı | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba |
| Enerji Türü | Elektrik | Elektrik | Elektrik |
| Piyasaya çıkış zamanı | 2021.04 | 2021.05 | 2021.08 |
| Maksimum güç (kw) | 70 | 100 | 100 |
| Maks torç(Nm) | 180 | 180 | 180 |
| Elektrik motoru(Ps) | 95 | 136 | 136 |
| L*W*H(mm) | 4240*1760*1530 | 4240*1760*1530 | 4240*1760*1530 |
| Vücut yapısı | 5 kapı 5 koltuk hatchback | 5 kapı 5 koltuk hatchback | 5 kapı 5 koltuk hatchback |
| Maksimum hız (km/s) | 130 | 130 | 130 |
| Resmi 0-50km/s hızlanma (sn) | 3.9 | ||
| Yakıt tüketimi olarak elektrik enerjisi (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| NEDC saf elektrik aralığı(KM) | 401 | 401 | 401 |
| Araç gövdesi | |||
| Uzunluk(mm) | 4240 | 4240 | 4240 |
| genişlik (mm) | 1760 | 1760 | 1760 |
| yükseklik(mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| tekerlek tabanı (mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
| ön tekerlek tabanı (mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
| arka tekerlek tabanı (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
| yaklaşma açısı (°) | 16 | 16 | 16 |
| kalkış açısı (°) | 22 | 22 | 22 |
| Maksimum not (%) | 25 | 25 | 25 |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Araç Yapısı | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| kapı açma yöntemi | Düz açık | Düz açık | Düz açık |
| Kapı sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Koltuk sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Yakıt deposu hacmi (L) | |||
| bagaj hacmi (L) | |||
| Boş ağırlık (KG) | 1365 | 1365 | 1365 |
| Maksimum tam yük kütlesi (KG) | 1740 | 1740 | 1740 |
| Elektro Motor | |||
| Motor tipi | Kalıcı mıknatıs/senkronizasyon | Kalıcı mıknatıs/senkronizasyon | Kalıcı mıknatıs/senkronizasyon |
| Toplam motor gücü (kW) | 70 | 100 | 100 |
| Toplam motor gücü (Ps) | |||
| Motorun toplam torku(N·m) | 180 | 180 | 180 |
| Ön motorun maksimum gücü (kW) | 70 | 100 | 100 |
| Ön motorun maksimum torku(N·m) | 180 | 180 | 180 |
| Tahrik motorlarının sayısı | Tek motorlu | Tek motorlu | Tek motorlu |
| Motor düzeni | ön - | ön - | ön - |
| Pil Türü | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil |
| hücre markası | Freddie | Freddie | Freddie |
| Pil soğutma modu | yüzey | yüzey | yüzey |
| Doluyor | desteklememek | desteklememek | desteklememek |
| NEDC saf elektrik menzili (km) | 401 | 401 | 401 |
| Pil gücü (kWh) | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
| Batarya enerji yoğunluğu(Wh/kg) | 140 | 140 | 140 |
| Yüz kilometre elektrik tüketimi(kWh/100km) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Hızlı şarj fonksiyonu | Destek | Destek | Destek |
| Hızlı şarj süresi (saat) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Yavaş şarj süresi (s) | |||
| Hızlı şarj kapasitesi (%) | 80 | ||
| Bulaşma | |||
| Dişli sayısı | 1 | 1 | 1 |
| İletim türü | DÜZELTMEK | DÜZELTMEK | DÜZELTMEK |
| Kısa isim | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman |
| Şasi direksiyonu | |||
| sürüş modu | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli |
| Ön süspansiyon tipi | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon |
| arka süspansiyon tipi | Burulma kirişinden bağımsız süspansiyon | Burulma kirişinden bağımsız süspansiyon | Burulma kirişinden bağımsız süspansiyon |
| takviye türü | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
| Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma |
| tekerlek freni | |||
| Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
| arka fren tipi | Disk | Disk | Disk |
| El freni tipi | elektronik park | elektronik park | elektronik park |
| Ön lastik özellikleri | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| arka lastik özellikleri | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Yedek lastik özellikleri | Hiçbiri | Hiçbiri | Hiçbiri |
| Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | |||
| Ana/yolcu hava yastıkları | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
| Ön/arka yan hava yastıkları | |||
| Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | |||
| Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı |
| Emniyet kemeri hatırlatıcısı | Sürücü● | Sürücü● | Sürücü● |
| ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● | ● |
| ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● |
| Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Çekiş Kontrolü(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Gövde stabilite kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Paralel Yardımcı | |||
| Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | |||
| Şeritte Kalma Yardımı | |||
| Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | |||
| Yorgunluk sürüş alarmı | |||
| Yardım/Kontrol yapılandırması | |||
| Ön/arka park radarı | Arka ● | Arka ● | Arka ● |
| Sürüş yardımı videosu | ●Geri kamera | ●Geri kamera | ●Geri kamera |
| Geri vites uyarı sistemi | |||
| seyir sistemi | ●seyir kontrolü | ●seyir kontrolü | ●seyir kontrolü |
| Sürüş modu değiştirme | ●spor ●ekonomik ●kar |
●spor ●ekonomik ●kar |
●spor ●ekonomik ●kar |
| otomatik park etme | |||
| uzaktan park etme | ● | ||
| Fren motoru kurtarma | ● | ● | ● |
| otomatik tutma | ● | ● | ● |
| yokuş yardımı | ● | ● | ● |
| Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | |||
| Açılır tavan tipi | ●Panoramik sunroof açılamıyor | ||
| Spor Görünüm Kiti | ● | ||
| Jant malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
| elektrikli gövde | |||
| Elektrikli bagaj konumu hafızası | |||
| portbagaj | ● | ||
| iç merkezi kilit | ● | ● | ● |
| anahtar türü | ●Uzak Anahtar ●Bluetooth Anahtarı ●NFC/RFID Anahtarı |
●Uzak Anahtar | ●Uzak Anahtar |
| anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | ● |
| anahtarsız giriş fonksiyonu | ●Sürücü | ●Sürücü | ●Sürücü |
| Pilin ön ısıtması | ● | ● | ● |
| uzaktan önyükleme | ● | ● | ● |
| Dış deşarj | ● | ● | ● |
| Düşük hız uyarısı | ● | ● | ● |
| Dahili konfigürasyon | |||
| direksiyon malzemesi | ● Deri | ●Deri | ●Deri |
| Direksiyon konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı ayarı |
| Vardiya formu | ●Elektronik düğme kaydırma | ●Elektronik düğme kaydırma | ●Elektronik düğme kaydırma |
| çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● |
| direksiyon kayması | |||
| direksiyon ısıtma | |||
| Yol bilgisayarı ekranı | ●Renkli | ●Renkli | ●Renkli |
| Tam LCD Pano | ● | ● | ● |
| LCD metre boyutu | ●8'' | ●8'' | ●8'' |
| Cep telefonlarının kablosuz şarjı | |||
| Koltuk konfigürasyonu | |||
| koltuk malzemesi | ●Suni deri | ●Suni deri | ●Suni deri |
| Spor tarz koltuk | |||
| ana koltuk ayarı | ●Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
●Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı |
●Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı |
| Asistan koltuğu ayarı | ● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı |
● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı |
● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı |
| Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | |||
| Ön koltuk işlevi | ●Isıtma | ●Isıtma (sadece sürücü) ●havalandırma(sadece sürücü) |
●Isıtma (sadece sürücü) ●havalandırma(sadece sürücü) |
| İkinci sıra koltuk ayarı | |||
| Arka koltuklar katlanmış | orantı aşağı | orantı aşağı | orantı aşağı |
| Ön/arka orta kolçak | ön● | ön● | ön● |
| arka bardak tutucu | |||
| multimedya yapılandırması | |||
| Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
| Merkezi kontrol ekran boyutu | ●10.1'' | ●10.1'' | ●10.1'' |
| Büyük ekranı döndür | ● | ● | ● |
| Küresel Konumlama Sistemi | ● | ● | ● |
| Navigasyon trafik bilgi ekranı | ● | ● | ● |
| Bluetooth / araç telefonu | ● | ● | ● |
| Telefon bağlantısı/eşleme | |||
| ses tanıma sistemi | ●Multimedya, ●GPS, ●telefon●AC | ●Multimedya, ●GPS, ●telefon●AC | ●Multimedya, ●GPS, ●telefon●AC |
| Araç Akıllı Sistemi | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| araba interneti | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA yükseltmesi | ● | ● | ● |
| Kablosuz bağlantı noktası | ● | ● | ● |
| Multimedya/şarj arayüzü | ●USB ●SD |
●USB | ●USB |
| USB Type-C bağlantı noktası sayısı | Ön 2 | ön 1 | ön 1 |
| Bagaj bölmesi 12V güç arabirimi | |||
| Hoparlör Markası | |||
| Hoparlör Miktarı | ●4 | ●2 | ●2 |
| telefon APP uzaktan kumanda | ●araç çalıştırma ●ac kontrolü ●Araç Durum Sorgulama/Teşhis ●Araç konumlandırma/araba bulma |
●araç çalıştırma ●ac kontrolü ●Araç Durum Sorgulama/Teşhis ●Araç konumlandırma/araba bulma |
●araç çalıştırma ●ac kontrolü ●Araç Durum Sorgulama/Teşhis ●Araç konumlandırma/araba bulma |
| Aydınlatma yapılandırması | |||
| kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●Halojen | ●Halojen |
| uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●Halojen | ●Halojen |
| Aydınlatma Özellikleri | |||
| LED gündüz farları | ● | ||
| otomatik farlar | ● | ● | ● |
| Ön sis farları | |||
| Far yağmur ve sis modu | |||
| Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● |
| far temizleme cihazı | |||
| Far gecikmesi kapatma | ● | ● | ● |
| dokunmatik okuma ışığı | ● | ● | ● |
| Araç içi ortam aydınlatması | |||
| Cam/Dikiz aynası | |||
| Ön/arka elektrikli camlar | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
| Bir pencere kaldırma işlevi | |||
| Pencere sıkışma önleme işlevi | |||
| Dış dikiz aynası işlevi | ● Elektrik ayarı ●dikiz aynası ısıtması |
● Elektrik ayarı ●dikiz aynası ısıtması |
● Elektrik ayarı ●dikiz aynası ısıtması |
| İç dikiz aynası işlevi | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Manuel göz kamaşması önleme |
| iç makyaj aynası | |||
| Arka taraf gizlilik camı | ● | ||
| İç makyaj aynası | ● Sürücü ●Yardımcı sürücü |
● Sürücü | ● Sürücü |
| arka silecek | |||
| Sensör silecek işlevi | |||
| klima/buzdolabı | |||
| Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●Manuel klima | ●Manuel klima | ●Manuel klima |
| Arka bağımsız klima | |||
| PM2.5 filtre cihazı | ● | ||
| arka hava çıkışı | |||
| sıcaklık bölgesi kontrolü | |||
![]()
![]()
![]()