Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | BYD |
Sertifika: | CE,GCC,COC,WVTA |
Model numarası: | Qin Plus 2021 600km amiral gemisi versiyonu |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun standart ihracat ambalajı |
Teslim süresi: | Mevduatın ardından 1 ay içinde |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 100 birim/ay |
Enerji tipi: | Elektrik | Vücut yapısı: | 4 kapı 5 kişilik üç uzay arabası |
---|---|---|---|
L*W*H(mm): | 4765*1837*1515 | NEDC akü menzili(km): | 600 |
Elektrik motoru(Ps): | 184 | maksimum güç (kw): | 135 |
Maksimum hız (km/s): | 150 | ||
Vurgulamak: | BYD Elektrikli Araç 600km Amiral Gemisi Versiyonu |
BYD Qin Plus 2021 600km amiral gemisi versiyonu Elektrikli Arabalar Elektrikli 4 kapı 5 koltuklu Araba
İkinci nesil model, BYD Qin Pro ve BYD Qin Plus olarak adlandırılan iki varyant içerir.BYD Qin Pro, Eylül 2018'de piyasaya sürülürken, BYD Qin.BYD Qin Plus EV 400KM;FİYAT.16.500 dolar.PİL.47,5 kWh.MENZİL.400km;MOTOR.136 BG.tüketim.YETERLİK.11,8 kWh / 100 km.BYD Qin PLUS, BYD'nin en yeni birdirbir kompakt otomobil ürünüdür.En son elle çizilmiş çizimlere bakılırsa, arabanın ön yüzü “DragonFace” kullanıyor.
BYD Qin Plus 2021 EV 500km lüks versiyonu | BYD Qin Plus 2021 EV 500km zuigui versiyonu | BYD Qin Plus 2021 EV 600km amiral gemisi | |
Temel yapılandırma | |||
Araba sınıfı | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba |
Enerji Türü | Elektrik | Elektrik | Elektrik |
Piyasaya çıkış zamanı | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
nec akü menzili(km) | 500 | 500 | 600 |
Maksimum güç (kw) | 100 | 100 | 135 |
Maks torç(Nm) | |||
Elektrik motoru(Ps) | 136 | 136 | 184 |
L*W*H(mm) | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 |
Vücut yapısı | 4 kapı 5 kişilik üç uzay arabası | 4 kapı 5 kişilik üç uzay arabası | 4 kapı 5 kişilik üç uzay arabası |
Maksimum hız (km/s) | 130 | 130 | 150 |
Resmi 0-50km/s hızlanma (sn) | 5.5 | 5.5 | 4 |
Yakıt tüketimi olarak elektrik enerjisi (L/100km) | 1.4 | 1.4 | 1.46 |
Araç gövdesi | |||
Uzunluk(mm) | 4765 | 4765 | 4765 |
genişlik (mm) | 1837 | 1837 | 1837 |
yükseklik(mm) | 1515 | 1515 | 1515 |
tekerlek tabanı (mm) | 2718 | 2718 | 2718 |
ön tekerlek tabanı (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
arka tekerlek tabanı (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
yaklaşma açısı (°) | 13 | 13 | 13 |
kalkış açısı (°) | 14 | 14 | 14 |
Araç Yapısı | Sedan | Sedan | Sedan |
kapı açma yöntemi | Düz açık | Düz açık | Düz açık |
Kapı sayısı (PC) | 4 | 4 | 4 |
Koltuk sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
Yakıt deposu hacmi (L) | |||
bagaj hacmi (L) | |||
Boş ağırlık (KG) | 1650 | 1650 | 1820 |
Maksimum tam yük kütlesi (KG) | 2025 | 2025 | 2195 |
Elektro Motor | |||
Motor tipi | Kalıcı mıknatıs/senkronizasyon | Kalıcı mıknatıs/senkronizasyon | Kalıcı mıknatıs/senkronizasyon |
Toplam motor gücü (kW) | 100 | 100 | 135 |
Toplam motor gücü (Ps) | 136 | 136 | 184 |
Motorun toplam torku(N·m) | 180 | 180 | 280 |
Ön motorun maksimum gücü (kW) | 100 | 100 | 150 |
Ön motorun maksimum torku(N·m) | 180 | 180 | 280 |
Tahrik motorlarının sayısı | Tek motorlu | Tek motorlu | Tek motorlu |
Motor düzeni | ön - | ön - | ön - |
Pil Türü | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil |
hücre markası | Freddie | Freddie | Freddie |
Pil soğutma modu | Sıvı soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı soğutma |
NEDC saf elektrik menzili (km) | 500 | 500 | 600 |
Pil gücü (kWh) | 57 | 57 | 71.7 |
Batarya enerji yoğunluğu(Wh/kg) | 140 | 140 | 140 |
Yüz kilometre elektrik tüketimi(kWh/100km) | 12.3 | 12.3 | 12.9 |
Hızlı şarj fonksiyonu | Destek | Destek | Destek |
Hızlı şarj gücü (kW) | |||
Hızlı şarj süresi (saat) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Yavaş şarj süresi (s) | |||
Hızlı şarj kapasitesi (%) | 80 | 80 | 80 |
Bulaşma | |||
Dişli sayısı | 1 | 1 | 1 |
İletim türü | DÜZELTMEK | DÜZELTMEK | DÜZELTMEK |
Kısa isim | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman |
Şasi direksiyonu | |||
sürüş modu | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli |
Ön süspansiyon tipi | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon |
arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
takviye türü | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma |
tekerlek freni | |||
Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
arka fren tipi | Disk | Disk | Disk |
El freni tipi | elektronik park | elektronik park | elektronik park |
Ön lastik özellikleri | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
arka lastik özellikleri | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
Yedek lastik özellikleri | |||
Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | |||
Ana/yolcu hava yastıkları | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
Ön/arka yan hava yastıkları | ön● | ön● | ön● |
Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | |
Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı |
Emniyet kemeri hatırlatıcısı | ön● | ön● | tüm araba● |
ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● | ● |
ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● |
Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Çekiş Kontrolü(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Gövde stabilite kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Paralel Yardımcı | ● | ● | |
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | ● | ● | |
Şeritte Kalma Yardımı | ● | ● | |
şeritte oyna devam et | ● | ● | |
Yol Trafik İşareti Tanıma | ● | ● | |
Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | ● | ● | |
İleri çarpışma uyarısı | ● | ● | |
Arka çarpışma uyarısı | ● | ● | |
Yardım/Kontrol yapılandırması | |||
Ön/arka park radarı | Arka ● | Ön●Arka ● | Ön●Arka ● |
Sürüş yardımı videosu | ●Geri kamera | ●360 derece panoramik görüntü | ●360 derece panoramik görüntü |
Arka taraf uyarı sistemi | ● | ● | |
seyir sistemi | ●seyir kontrolü | ●Tam hızda uyarlanabilir seyir | ●Tam hızda uyarlanabilir seyir |
Sürüş modu değiştirme | ●spor ●ekonomik ●standart/konfor ●kar |
●spor ●ekonomik ●standart/konfor ●kar |
●spor ●ekonomik ●standart/konfor ●kar |
otomatik park etme | ● | ||
uzaktan park etme | ● | ● | ● |
Fren enerjisi geri kazanımı | ● | ● | ● |
otomatik tutma | ● | ● | ● |
yokuş yardımı | ● | ● | ● |
Dik iniş | |||
destekli sürüş seviyesi | ●L2 | ●L2 | |
Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | |||
Açılır tavan tipi | ●Elektrikli açılır tavan | ●Elektrikli açılır tavan | ●Elektrikli açılır tavan |
Spor Görünüm Kiti | ● | ||
Jant malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
elektrikli gövde | ● | ||
Elektrikli bagaj konumu hafızası | |||
portbagaj | ● | ● | |
iç merkezi kilit | ● | ● | ● |
anahtar türü | ●Uzak Anahtar ●Bluetooth Anahtarı ●NFC/RFID Anahtarı |
●Uzak Anahtar ●Bluetooth Anahtarı ●NFC/RFID Anahtarı |
●Uzak Anahtar ●Bluetooth Anahtarı ●NFC/RFID Anahtarı |
anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | ● |
anahtarsız giriş fonksiyonu | ●Ön | ●Ön | ●Ön |
Pilin ön ısıtması | ● | ● | ● |
uzaktan önyükleme | ● | ● | ● |
Dış deşarj | |||
Düşük hız uyarısı | ● | ● | ● |
Dahili konfigürasyon | |||
direksiyon malzemesi | ● Deri | ●Deri | ●Deri |
Direksiyon konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ileri geri ayarlama | ● Manuel yukarı ve aşağı + ileri geri ayarlama | ● Manuel yukarı ve aşağı + ileri geri ayarlama |
Vardiya formu | ●Elektronik düğme kaydırma | ●Elektronik düğme kaydırma | ●Elektronik düğme kaydırma |
çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● |
direksiyon kayması | |||
direksiyon ısıtma | |||
Yol bilgisayarı ekranı | ●Renkli | ●Renkli | ●Renkli |
Tam LCD Pano | ● | ● | ● |
Dahili sürüş kaydedici | ● | ● | |
Cep telefonlarının kablosuz şarjı | ön● | ön● | ön● |
Koltuk konfigürasyonu | |||
koltuk malzemesi | ●Suni deri | ●Suni deri | ●Suni deri |
Spor tarz koltuk | ● | ● | ● |
ana koltuk ayarı | ●Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
●Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
●Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
Asistan koltuğu ayarı | ● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı |
● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı |
● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı |
Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | ●Sürücü | ●Sürücü | ●Sürücü●Ses sürücüsü |
Ön koltuk işlevi | ●Isı | ||
İkinci sıra koltuk ayarı | ●Isı | ||
Arka koltuklar katlanmış | orantı aşağı | orantı aşağı | orantı aşağı |
Ön/arka orta kolçak | Ön●Arka● | Ön●Arka● | Ön●Arka● |
arka bardak tutucu | ● | ● | ● |
multimedya yapılandırması | |||
Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
Merkezi kontrol ekran boyutu | ●10.1'' | ●12.8'' | ●12.8'' |
Büyük ekranı döndür | |||
Küresel Konumlama Sistemi | ● | ● | ● |
Navigasyon trafik bilgi ekranı | ● | ● | ● |
Bluetooth / araç telefonu | ● | ● | ● |
Telefon bağlantısı/eşleme | |||
ses tanıma sistemi | ●Multimedya, ●GPS, ●telefon●AC●açılır tavan | ●Multimedya, ●GPS, ●telefon●AC●açılır tavan | ●Multimedya, ●GPS, ●telefon●AC●açılır tavan |
Araç Akıllı Sistemi | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
araba interneti | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA yükseltmesi | ● | ● | ● |
Kablosuz bağlantı noktası | ● | ● | ● |
Multimedya/şarj arayüzü | ●USB | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
USB Type-C bağlantı noktası sayısı | ●Ön 2/arka 2 | ●Ön 2/arka 2 | ●Ön 2/arka 2 |
Bagaj bölmesi 12V güç arabirimi | |||
Hoparlör Markası | |||
Hoparlör Miktarı | ●6 | ●6 | ●10 |
telefon APP uzaktan kumanda | ●kapı kontrolü ●araç çalıştırma ●ücret yönetimi ●ac kontrolü ●Araç Durum Sorgulama/Teşhis ●Araç konumlandırma/araba bulma ●araç sahibi hizmeti ●Programlı bakım/onarım |
●kapı kontrolü ●araç çalıştırma ●ücret yönetimi ●ac kontrolü ●Araç Durum Sorgulama/Teşhis ●Araç konumlandırma/araba bulma ●araç sahibi hizmeti ●Programlı bakım/onarım |
●kapı kontrolü ●araç çalıştırma ●ücret yönetimi ●ac kontrolü ●Araç Durum Sorgulama/Teşhis ●Araç konumlandırma/araba bulma ●araç sahibi hizmeti ●Programlı bakım/onarım |
Aydınlatma yapılandırması | |||
kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
Aydınlatma Özellikleri | |||
LED gündüz farları | ● | ● | ● |
Uyarlanabilir uzak ve yakın ışık | ● | ● | |
otomatik farlar | ● | ● | ● |
Ön sis farları | |||
Far yağmur ve sis modu | |||
Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● |
far temizleme cihazı | |||
Far gecikmesi kapatma | ● | ● | ● |
dokunmatik okuma ışığı | |||
Araç içi ortam aydınlatması | ●renkli | ●renkli | |
Cam/Dikiz aynası | |||
Ön/arka elektrikli camlar | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
Bir pencere kaldırma işlevi | ●Tüm araba | ●Tüm araba | ●Tüm araba |
Pencere sıkışma önleme işlevi | ● | ● | ● |
Dış dikiz aynası işlevi | ● Elektrik ayarı ●Elektrikli katlama ●dikiz aynası ısıtması ●Kilitte otomatik katlama |
● Elektrik ayarı ●Elektrikli katlama ●dikiz aynası ısıtması ●Kilitte otomatik katlama |
● Elektrik ayarı ●Elektrikli katlama ●dikiz aynası ısıtması ●Kilitte otomatik katlama |
İç dikiz aynası işlevi | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Manuel göz kamaşması önleme |
iç makyaj aynası | |||
Arka taraf gizlilik camı | |||
İç makyaj aynası | ● Sürücü +ışıkları ●Yardımcı sürücü+ışıklar |
● Sürücü +ışıkları ●Yardımcı sürücü+ışıklar |
● Sürücü +ışıkları ●Yardımcı sürücü+ışıklar |
arka silecek | |||
Sensör silecek işlevi | |||
klima/buzdolabı | |||
Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●Oto AC | ●Oto AC | ●Oto AC |
Isı pompalı klima | |||
Arka bağımsız klima | |||
PM2.5 filtre cihazı | ● | ● | ● |
Araba hava temizleyici | ● | ||
arka hava çıkışı | ● | ● | ● |
sıcaklık bölgesi kontrolü | ● | ● | ● |