| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | BYD |
| Sertifika: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Model numarası: | Fırkateyn 2023 DM-P 175km Dört Tekerden Çekiş Utimate Versiyonu |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | Negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun standart ihracat ambalajı |
| Teslim süresi: | Mevduatın ardından 1 ay içinde |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 100 birim/ay |
| Enerji tipi: | Hibrit | Vücut yapısı: | 5 Kapı 5 koltuk SUV |
|---|---|---|---|
| Boyut (mm): | 4820*1920*1750 | Motor: | 1.5T 139HP L4 |
| Elektrik motoru(Ps): | 401 | Bulaşma: | E-CVT |
| maksimum güç (kw): | 295 | Maksimum hız(km/s): | 180 |
| Vurgulamak: | Dört Çeker BYD Fırkateyn 2023,BYD Fırkateyn E-CVT Hibrit SUV,BYD Fırkateyn 2023 DM-P 175km |
||
BYD Fırkateyn 2023 DM-P 175km Dört Tekerden Çekiş Uitimat Versiyonu E-CVT Hibrit SUV
BYD Frigate 07, Çinli otomobil üreticisi BYD Auto tarafından üretilen orta boy bir crossover SUV'dur.BYD'nin yeni "Ocean Series" plug-in elektrikli araçlarının ikinci plug-in hibrit elektrikli aracı (PHEV) veya Extended Range EV (EREV) olan Frigate 07, BYD Destroyer 05 ile paylaşılan DM-i hibrit teknolojisi ile donatıldı. ve BYD Dynasty serisinin PHEV'lerinden ilave DM-p performans odaklı hibrit teknolojisi.
| Sürüm | BYD Fırkateyn 2023 DM-i 100km lüks Versiyon | BYD Fırkateyn 2023 DM-i 100km Nihai Sürüm |
BYD Fırkateyn 2023 DM-p 175km dört tekerlekten çekiş UitimateVersion |
| Temel yapılandırma | |||
| Vücut sınıfı | Orta SUV |
||
| Enerji türü | Hibrit | ||
| NEDCPure elektrikli seyir menzili(km) | 100 | 100 | 175 |
| WLTC Pure elektrikli seyir menzili(km) | 82 | 82 | 150 |
| Hızlı şarj süresi (saat) | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Hızlı şarj yüzdesi | 80 | 80 | 80 |
| Maksimum güç (KW) | 102 | 102 | 102 |
| Maksimum güç (kw) | 145 | 145 | 295 |
| Maksimum tork (NM) | 231 | 231 | 231 |
| Elektrik motoru Maksimum tork (NM) | 316 | 316 | 656 |
| Motor | 1.5T 139HP L4 | 1.5T 139HP L4 | 1.5T 139HP L4 |
| Elektrik motoru(Ps) | 197 | 197 | 401 |
| Bulaşma | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Boyut (mm) | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 |
| Vücut yapısı | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV |
| Maksimum hız(km/s) | 180 | 180 | 180 |
| Güney'de resmi 0-100km/s | 8.5 | 8.5 | 4.7 |
| WLTC yağ tüketimi(L/100km) | 2.1 | 2.1 | 1.62 |
| Minimum yük elektrik durumu yakıt tüketimi | 5.8 | 5.8 | 6.7 |
| Elektrik enerjisi eşdeğer yakıt tüketimi (L/100km) | 2.43 | 2.43 | 2,58 |
| Pil paketi garantisi | Altı yıl veya 150.000 kilometre | Altı yıl veya 150.000 kilometre | Altı yıl veya 150.000 kilometre |
| Maksimum tam yüklü kütle | 2422 | 2422 | 2645 |
| boş ağırlık(kg) | 2047 | 2047 | 2047 |
| Motor | |||
| motor modeli | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
| Yer Değiştirme (mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Yer Değiştirme (L) | 1,5 litre | 1,5 litre | 1,5 litre |
| Alım biçimi | Turbo şarjlı | Turbo şarjlı | Turbo şarjlı |
| motor düzeni | Karşıdan karşıya geçmek | Karşıdan karşıya geçmek | Karşıdan karşıya geçmek |
| Silindir düzenlemesi | L | L | L |
| Silindir sayısı (adet) | 4 | 4 | 4 |
| Silindir başına valf sayısı (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Hava dağıtım yapısı | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maksimum beygir gücü (Ps) | 139 | 139 | 139 |
| Maksimum güç (KW) | 102 | 102 | 102 |
| Maksimum güç hızı (rpm) | 5200 | 5200 | 5200 |
| Maksimum tork (NM) | 231 | 231 | 231 |
| Maksimum tork hızı (rpm) | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 |
| Maksimum Net Güç (kW) | 96 | 96 | 96 |
| yakıt formu | Hibrit | Hibrit | Hibrit |
| yakıt etiketi | 92 | 92 | 92 |
| Yağ besleme yöntemi | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon | direkt enjeksiyon |
| silindir kafası malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
| Silindir malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
| Çevresel standartlar | Çin VI | Çin VI | Çin VI |
| Elektro Motor | |||
| Motor tipi | Kalıcı mıknatıs/senkronizasyon | Kalıcı mıknatıs/senkronizasyon | Kalıcı mıknatıs/senkronizasyon |
| Toplam motor gücü (kW) | 145 | 145 | 295 |
| Toplam motor gücü (Ps) | 197 | 197 | 401 |
| Motorun toplam torku(N·m) | 316 | 316 | 656 |
| Ön motorun maksimum gücü (kW) | 145 | 145 | 145 |
| Ön motorun maksimum torku(N·m) | 316 | 316 | 316 |
| Tahrik motorlarının sayısı | tek motorlu | tek motorlu | çift motorlu |
| Motor düzeni | Ön | Ön | Ön+Arka |
| Pil Türü | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil |
| hücre markası | Fudi | Fudi | XiAang zhongdi |
| Pil soğutma modu | sıvı soğutma | sıvı soğutma | sıvı soğutma |
| NEDC saf elektrik menzili (km) | 100 | 100 | 175 |
| WLTC Pure elektrikli seyir menzili(km) | 82 | 82 | 150 |
| Pil gücü (kWh) | 18.3 | 18.3 | 36.8 |
| Batarya enerji yoğunluğu(Wh/kg) | '- | '- | '- |
| Yüz kilometre elektrik tüketimi(kWh/100km) | 21.5 | 21.5 | 22.8 |
| Pil paketi garantisi | - | - | - |
| Hızlı şarj fonksiyonu | Destek | Destek | Destek |
| Hızlı şarj süresi (saat) | 0,37 | 0,37 | 0,33 |
| Yavaş şarj süresi (s) | - | - | - |
| Hızlı şarj kapasitesi (%) | 80 | 80 | 80 |
| Bulaşma | |||
| Dişli sayısı | CVT | CVT | CVT |
| İletim türü | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Kısa isim | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Şasi direksiyonu | |||
| sürüş modu | önden çekişli | önden çekişli | Ön dört tekerlekten çekiş |
| Dört tekerlekten çekiş | Elektrikli dört tekerlekten çekiş | ||
| merkez diferansiyel yapısı | |||
| Ön süspansiyon tipi | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon |
| arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
| takviye türü | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
| Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma |
| tekerlek freni | |||
| Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
| arka fren tipi | Disk | Disk | Disk |
| El freni tipi | elektronik park | elektronik park | elektronik park |
| Ön lastik özellikleri | 235/55/R19 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
| arka lastik özellikleri | 235/55/R19 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
| Yedek lastik özellikleri | / | / | / |
| Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | |||
| Ana/yolcu hava yastıkları | sürücü●/Yardımcı sürücü● | sürücü●/Yardımcı sürücü● | sürücü●/Yardımcı sürücü● |
| Ön/arka yan hava yastıkları | Ön●/arka○ | Ön●/arka○ | Ön●/arka○ |
| Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | Ön●/Arka● | Ön●/Arka● | Ön●/Arka● |
| Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı mevcut | Lastik basıncı mevcut | Lastik basıncı mevcut |
| Emniyet kemeri hatırlatıcısı | tüm araba | tüm araba | tüm araba |
| ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● | ● |
| ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | |
| Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Çekiş Kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Paralel Yardımcı | ○ | ||
| Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | ○ | ||
| Şeritte Kalma Yardımı | ○ | ||
| Şerit orta tutma | ○ | ||
| Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | ● | ● | ● |
| Yorgunluk sürüş alarmı | ● | ● | ● |
| İleri Çarpışma Uyarısı | ● | ● | ● |
| Yardım/Kontrol yapılandırması | |||
| Ön/arka park radarı | Ön●/Arka● | Ön●/Arka● | Ön●/Arka● |
| sürüş yardımı videosu | 360 panoramik kamera | 360 panoramik kamera | 360 panoramik kamera |
| Geri vites uyarı sistemi | / | / | / |
| seyir sistemi | ●seyir kontrolü | ●seyir kontrolü | ●seyir kontrolü○adaptif seyir |
| Sürüş modu değiştirme | ●Spor Dalları●ekonomik●standart/konfor | ●Spor Dalları●ekonomik●standart/konfor | ●Spor Dalları●ekonomik●standart/konfor●yol dışı●kar |
| otomatik park etme | ● | ● | ● |
| Motor çalıştırma-durdurma teknolojisi | ● | ● | ● |
| otomatik tutma | ● | ● | ● |
| yokuş yardımı | ● | ● | ● |
| Dik iniş | / | / | / |
| destekli sürüş seviyesi | L2 | L2 | |
| Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | |||
| açılır tavan tipi | ●panoramik açılır tavan | ●panoramik açılır tavan | ●panoramik açılır tavan |
| Spor Görünüm Kiti | / | / | / |
| Jant malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
| elektrikli gövde | ● | ● | ● |
| Sense gövdesi | ● | ||
| Elektrikli bagaj konumu hafızası | ● | ● | ● |
| portbagaj | ● | ● | ● |
| Motor elektronik hırsız önleyici | ● | ● | ● |
| iç merkezi kilit | ● | ● | ● |
| anahtar türü | Uzak Tuş/ Bluetooth/NFC, RFID |
Uzak Tuş/ Bluetooth/NFC, RFID |
Uzak Tuş/ Bluetooth/NFC, RFID |
| anahtarsız çalıştırma sistemi | |||
| anahtarsız giriş fonksiyonu | Ön | Ön | Ön |
| Uzaktan başlatma | ○ | ○ | ● |
| Dahili konfigürasyon | |||
| direksiyon malzemesi | ●Deri | ●Deri | ●Deri |
| Direksiyon konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı |
| Vardiya formu | ●Elektronik vites değiştirme | ●Elektronik vites değiştirme | ●Elektronik vites değiştirme |
| çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● |
| direksiyon kayması | ● | ● | ● |
| direksiyon ısıtma | / | / | / |
| Yol bilgisayarı ekranı | ●Renkli | ●Renkli | ●Renkli |
| Tam LCD Pano | ● | ● | ● |
| LCD metre boyutu | ●8.8'' | ●8.8'' | ●10.25'' |
| gösterge paneli | |||
| Dahili GPS | ● | ||
| Kablosuz şarj cihazı | Ön | Ön | Ön |
| Koltuk konfigürasyonu | |||
| koltuk malzemesi | ●Suni deri | ●Suni deri | ●Suni deri |
| Spor tarz koltuk | / | / | / |
| ana koltuk ayarı | ●ön ve arka ayarı●Sırtlık ayarı●Yükseklik ayarı (2 yönlü) | ●ön ve arka ayarı●Sırtlık ayarı●Yükseklik ayarı (2 yönlü) | ●ön ve arka ayarı●Sırtlık ayarı●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
| Asistan koltuğu ayarı | ●ön ve arka ayarı●Sırtlık ayarı | ●ön ve arka ayarı●Sırtlık ayarı●Yükseklik ayarı (4 yönlü)●Bacak desteği ayarı | ●ön ve arka ayarı●Sırtlık ayarı●bel ayarı |
| Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | sürücü●/Yardımcı sürücü● | sürücü●/Yardımcı sürücü● | sürücü●/Yardımcı sürücü● |
| ön koltuk fonksiyonu | ○ısıtma/havalandırma | ○ısıtma/havalandırma | ○ısıtma/havalandırma |
| İkinci sıra koltuk ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı |
| Koltuk düzeni | |||
| Arka koltuklar katlanmış | orantı aşağı | orantı aşağı | orantı aşağı |
| Ön/arka orta kolçak | Ön●/Arka● | Ön●/Arka● | Ön●/Arka● |
| arka bardak tutucu | ● | ● | ● |
| multimedya yapılandırması | |||
| Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
| Merkezi kontrol ekran boyutu | ●15,6 inç | ●15,6 inç | ●15,6 inç |
| Küresel Konumlama Sistemi | ● | ● | ● |
| AR navigasyonu | ● | ||
| Bluetooth telefon | ● | ● | ● |
| Telefon bağlantısı/eşleme | |||
| ses tanıma sistemi | ●Multimedya, ●GPS, ●telefon●AC●Sunroof | ●Multimedya, ●GPS, ●telefon●AC●Sunroof | ●Multimedya, ●GPS, ●telefon●AC●Sunroof |
| araba interneti | ●Dilink | ●Dilink | ●Dilink |
| 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| OTA | ● | ● | ● |
| Multimedya/şarj arayüzü | ●Type-C●SD●USB | ●Type-C●SD●USB | ●Type-C●SD●USB |
| USB Type-C bağlantı noktası sayısı | Ön 2/ arka 2 | Ön 2/ arka 2 | Ön 2/ arka 2 |
| Bagaj bölmesi 12V güç arabirimi | / | / | / |
| Hoparlör Markası | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio |
| Hoparlör Miktarı | 8 | 12 | 12 |
| telefon APP uzaktan kumanda | ●kapı kontrolü○Araba çalıştırma●araba durumu●araba konumu | ●kapı kontrolü○Araba çalıştırma●araba durumu●araba konumu | ●kapı kontrolü●Araba çalıştırma●araba durumu●araba konumu |
| Aydınlatma yapılandırması | |||
| kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
| uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
| Aydınlatma Özellikleri | |||
| LED gündüz farları | ● | ● | ● |
| Uyarlanabilir yakın uzak ışık | ○ | ○ | |
| otomatik farlar | ● | ● | ● |
| Dönen far | ○ | ○ | |
| Araba ön sis lambası | ● | ||
| Far yağmur ve sis modu | / | / | / |
| Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● |
| far temizleme cihazı | / | / | / |
| Far gecikmesi kapatma | ● | ● | ● |
| dokunmatik okuma ışığı | / | / | / |
| Araç içi ortam aydınlatması | |||
| Cam/Dikiz aynası | |||
| Ön/arka elektrikli camlar | Ön●/Arka● | Ön●/Arka● | Ön●/Arka● |
| Bir pencere kaldırma işlevi | ●Tüm Araba | ●Tüm Araba | ●Tüm Araba |
| Pencere sıkışma önleme işlevi | ● | ● | ● |
| Dış dikiz aynası işlevi | ● Elektrikli ayar ● Elektrikli katlama ● Isıtmalı dikiz aynası ● Otomatik katlama | ●Elektrik ayarı●elektrikli katlanır●dikiz aynası ısıtma●Geri giderken otomatik aşağı yuvarlanma●otomatik katlama kilidi | ●Elektrik ayarı●elektrikli katlanır●dikiz aynası ısıtma●Geri giderken otomatik aşağı yuvarlanma●otomatik katlama kilidi |
| İç dikiz aynası işlevi | ●Manuel kamaşma önleyici | ●otomatik kamaşma önleyici | ●otomatik kamaşma önleyici |
| Arka gizlilik penceresi | ● | ||
| iç makyaj aynası | ●ışıklı ön | ●ışıklı ön | ●ışıklı ön |
| arka silecek | ● | ● | ● |
| Sensör silecek işlevi | ●yağmur hissi | ●yağmur hissi | ●yağmur hissi |
| klima/buzdolabı | |||
| Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●OTOMATİK AC | ●OTOMATİK AC | ●OTOMATİK AC |
| Arka bağımsız klima | / | / | / |
| arka hava çıkışı | ● | ● | ● |
| araba hava temizleyici | |||
| PM2.5 filtresi | ○ | ||
![]()
![]()
![]()