Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Hyundai |
Sertifika: | CE,GCC,COC,WVTA |
Model numarası: | TUCSON 2021 L 1.5T DCT GLX Elite Versiyonu |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun standart ihracat ambalajı |
Teslim süresi: | Mevduatın ardından 1 ay içinde |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 100 birim/ay |
Enerji tipi: | Benzin | Vücut yapısı: | 5 Kapı 5 koltuk SUV |
---|---|---|---|
L*W*H(mm): | 4670*1865*1690 | Motor: | 1.5T 200HP L4 |
Vites kutusu: | 7 DCT | maksimum güç (kw): | 147 |
Maksimum hız (km/s): | 205 | ||
Vurgulamak: | Hyundai TUCSON 2021 L,5 Kapı 5 Koltuklu Benzinli SUV,Hyundai TUCSON 2021 GLX Elite Versiyonu |
Hyundai TUCSON 2021 L 1.5T DCT GLX Elite Versiyon 5 Kapı 5 koltuk SUV Benzinli
Tucson, piyasaya sürüldüğü 2005 yılından bu yana dünya çapında 7 milyondan fazla satmış olan Hyundai Motor'un en çok satan SUV'lerinden biridir. 2005'te lansman (Ocak 2021 itibariyle).Olgun bir küresel model olarak Tucson, lansmanından bu yana geçen 16 yıl içinde Kore, Avrupa, Amerika, Çin ve diğer ülkelerde derin bir kullanıcı tabanı ve itibar biriktirerek başarı elde etti. Küresel bir model olan Tucson, lansmanından bu yana geçen 16 yıl içinde Kore, Avrupa, Amerika, Çin ve diğer ülkelerde büyük bir kullanıcı tabanı ve itibarı biriktirerek başarı elde etti.
TUCSON 2021 TUCSON L 1.5T DCT GLX elit versiyonu | TUCSON 2021 TUCSON L 1.5T DCT LUX Premium Sürüm | TUCSON 2021 TUCSON L 1.5T DCT TOP QiJian versiyonu | |
Temel yapılandırma | |||
Araba sınıfı | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV |
Enerji Türü | Benzin | Benzin | Benzin |
Piyasaya çıkış zamanı | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
Maksimum güç (kw) | 147 | 147 | 147 |
Maks torç(Nm) | 253 | 253 | 253 |
Motor | 1.5T 200HP L4 | 1.5T 200HP L4 | 1.5T 200HP L4 |
vites kutusu | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
L*W*H(mm) | 4670*1865*1690 | 4670*1865*1690 | 4670*1865*1690 |
Vücut yapısı | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV |
Maksimum hız (km/s) | 205 | 205 | 205 |
Ölçülen 0-100km/s hızlanma (sn) | 9.29 | ||
Ölçülen 0-100km/s frenleme(ler) | 39.88 | ||
NEDC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100KM) | 6.1 | 6.2 | 6.2 |
WLTC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100KM) | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
Araç gövdesi | |||
Uzunluk(mm) | 4670 | 4670 | 4670 |
genişlik (mm) | 1865 | 1865 | 1865 |
yükseklik(mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
tekerlek tabanı (mm) | 2755 | 2755 | 2755 |
ön tekerlek tabanı (mm) | 1615 | 1615 | 1615 |
arka tekerlek tabanı (mm) | 1622 | 1622 | 1622 |
Tam yük minimum yerden yükseklik (mm) | 153 | 153 | 153 |
Yaklaşma açısı(°) | 18 | 18 | 18 |
Kalkış açısı(°) | 25 | 22 | 22 |
Araç Yapısı | SUV | SUV | SUV |
kapı açma yöntemi | Düz açık | Düz açık | Düz açık |
Kapı sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
Koltuk sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 54 | 56 | 54 |
bagaj hacmi (L) | |||
Boş ağırlık (KG) | 1535 | 1541 | 1541 |
Maksimum tam yük kütlesi (KG) | 1970 | 1970 | 1970 |
Motor | |||
motor modeli | G4FS | G4FS | G4FS |
Yer Değiştirme (mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
Yer Değiştirme (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Alım biçimi | Turbo şarjlı | Turbo şarjlı | Turbo şarjlı |
motor düzeni | Musluk | Musluk | Musluk |
Silindir düzenlemesi | L | L | L |
Silindir sayısı (adet) | 4 | 4 | 4 |
Silindir başına valf sayısı (PC) | 4 | 4 | 4 |
Hava dağıtım yapısı | DOHC | DOHC | DOHC |
Maksimum beygir gücü (Ps) | 200 | 200 | 200 |
Maksimum güç (KW) | 147 | 147 | 147 |
Maksimum güç hızı (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
Maksimum tork (NM) | 253 | 253 | 253 |
Maksimum tork hızı (rpm) | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 |
Maksimum Net Güç (kW) | 147 | 147 | 147 |
Motora Özel Teknoloji | CCVD | CCVD | CCVD |
yakıt formu | benzin | benzin | benzin |
yakıt etiketi | 92 | 92 | 92 |
Yağ besleme yöntemi | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon |
silindir kafası malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
Silindir malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
Çevresel standartlar | Çin VI | Çin VI | Çin VI |
Bulaşma | |||
Dişli sayısı | 7 | 7 | 7 |
İletim türü | DCT | DCT | DCT |
Kısa isim | 7 Kuru blok çift debriyaj | 7 Kuru blok çift debriyaj | 7 Kuru blok çift debriyaj |
Şasi direksiyonu | |||
Sürüş modu | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli |
Dört tekerlekten çekiş | |||
Merkezi diferansiyel yapı | |||
Ön süspansiyon tipi | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon |
arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
takviye türü | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma |
tekerlek freni | |||
Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
arka fren tipi | disk | disk | disk |
El freni tipi | elektronik park | elektronik park | elektronik park |
Ön lastik özellikleri | 235/60/R18 | 235/55/R19 | 235/55/R19 |
arka lastik özellikleri | 235/60/R18 | 235/55/R19 | 235/55/R19 |
Yedek lastik özellikleri | Tam boy değil | Tam boy değil | Tam boy değil |
Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | |||
Ana/yolcu hava yastıkları | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
Ön/arka yan hava yastıkları | ön● | ön● | ön● |
Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
Diz Hava Yastığı | |||
Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı |
Emniyet kemeri hatırlatıcısı | ● Ön | ● Ön | ● Ön |
ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● | ● |
ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● |
Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Çekiş Kontrolü (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Gövde stabilite kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Paralel Yardımcı | ⭕ | ● | |
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | ⭕ | ● | ● |
Şeritte Kalma Yardımı | ⭕ | ● | ● |
Şeridi merkezde tutun | ● | ● | |
Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | ⭕ | ● | ● |
Yorgun Sürüş İpuçları | ⭕ | ● | ● |
DOW açık kapı uyarısı | ⭕ | ||
İleri Çarpışma Uyarısı | ⭕ | ● | ● |
Yardım/Kontrol yapılandırması | |||
Ön/arka park radarı | Arka ● | Arka ● | Ön●/Arka ● |
sürüş yardımı videosu | ●Ters görüntü ●Araba tarafı kör nokta görüntüsü |
●Ters görüntü ●Araba tarafı kör nokta görüntüsü |
●360 panoramik kamera |
Geri vites uyarı sistemi | ⭕ | ● | |
seyir sistemi | ●seyir kontrolü | ●seyir kontrolü ⭕Tam hızda uyarlanabilir seyir |
●Tam hızda uyarlanabilir seyir |
Sürüş modu değiştirme | ●spor ●ekonomi ●standart/konfor |
●spor ●ekonomi ●standart/konfor |
●spor ●ekonomi ●standart/konfor |
otomatik park etme | |||
Motor çalıştırma-durdurma teknolojisi | ● | ● | ● |
otomatik park etme | ● | ● | ● |
yokuş yardımı | ● | ● | ● |
Dik iniş | ● | ● | ● |
Değişken süspansiyon özellikleri | |||
Sürücü destek sistemleri | ⭕Hyundai Smart Sense | ●Hyundai Smart Sense | |
destekli sürüş sınıfı | ●L2 | ⭕L2 | ●L2 |
Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | |||
açılır tavan tipi | ●Açılabilir panorama sunroof | ●Açılabilir panorama sunroof | ●Açılabilir panorama sunroof |
Spor Görünüm Kiti | |||
Jant malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
elektrikli gövde | ⭕ | ● | |
indüksiyon gövdesi | ⭕ | ● | |
Elektrikli bagaj konumu hafızası | ⭕ | ● | |
portbagaj | ● | ● | |
Motor elektronik hırsızlığa karşı koruma | ● | ● | ● |
iç merkezi kilit | ● | ● | ● |
anahtar türü | ●Uzak Anahtar ⭕Bluetooth Anahtarı |
●Uzak Anahtar ●Bluetooth Anahtarı |
●Uzak Anahtar ●Bluetooth Anahtarı |
anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | ● |
anahtarsız giriş fonksiyonu | ● Ön | ● Ön | ● Ön |
Aktif kapanan ızgara | |||
yan pedal | |||
uzaktan önyükleme | ⭕ | ● | ● |
Dahili konfigürasyon | |||
direksiyon malzemesi | ●Hakiki Deri | ●Hakiki Deri | ●Hakiki Deri |
Direksiyon konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı |
Vardiya formu | ●Düğmeli kaydırma | ●Düğmeli kaydırma | ●Düğmeli kaydırma |
çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● |
direksiyon kayması | ● | ● | ● |
direksiyon ısıtma | |||
Yol bilgisayarı ekranı | ●renkli | ●renkli | ●renkli |
Tam LCD Pano | ● | ● | |
LCD metre boyutu | ●7'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
gösterge paneli | |||
Cep telefonu kablosuz şarj fonksiyonu | ●Ön | ●Ön | |
Koltuk konfigürasyonu | |||
koltuk malzemesi | ●Suni deri | ●Suni deri | ●Suni deri |
Spor tarz koltuk | |||
ana koltuk ayarı | ● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) ●Bel desteği(2 yol) |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) ●Bel desteği(2 yol) |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) ●Bel desteği(2 yol) |
Asistan koltuğu ayarı | ● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | Sürücü● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
ön koltuk fonksiyonu | ●Isıtma | ●Isıtma | |
Elektrikli koltuk hafıza fonksiyonu | |||
Arka yolcu koltuğu ayarlanabilir düğme | |||
İkinci sıra koltuk ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı |
İkinci sıra koltuk fonksiyonu | |||
İkinci sıra bağımsız koltuklar | |||
Koltuk düzeni | |||
Arka koltuklar katlanmış | orantı aşağı | orantı aşağı | orantı aşağı |
Ön/arka orta kolçak | Ön●/Arka ● | Ön●/Arka ● | Ön●/Arka ● |
arka bardak tutucu | ● | ● | ● |
Isıtma/Soğutma Bardak Tutacakları | |||
multimedya yapılandırması | |||
Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
Merkezi kontrol ekran boyutu | ●10.4'' | ●10.4'' | ●10.4'' |
Küresel Konumlama Sistemi | ⭕ | ● | ● |
Navigasyon yol durumu bilgi ekranı | ⭕ | ● | ● |
Yardım için yol çağrısı | ⭕ | ● | ● |
Bluetooth telefon | ● | ● | ● |
Telefon bağlantısı/eşleme | ●Araba Ömrü | ●Araba Ömrü | ●Araba Ömrü |
ses tanıma sistemi | ⭕Multimedya ⭕GPS ⭕telefon ⭕AC ⭕sunroof |
●Multimedya ●GPS ●telefon ●AC ●sunroof |
●Multimedya ●GPS ●telefon ●AC ●sunroof |
araba interneti | ⭕ | ● | ● |
4G/5G | ⭕4G | ●4G | ●4G |
OTA yükseltmesi | |||
Kablosuz bağlantı noktası | |||
Multimedya/şarj arayüzü | ● USB | ● USB | ● USB |
USB Type-C bağlantı noktası sayısı | ●Ön 2/ arka1 | ●Ön 2/ arka 1 | ●Ön 2/ arka 1 |
Bagaj bölmesi 12V güç arabirimi | ● | ● | ● |
Hoparlör Markası | |||
Hoparlör Miktarı | ●6 | ●6 | ●8 |
Mobil APP uzaktan kumandası | ⭕Kapı kontrolü ⭕araç çalıştırma ⭕ görüş kontrolü ⭕araç durumu sorgulama/teşhis ⭕araç konumlandırma/bulma |
●Kapı kontrolü ●araç çalıştırma ●ışık kontrolü ●AC kontrolü ●araç durumu sorgulama/teşhis ●araç konumlandırma/bulma |
●Kapı kontrolü ●araç çalıştırma ●ışık kontrolü ●AC kontrolü ●araç durumu sorgulama/teşhis ●araç konumlandırma/bulma |
Aydınlatma yapılandırması | |||
kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
Aydınlatma Özellikleri | |||
LED gündüz farları | ● | ● | ● |
Uyarlanabilir uzak ve yakın ışık | ⭕ | ● | ● |
otomatik farlar | ● | ● | ● |
Direksiyon farı | |||
Viraj Lambası | ● | ||
Ön sis farları | |||
Far yağmur ve sis modu | |||
Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● |
far temizleme cihazı | |||
Farlar bir gecikme için kapanır | ● | ● | ● |
dokunmatik okuma ışığı | |||
Araç içi ortam aydınlatması | ●64 renk | ●64 renk | |
Cam/Dikiz aynası | |||
Ön/arka elektrikli camlar | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
Bir pencere kaldırma işlevi | ●Tüm araba | ●Tüm araba | ●Tüm araba |
Pencere sıkışma önleme işlevi | ● | ● | ● |
Çok katmanlı ses geçirmez cam | |||
Dış dikiz aynası işlevi | ●Elektrik ayarı ●elektrikli katlama ● dikiz aynası ısıtması ●Otomatik katlamayı kilitle |
●Elektrik ayarı ●elektrikli katlama ● dikiz aynası ısıtması ●Otomatik katlamayı kilitle |
●Elektrik ayarı ●elektrikli katlama ● dikiz aynası ısıtması ●Otomatik katlamayı kilitle |
İç dikiz aynası işlevi | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Manuel göz kamaşması önleme |
Arka taraf gizlilik camı | |||
iç makyaj aynası | ●Sürücü+ışıkları ●Ses Sürücüsü +ışıkları |
●Sürücü+ışıkları ●Ses Sürücüsü+ışıkları |
●Sürücü+ışıkları ●Ses Sürücüsü +ışıkları |
arka silecek | ● | ● | ● |
Sensör silecek işlevi | |||
klima/buzdolabı | |||
Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●Oto AC | ●Oto AC | ●Oto AC |
Arka bağımsız klima | |||
arka hava çıkışı | ● | ● | ● |
Sıcaklık bölme kontrolü | |||
Araba Hava Temizleyici | ● | ● | ● |
PM2.5 filtre cihazı | ● | ● | ● |