Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Hyundai |
Sertifika: | CE,GCC,COC,WVTA |
Model numarası: | Ix35 2021 240TGDi DCT 2WD TOP Amiral Gemisi Sürümü |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun standart ihracat ambalajı |
Teslim süresi: | Mevduatın ardından 1 ay içinde |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 100 birim/ay |
Enerji tipi: | Benzin | Vücut yapısı: | 5 Kapı 5 koltuk SUV |
---|---|---|---|
L*W*H(mm): | 4500*1850*1715 | Motor: | 2.0L 140HP L4 |
Vites kutusu: | 7 DCT | maksimum güç (kw): | 103 |
Maksimum hız (km/s): | 188 | ||
Vurgulamak: | Hyundai Ix35 2021 240TGDi,2WD TOP Amiral Gemisi Sürümü Hyundai Araçlar,2WD Hyundai Ix35 2021 |
Hyundai ix35 2021 240TGDi DCT 2WD TOP Amiral Gemisi Sürümü
Pekin Hyundai ix35 2021 2.0L otomatik 2WD GL konfor Sürümü | Pekin Hyundai ix35 2021 2.0L otomatik 2WD GLS lider Sürümü | Pekin Hyundai ix35 2021 240TGDi DCT 2WD TOP Amiral Gemisi Sürümü | |
Temel yapılandırma | |||
Araba sınıfı | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV |
Enerji Türü | Benzin | Benzin | Benzin |
Piyasaya çıkış zamanı | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 |
Maksimum güç (kw) | 118 | 118 | 103 |
Maks torç(Nm) | 193 | 193 | 242 |
Motor | 2.0L 160HP L4 | 2.0L 160HP L4 | 2.0L 140HP L4 |
vites kutusu | 6'da | 6'da | 7 DCT |
L*W*H(mm) | 4500*1850*1710 | 4500*1850*1715 | 4500*1850*1715 |
Vücut yapısı | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV |
Maksimum hız (km/s) | 186 | 186 | 188 |
Resmi 0-100km/s hızlanma(sn) | |||
NEDC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100KM) | 6.3 | 6.3 | 6.1 |
WLTC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100KM) | 7.3 | 7.3 | 7 |
Araç gövdesi | |||
Uzunluk(mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
genişlik (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
yükseklik(mm) | 1710 | 1710 | 1710 |
tekerlek tabanı (mm) | 2640 | 2640 | 2640 |
ön tekerlek tabanı (mm) | 1602 | 1602 | 1602 |
arka tekerlek tabanı (mm) | 1612 | 1612 | 1612 |
Tam yük minimum yerden yükseklik (mm) | 163 | 163 | 163 |
Araç Yapısı | SUV | SUV | SUV |
kapı açma yöntemi | Düz açık | Düz açık | Düz açık |
Kapı sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
Koltuk sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 58 | 58 | 58 |
bagaj hacmi (L) | |||
Boş ağırlık (KG) | 1407 | 1430 | 1430 |
Maksimum tam yük kütlesi (KG) | 1900 | 1900 | 1900 |
Motor | |||
motor modeli | G4NJ | G4NJ | G4NJ |
Yer Değiştirme (mL) | 1999 | 1999 | 1353 |
Yer Değiştirme (L) | 2.0 | 2.0 | 1.4 |
Alım biçimi | Doğal aspirasyon | Doğal aspirasyon | Turbo şarjlı |
motor düzeni | Musluk | Musluk | Musluk |
Silindir düzenlemesi | L | L | L |
Silindir sayısı (adet) | 4 | 4 | 4 |
Silindir başına valf sayısı (PC) | 4 | 4 | 4 |
Hava dağıtım yapısı | DOHC | DOHC | DOHC |
Maksimum beygir gücü (Ps) | 160 | 160 | 140 |
Maksimum güç (KW) | 118 | 118 | 103 |
Maksimum güç hızı (rpm) | 6500 | 6500 | 6000 |
Maksimum tork (NM) | 193 | 193 | 242 |
Maksimum tork hızı (rpm) | 4500 | 4500 | 1500-3200 |
Maksimum Net Güç (kW) | 118 | 118 | 103 |
yakıt formu | benzin | benzin | benzin |
yakıt etiketi | 92 | 92 | 92 |
Yağ besleme yöntemi | ÇBYE | ÇBYE | direkt enjeksiyon |
silindir kafası malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
Silindir malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
Çevresel standartlar | Çin VI | Çin VI | Çin VI |
Bulaşma | |||
Dişli sayısı | 6 | 6 | 7 |
İletim türü | Otomatik şanzıman(AT) | Otomatik şanzıman(AT) | Islak Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) |
Kısa isim | 6'da | 6'da | 7 DCT |
Şasi direksiyonu | |||
sürüş modu | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli |
Ön süspansiyon tipi | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon |
arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
takviye türü | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma |
tekerlek freni | |||
Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
arka fren tipi | disk | disk | disk |
El freni tipi | elektronik park | elektronik park | elektronik park |
Ön lastik özellikleri | 225/60/R17 | 225/50/R18 | 225/55/R18 |
arka lastik özellikleri | 225/60/R17 | 225/50/R18 | 225/55/R18 |
Yedek lastik özellikleri | Tam boy değil | Tam boy değil | Tam boy değil |
Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | |||
Ana/yolcu hava yastıkları | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
Ön/arka yan hava yastıkları | Ön | ön● | |
Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | Ön⭕ / Arka ⭕ | Ön● /Arka ● | |
Diz Hava Yastığı | |||
Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı |
Emniyet kemeri hatırlatıcısı | ● Ön | ● Ön | ● Ön |
ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● | ● |
ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● |
Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Çekiş Kontrolü (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Gövde stabilite kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Paralel Yardımcı | |||
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | ⭕ | ● | |
Şeritte Kalma Yardımı | ⭕ | ● | |
Şeridi merkezde tutun | ⭕ | ● | |
Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | ⭕ | ● | |
Yorgun Sürüş İpuçları | ⭕ | ● | |
İleri Çarpışma Uyarısı | ⭕ | ● | |
Yardım/Kontrol yapılandırması | |||
Ön/arka park radarı | Arka ● | Arka ● | Ön● /Arka ● |
sürüş yardımı videosu | ●Geri kamera ⭕360 panoramik kamera ●Yan kör alan efektleri |
●360 panoramik kamera | |
Geri vites uyarı sistemi | ● | ● | |
seyir sistemi | ●Hız Kontrolü |
●Hız Kontrolü |
●Tam hızlı uyarlanabilir seyir sistemi (IACC) |
Sürüş modu değiştirme | ●spor ●ekonomi ●standart/konfor |
●spor ●ekonomi ●standart/konfor ● karadan ●kar |
●spor ●ekonomi ●standart/konfor ● karadan ●kar |
otomatik park etme | |||
Motor çalıştırma-durdurma teknolojisi | ● | ● | ● |
otomatik park etme | ● | ● | ● |
yokuş yardımı | ● | ● | ● |
Dik iniş | |||
Değişken süspansiyon özellikleri | |||
Sürücü destek sistemleri | ⭕Hyundai Smart Sense | ●Hyundai Smart Sense | |
destekli sürüş sınıfı | ●L2 | ||
Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | |||
açılır tavan tipi | ●Elektrikli Sunroof ⭕Açılabilir panorama sunroof |
●Açılabilir panorama sunroof | |
Spor Görünüm Kiti | |||
Jant malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
elektrikli gövde | |||
indüksiyon gövdesi | |||
Elektrikli bagaj konumu hafızası | |||
portbagaj | ● | ● | |
Motor elektronik hırsızlığa karşı koruma | ● | ● | ● |
iç merkezi kilit | ● | ● | ● |
anahtar türü | ●Uzak Anahtar | ●Uzak Anahtar ●Bluetooth Anahtarı |
●Uzak Anahtar ●Bluetooth Anahtarı |
anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | |
anahtarsız giriş fonksiyonu | ● Sürücü | ● Sürücü | |
Aktif kapanan ızgara | |||
yan pedal | |||
uzaktan önyükleme | ⭕ | ● | |
Dahili konfigürasyon | |||
direksiyon malzemesi | ●Plastik | ● Deri | ● Deri |
Direksiyon konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı ayarı |
Vardiya formu | ●Mekanik vites değiştirme | ●Mekanik vites değiştirme | ●Mekanik vites değiştirme |
çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● |
direksiyon kayması | ● | ||
direksiyon ısıtma | |||
Yol bilgisayarı ekranı | ●Tek renk | ●renkli | ●renkli |
Tam LCD Pano | |||
LCD metre boyutu | ●4.2'' | ●7'' | ●7'' |
gösterge paneli | |||
Cep telefonu kablosuz şarj fonksiyonu | ⭕Ön | ●Ön | |
Koltuk konfigürasyonu | |||
koltuk malzemesi | ●Kumaş | ●Suni deri | ●Suni deri |
Spor tarz koltuk | |||
ana koltuk ayarı | ● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
Asistan koltuğu ayarı | ● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | sürücü⭕ | Sürücü● | |
ön koltuk fonksiyonu | ⭕Isıtma | ● Isıtma | |
Elektrikli koltuk hafıza fonksiyonu | |||
İkinci sıra koltuk ayarı | |||
İkinci sıra koltuk fonksiyonu | |||
İkinci sıra bağımsız koltuklar | |||
Koltuk düzeni | |||
Arka koltuklar katlanmış | orantı aşağı | orantı aşağı | orantı aşağı |
Ön/arka orta kolçak | ön● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
arka bardak tutucu | ● | ● | |
Isıtma/Soğutma Bardak Tutacakları | |||
multimedya yapılandırması | |||
Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
Merkezi kontrol ekran boyutu | ●10.4 | ●10.4 | ●10.4 |
Küresel Konumlama Sistemi | ⭕ | ● | |
Navigasyon yol durumu bilgi ekranı | ⭕ | ● | |
Yardım için yol çağrısı | ⭕ | ● | |
Bluetooth telefon | ● | ● | ● |
Telefon bağlantısı/eşleme | ●Araba Ömrü | ●Araba Ömrü | ●Araba Ömrü |
ses tanıma sistemi | ⭕Multimedya ⭕GPS ⭕telefon ⭕AC ⭕sunroof |
●Multimedya ●GPS ●telefon ●AC ●sunroof |
|
araba interneti | ⭕ | ● | |
4G/5G | ⭕4G | ●4G | |
Multimedya/şarj arayüzü | ● USB | ● USB | ● USB |
USB Type-C bağlantı noktası sayısı | ●Ön 1 | ●Ön 1/ arka 1 | ●Ön1/ arka 1 |
Bagaj bölmesi 12V güç arabirimi | ● | ● | ● |
Hoparlör Markası | |||
Hoparlör Miktarı | ●4 | ●4 | ●4 |
Mobil APP uzaktan kumandası | ⭕Kapı kontrolü ⭕ araç çalıştırma ⭕Far kontrolü ⭕ Araç durum kontrolü/teşhis |
●Kapı kontrolü ● araç çalıştırma ●Far kontrolü ● Araç durum kontrolü/teşhis |
|
Aydınlatma yapılandırması | |||
kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
Aydınlatma Özellikleri | |||
LED gündüz farları | ● | ● | ● |
Uyarlanabilir uzak ve yakın ışık | ⭕ | ||
otomatik farlar | ● | ● | ● |
Direksiyon farı | |||
Far yağmur ve sis modu | |||
Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● |
far temizleme cihazı | |||
Farlar bir gecikme için kapanır | ● | ● | ● |
dokunmatik okuma ışığı | |||
Araç içi ortam aydınlatması | |||
Cam/Dikiz aynası | |||
Ön/arka elektrikli camlar | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
Bir pencere kaldırma işlevi | ● Sürücü | ● Sürücü | |
Pencere sıkışma önleme işlevi | ● | ● | |
Çok katmanlı ses geçirmez cam | |||
Dış dikiz aynası işlevi | ●Elektrik ayarı | ●Elektrik ayarı | ●Elektrik ayarı ●Elektrikli katlama ●Dikiz aynası ısıtması |
İç dikiz aynası işlevi | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Manuel göz kamaşması önleme |
Arka taraf gizlilik camı | |||
iç makyaj aynası | ●Sürücü ●Ses Sürücüsü |
●Sürücü ●Ses Sürücüsü |
●Sürücü ●Ses Sürücüsü |
arka silecek | ● | ● | ● |
Sensör silecek işlevi | |||
klima/buzdolabı | |||
Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●Oto AC | ●Oto AC | ●Oto AC |
Arka bağımsız klima | |||
arka hava çıkışı | ● | ● | |
Sıcaklık bölme kontrolü | |||
Araba Hava Temizleyici | ● | ● | ● |
PM2.5 filtre cihazı | ● | ● | ● |