Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Hyundai |
Sertifika: | CE,GCC,COC,WVTA |
Model numarası: | Elantra 2022 1.5L CVT GLS Lider Versiyon |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun standart ihracat ambalajı |
Teslim süresi: | Mevduatın ardından 1 ay içinde |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 100 birim/ay |
Enerji tipi: | Benzin | Vücut yapısı: | 4 Kapı 5 koltuk Sedan |
---|---|---|---|
L*W*H(mm): | 4680*1810*1415 | Motor: | 1,5L 115HP L4 |
Vites kutusu: | CVT sonsuz değişken şanzıman | maksimum güç (kw): | 84.5 |
Maksimum hız (km/s): | 190 | ||
Vurgulamak: | GLS Lider Sürüm Hyundai Elantra 2022,4 Kapı 5 Koltuk Benzinli Sedan,Hyundai Elantra 2022 1.5L CVT |
Hyundai Elantra 2022 1.5L CVT GLS Lider Versiyon 4 Kapı 5 Koltuk Sedan Gasline
Hyundai Elantra, 16 valfli motora ve 12,3 saniye hızlanma süresine sahip tipik bir Kore arabasıdır.Hyundai'nin denizaşırı ülkelerde en çok satan modeli olarak altı kuşaktan geçti.Altıncı nesil modelini temel alan Beijing Hyundai Elantra, Çin'in yol koşullarına ve iklim ortamına göre biraz iyileştirildi ve zengin konfigürasyonu ve nispeten yüksek maliyet performansı nedeniyle iyi karşılandı.
4 Temmuz 2022'de Beijing Hyundai'nin bir yan kuruluşu olan Elantra'nın 20. yıl dönümü edisyonu resmi olarak lanse edilecek.13 Mart 2023'te Hyundai Motor, kompakt arabası AVANTE'nin (Elantra) orta vadeli makyajlı "Yeni AVANTE" versiyonunun resmi olarak piyasaya sürüldüğünü açıkladı.
Elantra 2022 1.5L CVT GLS Lider Versiyon | Elantra 2022 240TGDi DCT LUX Premium Sürüm | Elantra 2022 240TGDi DCT LUX En İyi Falgship Sürümü | |
Temel yapılandırma | |||
Araba sınıfı | Kompakt Araba | Kompakt Araba | Kompakt Araba |
Enerji Türü | Benzin | Benzin | Benzin |
Piyasaya çıkış zamanı | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 |
Maksimum güç (kw) | 84.5 | 103 | 103 |
Maks torç(Nm) | 143.9 | 211 | 211 |
Motor | 1,5L 115HP L4 | 1.4T 140HP L4 | 1.4T 140HP L4 |
vites kutusu | CVT sonsuz değişken şanzıman | 7 Kuru çift debriyaj | 7 Kuru çift debriyaj |
L*W*H(mm) | 4680*1810*1415 | 4680*1810*1415 | 4680*1810*1415 |
Vücut yapısı | 4 Kapı 5 koltuk Sedan | 4 Kapı 5 koltuk Sedan | 4 Kapı 5 koltuk Sedan |
Maksimum hız (km/s) | 190 | 200 | 200 |
Ölçülen 0-100km/s hızlanma (sn) | |||
NEDC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100KM) | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
WLTC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100KM) | 5.36 | 5.58 | 5.58 |
Araç gövdesi | |||
uzunluk(mm) | 4680 | 4680 | 4680 |
genişlik (mm) | 1810 | 1810 | 1810 |
yükseklik(mm) | 1415 | 1415 | 1415 |
tekerlek tabanı (mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
ön tekerlek tabanı (mm) | 1585 | 1579 | 1579 |
arka tekerlek tabanı (mm) | 1596 | 1590 | 1590 |
Yaklaşma açısı(°) | 14 | 14 | 14 |
Kalkış açısı(°) | 19 | 18 | 18 |
Araç Yapısı | Sedan | Sedan | Sedan |
kapı açma yöntemi | Düz açık | Düz açık | Düz açık |
Kapı sayısı (PC) | 4 | 4 | 4 |
Koltuk sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 47 | 47 | 47 |
bagaj hacmi (L) | 474 | 474 | 474 |
Boş ağırlık (KG) | 1208 | 1270 | 1270 |
Maksimum tam yük kütlesi (KG) | 1700 | 1720 | 1720 |
Motor | |||
motor modeli | G4FL | G4LD | G4LD |
Yer Değiştirme (mL) | 1497 | 1353 | 1353 |
Yer Değiştirme (L) | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
Alım biçimi | Turbo şarjlı | Turbo şarjlı | Turbo şarjlı |
motor düzeni | enine | enine | enine |
Silindir düzenlemesi | L | L | L |
Silindir sayısı (adet) | 4 | 4 | 4 |
Silindir başına valf sayısı (PC) | 4 | 4 | 4 |
Hava dağıtım yapısı | DOHC | DOHC | DOHC |
Maksimum beygir gücü (Ps) | 115 | 140 | 140 |
Maksimum güç (KW) | 84.5 | 103 | 103 |
Maksimum güç hızı (rpm) | 6300 | 6000 | 6000 |
Maksimum tork (NM) | 143.9 | 211 | 211 |
Maksimum tork hızı (rpm) | 4500 | 1400-3700 | 1400-3700 |
Maksimum Net Güç (kW) | 84.5 | 103 | 103 |
yakıt formu | benzin | benzin | benzin |
yakıt etiketi | 92 | 92 | 92 |
Yağ besleme yöntemi | Çok noktalı EFI | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon |
silindir kafası malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
Silindir malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
Çevresel standartlar | Çin VI | Çin VI | Çin VI |
Bulaşma | |||
Dişli sayısı | sonsuz değişken iletim | 7 | 7 |
İletim türü | CVT | DCT | DCT |
Kısa isim | CVT sonsuz değişken şanzıman | 7 DCT | 7 DCT |
Şasi direksiyonu | |||
Sürüş modu | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli |
Dört tekerlekten çekiş | |||
Merkezi diferansiyel yapı | |||
Ön süspansiyon tipi | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon |
arka süspansiyon tipi | Burulma kirişi bağımsız olmayan süspansiyon | Burulma kirişi bağımsız olmayan süspansiyon | Burulma kirişi bağımsız olmayan süspansiyon |
takviye türü | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma |
tekerlek freni | |||
Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
arka fren tipi | disk | disk | disk |
El freni tipi | elektronik park | elektronik park | elektronik park |
Ön lastik özellikleri | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
arka lastik özellikleri | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
Yedek lastik özellikleri | Tam boy değil | Tam boy değil | Tam boy değil |
Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | |||
Ana/yolcu hava yastıkları | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
Ön/arka yan hava yastıkları | Ön● /Arka- | Ön●/Arka- | Ön●/Arka- |
Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
Diz Hava Yastığı | - | - | - |
Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı |
Emniyet kemeri hatırlatıcısı | ● Ön | ● Ön | ● Ön |
ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● | ● |
ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● |
Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Çekiş Kontrolü (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Gövde stabilite kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Paralel Yardımcı | - | - | ● |
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | - | ● | ● |
Şeritte Kalma Yardımı | - | ● | ● |
Şeridi merkezde tutun | - | ● | ● |
Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | - | ● | ● |
Yorgun Sürüş İpuçları | - | ● | ● |
İleri Çarpışma Uyarısı | - | ● | ● |
İleri Çarpışma Uyarısı | - | - | ● |
Yardım/Kontrol yapılandırması | |||
Ön/arka park radarı | - | Ön●/Arka ● | Ön●/Arka ● |
sürüş yardımı videosu | ●Ters görüntü | ●Ters görüntü | ●360 panoramik görüntü ●Araba tarafı kör nokta görüntüsü |
Geri vites uyarı sistemi | - | - | ● |
seyir sistemi | - | ●seyir kontrolü | ●Tam hızda uyarlanabilir seyir |
Sürüş modu değiştirme | ●spor ●ekonomi ●standart/konfor |
●spor ●ekonomi ●standart/konfor |
●spor ●ekonomi ●standart/konfor |
otomatik park etme | - | - | - |
Motor çalıştırma-durdurma teknolojisi | Ö | ● | ● |
otomatik park etme | ● | ● | ● |
yokuş yardımı | ● | ● | ● |
Dik iniş | - | - | - |
Değişken süspansiyon özellikleri | - | - | - |
Sürücü destek sistemleri | - | ●Hyundai Smart Sense | ●Hyundai Smart Sense |
destekli sürüş sınıfı | - | - | ●L2 |
Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | |||
açılır tavan tipi | - | ●Elektrikli açılır tavan | ●Elektrikli açılır tavan |
Spor Görünüm Kiti | - | - | - |
Jant malzemesi | ●Alüminyum Alaşım | ●Alüminyum Alaşım | ●Alüminyum Alaşım |
elektrikli gövde | - | - | - |
indüksiyon gövdesi | - | ● | ● |
Elektrikli bagaj konumu hafızası | - | - | - |
portbagaj | - | - | - |
Motor elektronik hırsızlığa karşı koruma | ● | ● | ● |
iç merkezi kilit | ● | ● | ● |
anahtar türü | ●Uzak Anahtar | ●Uzak Anahtar ●Bluetooth Anahtarı |
●Uzak Anahtar ●Bluetooth Anahtarı |
anahtarsız çalıştırma sistemi | - | ● | ● |
anahtarsız giriş fonksiyonu | - | ● Sür | ● Sür |
Aktif kapanan ızgara | - | - | - |
yan pedal | - | - | - |
Uzaktan başlatma | - | ● | ● |
Dahili konfigürasyon | |||
direksiyon malzemesi | ● Plastik | ● Deri | ● Deri |
Direksiyon konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı |
Vardiya formu | Mekanik vites değiştirme | Mekanik vites değiştirme | Mekanik vites değiştirme |
çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● |
direksiyon kayması | - | ● | ● |
direksiyon ısıtma | - | ● | ● |
Yol bilgisayarı ekranı | ●tek renkli | ●tek renkli | ●tek renkli |
Tam LCD Pano | - | - | ● |
LCD metre boyutu | ●3.5'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
gösterge paneli | - | - | - |
Cep telefonu kablosuz şarj fonksiyonu | - | ●Ön | ●Ön |
ETC Cihazı | Ö | Ö | Ö |
Koltuk konfigürasyonu | |||
koltuk malzemesi | ●kumaş | ●imitasyon deri | ●imitasyon deri |
Spor tarz koltuk | - | - | - |
ana koltuk ayarı | ● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
Asistan koltuğu ayarı | ● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı |
● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı |
● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı |
Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | - | Sürücü● /Yardımcı sürücü- | Sürücü● /Yardımcı sürücü- |
ön koltuk fonksiyonu | - | ●Isıtma | ●Isıtma |
Elektrikli koltuk hafıza fonksiyonu | - | - | - |
Arka yolcu koltuğu ayarlanabilir düğme | - | - | - |
İkinci sıra koltuk ayarı | - | - | - |
İkinci sıra koltuk fonksiyonu | - | - | - |
İkinci sıra bağımsız koltuklar | - | - | - |
Koltuk düzeni | - | - | - |
Arka koltuklar katlanmış | - | - | ●Oranı azalt |
Ön/arka orta kolçak | Ön●/Arka- | Ön●/Arka- | Ön●/Arka ● |
arka bardak tutucu | - | - | ● |
Isıtma/Soğutma Bardak Tutacakları | - | - | - |
multimedya yapılandırması | |||
Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
Merkezi kontrol ekran boyutu | ●8'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
Küresel Konumlama Sistemi | - | ● | ● |
Navigasyon yol durumu bilgi ekranı | - | ● | ● |
Yardım için yol çağrısı | - | ● | ● |
Bluetooth/araba telefonu | ● | ● | ● |
Telefon bağlantısı/eşleme | ●Araba Ömrü | ●Araba Ömrü | ●Araba Ömrü |
Ses tanıma sistemi | - | ●Multimedya ●GPS ●telefon ●AC |
●Multimedya ●GPS ●telefon ●AC |
Araç Akıllı Sistemi | - | ●Mavi bağlantı | ●Mavi bağlantı |
araba interneti | - | ● | ● |
4G/5G | - | ●4G | ●4G |
OTA yükseltmesi | - | - | - |
Kablosuz bağlantı noktası | - | - | - |
Multimedya/şarj arayüzü | ● USB | ● USB | ● USB |
USB Type-C bağlantı noktası sayısı | ●Ön 1/ arka1 | ●Ön 2/ arka 1 | ●Ön 2/ arka 1 |
Bagaj bölmesi 12V güç arabirimi | - | - | - |
Hoparlör Markası | - | - | - |
Hoparlör Miktarı | ●6 | ●6 | ●6 |
Mobil APP uzaktan kumandası | - | ●Kapı kontrolü ●araç çalıştırma ●ışık kontrolü ●araç durumu sorgulama/teşhis |
●Kapı kontrolü ●araç çalıştırma ●ışık kontrolü ●araç durumu sorgulama/teşhis |
Aydınlatma yapılandırması | |||
kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
Aydınlatma Özellikleri | - | - | - |
LED gündüz farları | ● | ● | ● |
Uyarlanabilir uzak ve yakın ışık | - | ● | ● |
otomatik farlar | ● | ● | ● |
Direksiyon farı | - | - | - |
Viraj Lambası | - | - | - |
Ön sis farları | - | - | - |
Far yağmur ve sis modu | - | - | - |
Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● |
far temizleme cihazı | - | - | - |
Farlar bir gecikme için kapanır | ● | ● | ● |
dokunmatik okuma ışığı | - | - | - |
Araç içi ortam aydınlatması | - | - | ●64 |
Cam/Dikiz aynası | |||
Ön/arka elektrikli camlar | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
Bir pencere kaldırma işlevi | ●Sürücü | ●Tüm araba | ●Tüm araba |
Pencere sıkışma önleme işlevi | ● | ● | ● |
Çok katmanlı ses geçirmez cam | - | - | - |
Dış dikiz aynası işlevi | ●Elektrik ayarı | ●Elektrik ayarı ●elektrikli katlama ●Otomatik katlamayı kilitle |
●Elektrik ayarı ●elektrikli katlama ● dikiz aynası ısıtması ●Otomatik katlamayı kilitle |
İç dikiz aynası işlevi | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Manuel göz kamaşması önleme |
Arka taraf gizlilik camı | |||
iç makyaj aynası | ●Sür ●Ses Sürücüsü |
●Sür ●Ses Sürücüsü |
●Sürücü+ışıkları ●Ses Sürücüsü |
arka silecek | - | - | - |
Sensör silecek işlevi | - | - | - |
klima/buzdolabı | |||
Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●Manuel klima | ●Oto AC | ●Oto AC |
Arka bağımsız klima | - | - | - |
arka hava çıkışı | ● | ● | ● |
Sıcaklık bölme kontrolü | - | - | - |
Araba Hava Temizleyici | - | ● | ● |
PM2.5 filtre cihazı | ● | ● | ● |