Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Volkswagen |
Sertifika: | CE,GCC,COC,WVTA |
Model numarası: | ID.4 X 2022 Pure Keyfiyet Sınırlı Üretim |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun standart ihracat ambalajı |
Teslim süresi: | Mevduatın ardından 1 ay içinde |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 100 birim/ay |
Araba sınıfı: | Kompakt SUV | Enerji tipi: | Saf Elektrik |
---|---|---|---|
Motor maksimum beygir gücü (PS): | 170 | Toplam motor gücü (kw): | 125 |
Motor toplam torku (N•m): | 310 | CLTC saf elektrikli seyir menzili (km): | 425 |
Uzunluk × genişlik × yükseklik (mm): | 4612×1852×1640 | Ön lastik özellikleri: | 235/55 R19 |
Arka lastik özellikleri: | 235/55 R19 | ||
Vurgulamak: | Pure Electric 125kw Volkswagen EV Araç,Volkswagen ID.4 X 2022,Pure Electric 125kw Volkswagen ID.4 X |
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 Pure Enjoyment Limited Edition Kompakt SUV Pure Electric
ID.4 X 2022 Pure Keyfiyet Sınırlı Üretim
ID4X Pure Zhixiang Edition, ID4X serisindeki en düşük fiyatlı otomobildir.Seyir menzili 425 km'dir.Araç kütlesi yaklaşık 1960kg'dır.Tek motor ile tahrik edilmektedir.Tek renkli ortam ışığı dikiz aynası elektrikli ayarı ve dikiz aynası ısıtma işlevi, 8 ultrasonik radar ve bir milimetre dalga radarı dahil.
Temel parametreler | |||||||
ID.4 X 2022 Pure Keyfiyet Sınırlı Üretim | ID.4 X 2022 Uzun menzilli Saf + | ID.4 X 2022 Uzun menzilli Lite Pro | ID.4 X 2022 Uzun menzilli Pro | ID.4 X 2022 Yüksek Performanslı PRIME | |||
Araba sınıfı | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV | ||
Enerji türü | Saf elektrik | Saf elektrik | Saf elektrik | Saf elektrik | Saf elektrik | ||
Market zamanı | Haziran 2022'den sonra | Mart 2022'den sonra | Mart 2022'den sonra | Mart 2022'den sonra | Mart 2022'den sonra | ||
CLTC Saf elektrikli menzil (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Hızlı şarj süresi (saat) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Hızlı şarj kapasitesinin yüzdesi | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Maks.güç(kw) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Maks.tork(Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Elektrik motorları(Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
U*G*Y (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
Gövde yapısı | 5 kapı 5 kişilik suv | 5 kapı 5 kişilik suv | 5 kapı 5 kişilik suv | 5 kapı 5 kişilik suv | 5 kapı 5 kişilik suv | ||
Maks.hız(km/s) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Resmi 0-50km/s hızlanma (sn) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
Eksiksiz araç garantisi | 3 yıl veya 100.000 km (isteğe bağlı: 6 yıl veya 190.000 km)/ (üç elektrikli hariç) | ||||||
Araç gövdesi | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
Yaklaşma açısı (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Kalkış açısı (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
kaporta | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
kapı sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
koltukların sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Toplam kütle(kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
Maks.tam yük kütlesi (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
elektrik motorları | |||||||
Toplam motor gücü (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Toplam motor gücü (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Toplam motor torku (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Tahrik motorlarının sayısı | Tek motorlu | Tek motorlu | Tek motorlu | Tek motorlu | Çift motorlu | ||
Motor düzenlemesi | arkaya monte | arkaya monte | arkaya monte | arkaya monte | Ön + Arka | ||
Pil Türü | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil | ||
Pil soğutma yöntemi | sıvı soğutma | sıvı soğutma | sıvı soğutma | sıvı soğutma | sıvı soğutma | ||
CLTC Reichweite dizgin elektriği (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Pil-Enerji(kW) | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | ||
Pil paketi garantisi | 8 yıl veya 160.000 km | ||||||
Hızlı Şarj Fonksiyonu | Destek | Destek | Destek | Destek | Destek | ||
Hızlı şarj gücü | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
hızlı şarj süresi | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Hızlı şarj kapasitesi | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Vites kutusu | |||||||
Dişli sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
İletim türü | Sabit dişli oranlı şanzıman | Sabit dişli oranlı şanzıman | Sabit dişli oranlı şanzıman | Sabit dişli oranlı şanzıman | Sabit dişli oranlı şanzıman | ||
Şasi direksiyonu | |||||||
sürücü tipi | Arkaya monte arka sürücü | Arkaya monte arka sürücü | Arkaya monte arka sürücü | Arkaya monte arka sürücü | Çift motorlu dört tekerlekten çekiş | ||
Ön süspansiyon tipi | McPherson bağımsız süspansiyon | ||||||
Arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | ||||||
Yardım Türü | Elektrik gücü yardımı | ||||||
Vücut yapısı | taşıyıcı tip | ||||||
tekerlek frenleri | |||||||
Ön Fren Tipi | havalandırmalı disk tipi | ||||||
Arka Fren Tipi | Kampanalı fren tipi | ||||||
El freni tipi | elektronik park | ||||||
Ön Lastik Ebadı | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
Arka Lastik Ebadı | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
Yardımcı/kontrol cihazı | |||||||
Hava yastığı ana elemanı/passageiro | Tüm donanımlı | Tüm donanımlı | Tüm donanımlı | Tüm donanımlı | Tüm donanımlı | ||
Ön/arka baş hava yastıkları | Ön donanımlı | Ön donanımlı | Ön donanımlı | Ön donanımlı | Ön donanımlı | ||
Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı |
Ürün Özellikleri
Yeni bir model olduğu için zeka açısından doğal olarak çağın hızını takip ediyor.2022 ID4X, çeşitli akıllı yapılandırmalarla donatılmıştır.Bunların arasında, IQ akıllı kılavuz sürüş bilgilerini ve yol durumu navigasyon bilgilerini ön cama yansıtacak ve bu bilgiler öndeki yolla görsel olarak entegre olacak, böylece sürüş bilgileri yolda görünecek;Tam bir teknoloji ve modernite anlayışıyla şarj etme, akıllı navigasyon, akıllı eğlence, akıllı araba kontrolü ve akıllı seyahat gibi çeşitli yapılandırmalar arasından seçim yapın.2022 Volkswagen ID4X, bunlara ek olarak IQ parking butler, IQ gibi başka konfigürasyonlara da sahip.Sürüş için gerçek kolaylık sağlayan ve seyahati daha rahat ve güvenli hale getiren sürüş sürüş yardım sistemi ve IQ.360 panoramik görüş