Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Volkswagen |
Sertifika: | CE,GCC,COC,WVTA |
Model numarası: | ID.4 X 2022 Yüksek Performanslı PRIME |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun standart ihracat ambalajı |
Teslim süresi: | Mevduatın ardından 1 ay içinde |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 100 birim/ay |
Araba sınıfı: | Kompakt SUV | Enerji tipi: | Saf Elektrik |
---|---|---|---|
Motor maksimum beygir gücü (PS): | 313 | Toplam motor gücü (kw): | 230 |
Motor toplam torku (N•m): | 472 | CLTC saf elektrikli seyir menzili (km): | 555 |
Uzunluk × genişlik × yükseklik (mm): | 4612×1852×1640 | Ön lastik özellikleri: | 235/45 R21 |
Arka lastik özellikleri: | 255/40 R21 | ||
Vurgulamak: | ID.4 X 2022 Yüksek Performanslı PRIME,230kw Volkswagen EV Araç,230kw Volkswagen ID.4 X 2022 |
ID.4 X 2022 Yüksek Performanslı PRIME Max. Gücü 230kw Max. Döner 470Nm 5 Kapılı 5 Koltuklu SUV
ID.4 X 2022 Yüksek Performanslı PRIME
ID4X Power 4WD, ID.4 X serisinin en iyi performans gösteren aracıdır ve 555 km'lik bir seyir menzili vardır. 0-50 m hızlanma puanı 2.6s'dir ve çift motorla çalıştırılır.Toplam motor gücü 313ps.Ayrıca standart olarak HUD head-up ekranı, Harman Kardon ses sistemi ve 10 hoparlörlü bir sistem ile birlikte geliyor.
Temel parametreler | |||||||
ID.4 X 2022 Pure Enjoyment Sınırlı Sürümü | ID.4 X 2022 Uzun menzilli Temiz + | ID.4 X 2022 Uzun menzilli Lite Pro | ID.4 X 2022 Uzun menzilli Pro | ID.4 X 2022 Yüksek Performanslı PRIME | |||
Araba sınıfı | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV | ||
Enerji türü | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | ||
Pazarlama zamanı | Haziran 2022'den sonra | Mart 2022'den sonra | Mart 2022'den sonra | Mart 2022'den sonra | Mart 2022'den sonra | ||
CLTC Temiz elektrikli menzil (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Hızlı şarj süresi ((h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
Hızlı şarj kapasitesinin yüzde | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Maks. güç ((kw) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Maks. tork ((Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Elektrikli motorlar | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
L*W*H (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
Vücut yapısı | 5 kapılı 5 koltuklu SUV | 5 kapılı 5 koltuklu SUV | 5 kapılı 5 koltuklu SUV | 5 kapılı 5 koltuklu SUV | 5 kapılı 5 koltuklu SUV | ||
Maks. hız ((km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Resmi 0-50km/h hızlanma (lar) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
Tam araç garantisi | 3 yıl veya 100.000 km (ihtiyaçlı: 6 yıl veya 190.000 km) / (üç elektrikli hariç) | ||||||
Araç gövdesi | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
Yaklaşım açısı (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Çıkış açısı (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Araç çalışması | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
Kapı sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Koltuk sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Toplam ağırlık ((kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
Maks. tam yük kütlesi (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
Elektrikli motorlar | |||||||
Motorun toplam gücü (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Motorun toplam gücü (P) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Motor toplam tork (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Sürücü motor sayısı | Tek motorlu | Tek motorlu | Tek motorlu | Tek motorlu | Çift motorlu | ||
Motor düzenlemesi | Arka tarafa monte edilmiş | Arka tarafa monte edilmiş | Arka tarafa monte edilmiş | Arka tarafa monte edilmiş | Ön + Arka | ||
Pil Türü | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil | ||
Pil soğutma yöntemi | Sıvı soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı soğutma | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Batarya Enerjisi ((kW) | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | ||
Pil paketinin garantisi | 8 yıl veya 160.000 km. | ||||||
Hızlı şarj fonksiyonu | Destek | Destek | Destek | Destek | Destek | ||
Hızlı şarj gücü | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Hızlı şarj süresi | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
Hızlı şarj kapasitesi | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Düğme Kutusu | |||||||
Dişli sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Değişim tipi | Sabit vites oranı iletim | Sabit vites oranı iletim | Sabit vites oranı iletim | Sabit vites oranı iletim | Sabit vites oranı iletim | ||
Şasi direksiyonu | |||||||
Sürücü tipi | Arka tarafa monte edilmiş arka tahrik | Arka tarafa monte edilmiş arka tahrik | Arka tarafa monte edilmiş arka tahrik | Arka tarafa monte edilmiş arka tahrik | Çift motorlu dört tekerlekten çekici | ||
Ön süspansiyon tipi | McPherson bağımsız süspansiyon | ||||||
Arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | ||||||
Destek Türü | Elektrikli güç desteği | ||||||
Vücut Yapısı | Yük taşıma tipi | ||||||
Tekerlek frenleri | |||||||
Ön fren tipi | Havalandırılmış disk türü | ||||||
Arka fren tipi | Davul fren türü | ||||||
Durma fren türü | Elektronik otopark | ||||||
Ön lastik boyutu | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
Arka lastik boyutu | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
Yardımcı/kontrol cihazı | |||||||
Hava yastığı sahibi/yolcu | Tamamen donatılmış. | Tamamen donatılmış. | Tamamen donatılmış. | Tamamen donatılmış. | Tamamen donatılmış. | ||
Ön/arka kafa hava yastıkları | Önü donanımlı | Önü donanımlı | Önü donanımlı | Önü donanımlı | Önü donanımlı | ||
Lastik basıncı izleme fonksiyonu | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı |
Ürün Özellikleri
ID4X yeni bir platform kullandığından, tasarımında sonunda çok fazla koordinasyon yapmak zorunda kaldı.Vücudun yan çizgisi ID4X'in en seksi kısmı.A sütunundan D sütuna kadar gümüş dekorasyon, gövdeyi çok uzatıyor ve alt cam çizgisi arabadaki yolcuların şeffaf görünümünü sağlıyor.Arka ve ön lambalar mükemmel bir şekilde yankılanıyor.Yeni enerji araçlarının yenilikçiliğine sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda yakıtlı araçların tasarım geleneğine sahiptir.Bu çoğu insanın estetik anlayışına uygun..