Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | BYD |
Sertifika: | CE,GCC,COC,WVTA |
Model numarası: | Han 22 EV610KM |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun standart ihracat ambalajı |
Teslim süresi: | Mevduatın ardından 1 ay içinde |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 100 birim/ay |
Enerji tipi: | Saf Elektrik | Vücut yapısı: | Orta ve büyük araba |
---|---|---|---|
U*G*Y (mm): | 4995*1910*1495 | NEDC saf elektrik aralığı(KM): | 610 |
<i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Power(kw)</i> <b>Güç(kw)</b>: | 380 | ||
Vurgulamak: | BYD Elektrikli Araba 610KM,715km BYD Han EV 2022,Orta Büyük BYD Han EV 2022 |
Orta Büyük BYD Elektrikli Araba 610KM 715km BYD Han EV
12 Temmuz 2020'de BYD Han EV ve Han DM resmi olarak lanse edildi.Tamamen elektrikli versiyonun sübvansiyon fiyat aralığı 229.800-279.500 yuan ve hibrit versiyonun sübvansiyon fiyatı 219.800 yuan.Bunlar, Han EV'nin ultra uzun menzilli premium versiyonu ve 2020 EV dört tekerlekten çekişli yüksek performanslı amiral gemisi versiyonudur.Bu araba, resmi bir üretim versiyonu değil, üretim arabasına sonsuz derecede yakın bir versiyondur, bu da aracın genel performansının herkesle birlikte satın alınacağı anlamına gelir.Gelen modeller temel olarak aynıdır ve tüketicilere en eksiksiz sürümü sunmak için bazı ayrıntılar optimize edilmeye devam edilecektir.Tüketiciler, BYD'nin modellerini her test sürüşünde BYD'nin ilerlemesini güçlü bir şekilde hissedebilirler.Görünüm malzemeleri veya şasi üç elektrik olsun, tüketiciler için her zaman yeni malzemeler vardır.
Temel parametreler
Han 2022 EV 715KMÖn Sürücü Onur Sürümü | Han 2022 EV 715KMFront Drive Amiral Gemisi Sürümü | Han 2022 EV 610KMDört Tekerlekten Çekiş Onur Sürümü | Han 2022 EV 610KMDört Tekerden Çekiş Sınırlı Üretim | |||
Araba sınıfı | Orta ve büyük araba | Orta ve büyük araba | Orta ve büyük araba | Orta ve büyük araba | ||
Enerji türü | Saf elektrik | Saf elektrik | Saf elektrik | Saf elektrik | ||
Market zamanı | Nisan 2022'den sonra | Nisan 2022'den sonra | Nisan 2022'den sonra | Nisan 2022'den sonra | ||
NEDC Saf elektrik menzili(km) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
Hızlı şarj süresi (saat) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Hızlı şarj kapasitesinin yüzdesi | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Maks.güç(kw) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
Maks.tork(Nm) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
Elektrik motorları(Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
U*G*Y (mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | ||
Gövde yapısı | 4 kapı 5 kişilik notchback | 4 kapı 5 kişilik notchback | 4 kapı 5 kişilik notchback | 4 kapı 5 kişilik notchback | ||
Maks.hız(km/s) | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
Resmi 0-100km/s hızlanma(sn) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||
Eksiksiz araç garantisi | 6 yıl veya 150.000 km | |||||
Araç gövdesi | ||||||
Dingil mesafesi (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||
Yaklaşma açısı (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Kalkış açısı (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
kaporta | notchback | notchback | notchback | notchback | ||
kapı sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
koltukların sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Önyükleme hacmi (L) | - | - | - | - | ||
Toplam kütle(kg) | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 | ||
Maks.tam yük kütlesi (kg) | 2475 | 2475 | 2625 | 2625 | ||
elektrik motorları | ||||||
Toplam motor gücü (KW) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
Toplam motor gücü (Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
Toplam motor torku (N·m) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
Tahrik motorlarının sayısı | Tek motorlu | Tek motorlu | Çift motorlu | Çift motorlu | ||
Motor düzenlemesi | öne monte | öne monte | ön+arka | ön+arka | ||
Pil Türü | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | ||
Pil soğutma yöntemi | sıvı soğutma | sıvı soğutma | sıvı soğutma | sıvı soğutma | ||
NEDC Reichweite dizgin elektriği (km) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
Pil-Enerji(kW) | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | ||
Pil paketi garantisi | 8 yıl veya 160.000 km | |||||
Hızlı Şarj Fonksiyonu | Destek | Destek | Destek | Destek | ||
Hızlı şarj gücü | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
hızlı şarj süresi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Hızlı şarj kapasitesi | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Vites kutusu | ||||||
Dişli sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
İletim türü | Sabit dişli oranlı şanzıman | Sabit dişli oranlı şanzıman | Sabit dişli oranlı şanzıman | Sabit dişli oranlı şanzıman | ||
Şasi direksiyonu | ||||||
sürücü tipi | Öne monte ön sürücü | Öne monte ön sürücü | Çift motorlu dört tekerlekten çekiş | Çift motorlu dört tekerlekten çekiş | ||
Ön süspansiyon tipi | McPherson bağımsız süspansiyon | |||||
Arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | |||||
Yardım Türü | Elektrik gücü yardımı | |||||
Vücut yapısı | taşıyıcı tip | |||||
tekerlek frenleri | ||||||
Ön Fren Tipi | havalandırmalı disk tipi | |||||
Arka Fren Tipi | Disk tipi | |||||
El freni tipi | elektronik park | |||||
Ön Lastik Ebadı | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
Arka Lastik Ebadı | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
Yardımcı/kontrol cihazı | ||||||
Hava yastığı ana elemanı/passageiro | Tüm donanımlı | Tüm donanımlı | Tüm donanımlı | Tüm donanımlı | ||
Ön/arka baş hava yastıkları | Tüm donanımlı | Tüm donanımlı | Tüm donanımlı | Tüm donanımlı | ||
Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı |
Üstün Özellikler