Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Lexus |
Sertifika: | CE,GCC,COC,WVTA |
Model numarası: | UX 2022 260h tan.xun sürümü |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun standart ihracat ambalajı |
Teslim süresi: | Mevduatın ardından 1 ay içinde |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 100 birim/ay |
Enerji tipi: | Hibrit | Vücut yapısı: | 5 Kapı 5 koltuk SUV |
---|---|---|---|
L*W*H(mm): | 4495*1840*1540 | Motor: | 2.0L 146HP L4 |
Vites kutusu: | E-CVT | maksimum güç (kw): | 135 |
Maksimum hız (km/s): | 177 | ||
Vurgulamak: | Hibrit Lexus UX 2022 260h,Lexus UX 2022 Kompakt Elektrikli SUV,Lexus UX 2022 Kompakt Elektrikli SUV |
Lexus UX şık, küçük bir runabout.İç tasarım kendine özgüdür ve pek çok lüks özellik vardır.Bununla birlikte, kullanım ve bilgi-eğlence yetersiz kalıyor ve bu da UX'in lüks fiyat etiketini biraz şaşırtıyor.Küçük boyutlarına rağmen UX, keskin çizgiler ve derin kıvrımlarla vurgulanan bir tasarımla cesur bir ifade veriyor.UX aynı zamanda yüksek kaliteli malzemelere ve çekici bir ön panel düzenine sahip iç mekanıyla da etkileyicidir.
Lexus UX 2022 260h tan●xun sürümü | Lexus UX 2022 260h tan●ku versiyonu | Lexus UX 2022 260h tan● qu versiyonu | Lexus UX 2022 260h F spor versiyonu | |
Temel yapılandırma | ||||
Araba sınıfı | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV |
Enerji Türü | Hibrit | Hibrit | Hibrit | Hibrit |
Piyasaya çıkış zamanı | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 |
Maksimum güç (kw) | 135 | 135 | 135 | 135 |
Motor Maks torç(Nm) | 188 | 188 | 188 | 188 |
Elektro motor toplam torcu (Nm) | 202 | 202 | 202 | 202 |
Motor | 2.0L 146HP L4 | 2.0L 146HP L4 | 2.0L 146HP L4 | 2.0L 146HP L4 |
Elektro motor(ps) | 109 | 109 | 109 | 109 |
vites kutusu | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
L*W*H(mm) | 4495*1840*1540 | 4495*1840*1540 | 4495*1840*1540 | 4494*1840*1540 |
Vücut yapısı | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV |
Maksimum hız (km/s) | 177 | 177 | 177 | 177 |
Resmi 0-100km/s hızlanma(sn) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
WLTC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100KM) | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |
Araç gövdesi | ||||
Uzunluk(mm) | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
genişlik (mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
yükseklik(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
tekerlek tabanı (mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
ön tekerlek tabanı (mm) | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
arka tekerlek tabanı (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Araç Yapısı | SUV | SUV | SUV | SUV |
kapı açma yöntemi | Düz açık | Düz açık | Düz açık | Düz açık |
Kapı sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Koltuk sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
bagaj hacmi (L) | 225 | 225 | 225 | 268 |
Boş ağırlık (KG) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Maksimum tam yük kütlesi (KG) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Motor | ||||
motor modeli | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS |
Yer Değiştirme (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
Yer Değiştirme (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Alım biçimi | Doğal emiş | Doğal emiş | Doğal emiş | Doğal emiş |
motor düzeni | enine | enine | enine | enine |
Silindir düzenlemesi | L | L | L | L |
Silindir sayısı (adet) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Silindir başına valf sayısı (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hava dağıtım yapısı | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Sıkıştırma oranı | 14 | 14 | 14 | 14 |
Silindir çapı (mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
rota(mm) | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
Maksimum beygir gücü (Ps) | 146 | 146 | 146 | 146 |
Maksimum güç (KW) | 107 | 107 | 107 | 107 |
Maksimum güç hızı (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Maksimum tork (NM) | 188 | 188 | 188 | 188 |
Maksimum tork hızı (rpm) | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 |
Maksimum Net Güç (kW) | 107 | 107 | 107 | 107 |
yakıt formu | Hibrit | Hibrit | Hibrit | Hibrit |
yakıt etiketi | 92 | 92 | 92 | 92 |
Yağ besleme yöntemi | Karışık enjeksiyon | Karışık enjeksiyon | Karışık enjeksiyon | Karışık enjeksiyon |
silindir kafası malzemesi | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı |
Silindir malzemesi | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı |
Çevresel standartlar | Çin VI | Çin VI | Çin VI | Çin VI |
Elektro Motor | ||||
motor tipi | - | - | - | - |
Toplam motor gücü (kw) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Toplam motor gücü (ps) | 109 | 109 | 109 | 109 |
Motorun toplam torku (Nm) | 202 | 202 | 202 | 202 |
Ön motorun maksimum gücü (kW) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ön motorun maksimum torku (Nm) | 202 | 202 | 202 | 202 |
Sistem entegre gücü (kW) | 135 | 135 | 135 | 135 |
tahrik motoru adet | Bekar | Bekar | Bekar | Bekar |
motor düzeni | ön | ön | ön | ön |
Pil Türü | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
Bulaşma | ||||
Dişli sayısı | Sürekli değişken hız | Sürekli değişken hız | Sürekli değişken hız | Sürekli değişken hız |
İletim türü | Elektronik sürekli Değişken Şanzıman (CVT) | Elektronik sürekli Değişken Şanzıman (CVT) | Elektronik sürekli Değişken Şanzıman (CVT) | sürekli elektronik Değişken İletim (CVT) |
Kısa isim | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Şasi direksiyonu | ||||
sürüş modu | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli |
Dört tekerlekten çekiş | - | - | - | - |
merkez diferansiyel yapısı | - | - | - | - |
Ön süspansiyon tipi | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon |
arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
takviye türü | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma |
tekerlek freni | ||||
Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
arka fren tipi | disk | disk | disk | disk |
El freni tipi | elektronik park | elektronik park | elektronik park | elektronik park |
Ön lastik özellikleri | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 225/50/R18 |
arka lastik özellikleri | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 225/50/R18 |
Yedek lastik özellikleri | Tam olmayan boyut | Tam olmayan boyut | Tam olmayan boyut | - |
Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | ||||
Ana/yolcu hava yastıkları | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
Ön/arka yan hava yastıkları | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
diz hava yastığı | ● | ● | ● | ● |
Yolcu koltuk minderi hava yastığı | - | - | - | - |
yaya oto koruma | - | - | - | - |
Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı gösterisi | Lastik basıncı gösterisi | Lastik basıncı gösterisi |
Emniyet kemeri hatırlatıcısı | ● Tüm Araba | ● Tüm Araba | ● Tüm Araba | ● Tüm Araba |
ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● | ● | ● |
ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● | ● |
Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
Çekiş Kontrolü(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
Kabin denge kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
Paralel Yardımcı | - | - | - | - |
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | - | - | ● | ● |
Şeritte Kalma Yardımı | - | - | ● | ● |
Şerit merkezli tutma | - | - | ● | ● |
Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | - | - | ● | ● |
Yorgunluk sürüş alarmı | - | - | - | - |
İleri Çarpışma Uyarısı | - | - | ● | ● |
Yardım/Kontrol yapılandırması | ||||
Ön/arka park radarı | - | - | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
sürüş yardımı videosu | ●Geri kamera | ●Geri kamera | ●Geri kamera | |
Geri vites uyarı sistemi | - | - | ● | ● |
seyir sistemi | - | - | ●Tam hızda uyarlanabilir seyir | ●Tam hızda uyarlanabilir seyir |
Sürüş modu değiştirme | ●spor●Ekonomik●Standart/konfor | ●spor●Ekonomik●Standart/konfor | ●spor●Ekonomik●Standart/konfor | ●spor●Ekonomik● standart/konfor |
otomatik park etme | - | - | - | - |
Fren enerjisi geri dönüşümü | ● | ● | ● | ● |
otomatik tutma | ● | ● | ● | ● |
yokuş yardımı | ● | ● | ● | ● |
Dik iniş | - | - | - | - |
Değiştirilebilir süspansiyon | - | - | - | Süspansiyon yumuşak ve sert ayar |
hava süspansiyonu | - | - | - | - |
destekli sürüş seviyesi | - | - | ●L2 | ●L2 |
Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | ||||
açılır tavan tipi | - | - | ●Elektrikli açılır tavan | ●Elektrikli açılır tavan |
Spor Görünüm Kiti | - | - | - | ● |
Jant malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
elektrikli sürgülü kapı | - | - | - | - |
Yan sürgülü kapı | - | |||
elektrikli gövde | - | - | - | - |
Sense bagaj kapağı | - | - | - | - |
Elektrikli bagaj konumu hafızası | - | - | - | - |
portbagaj | - | - | - | ● |
Motor elektronik immobilizer | ● | ● | ● | ● |
iç merkezi kilit | ● | ● | ● | ● |
anahtar türü | ●Uzak Anahtar | ●Uzak Anahtar ●bluetooth tuşu |
●Uzak Anahtar ●bluetooth tuşu |
●Uzak Anahtar ●bluetooth tuşu |
anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | ● | ● |
anahtarsız giriş fonksiyonu | - | Ön | Ön | Ön |
Izgarada aktif kapalı hava alımı | ||||
Düşük hız uyarısı | ● | ● | ● | ● |
Dahili konfigürasyon | ||||
direksiyon malzemesi | ●Hakiki deri | ●Hakiki deri | ●Hakiki deri | ●Hakiki deri |
Direksiyon konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı |
Vardiya formu | Mekanik vites değiştirme | Mekanik vites değiştirme | Mekanik vites değiştirme | Mekanik vites değiştirme |
çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● | ● |
direksiyon kayması | - | - | ● | |
Direksiyon Hafızası | - | - | - | - |
Yol bilgisayarı ekranı | ●Renkli | ●Renkli | ●Renkli | ●Renkli |
Tam LCD Pano | - | - | - | - |
LCD metre boyutu | ●7'' | ●7'' | ●7'' | ●8'' |
gösterge paneli | - | - | ● | |
dahili kaydedici | - | - | - | |
gürültüyü otomatik olarak azalt | - | - | - | |
kablosuz şarj cihazı | ||||
Koltuk konfigürasyonu | ||||
koltuk malzemesi | ●Kumaş | ●Suni Deri | ●suni deri | ●deri/kumaş karışımı |
Spor tarz koltuk | - | - | - | ● |
ana koltuk ayarı | ●ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) | ●ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü)●Kereste desteği(2 yönlü) | ●ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü) ●Bel desteği (2 yönlü) | ●ön ve arka ayarı ●Arkalık ayar ●Yükseklik ayar (4 yönlü) ● Bel desteği (2 yönlü) |
Asistan koltuğu ayarı | ●ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) | ●ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü) | ● ön ve arka ayarı●Arkalık ayarı●Yükseklik ayarı (4 yönlü) | ●ön ve arka ayarı ●Arkalık ayar ●Yükseklik ayar (4 yollu) |
Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | |
ön koltuk fonksiyonu | ||||
E koltuk hafıza fonksiyonu | - | - | - | - |
Arka patron düğmesi | ||||
İkinci sıra koltuk ayarı | ||||
2. sıra koltuklar E-ayar | - | - | - | - |
2. sıra koltuk fonksiyonu | - | - | ||
2. sıra koltuklar bağımsız koltuklar | - | - | - | |
Koltuklar uzanıyor | - | - | - | |
arka koltuklar yatırılmış form | orantılı olarak | orantılı olarak | orantılı olarak | orantılı olarak |
Ön/arka orta kolçak | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
arka bardak tutucu | ● | ● | ● | ● |
multimedya yapılandırması | ||||
Merkezi kontrol renkli ekran | ●Sıradan LCD ekran | ●Sıradan LCD ekran | ●Sıradan LCD ekran | ●Sıradan LCD ekran |
Merkezi kontrol ekran boyutu | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
Küresel Konumlama Sistemi | ● | ● | ● | ● |
Navigasyon trafik bilgi ekranı | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth telefon | ● | ● | ● | ● |
Telefon bağlantısı/eşleme | araba oyunu, araba hayatı | araba oyunu, araba hayatı | araba oyunu, araba hayatı | araba oyunu, araba hayatı |
ses tanıma sistemi | ●Multimedya●GPS●telefon ●AC | ●Multimedya●GPS●telefon ●AC | ●Multimedya●GPS●telefon ●AC● açılır tavan | ●Multimedya●GPS●telefon ●AC● açılır tavan |
araba interneti | ● | ● | ● | ● |
4G/5G OTA WIFI | 4G OTA'sı | 4G OTA'sı | 4G OTA'sı | 4G OTA'sı |
Arka koltuklar medya kontrolü | ||||
Multimedya/şarj arayüzü | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C |
USB Type-C bağlantı noktası sayısı | Ön 3 | Ön 3 | Ön 3 | Ön 3/Arka 2 |
220V/230V güç çıkışı | - | |||
Bagaj 12V güç arayüzü | ● | ● | ● | ● |
Hoparlör Markası | - | - | - | - |
Hoparlör Miktarı | ●6 | ●6 | ●6 | ●6 |
telefon APP uzaktan kumanda | ●Kapı kontrolü ●araç çalıştırma ●araç durumu sorgulama/teşhis ●araç konumlandırma/araç arama |
●Kapı kontrolü ●araç çalıştırma ●araç durumu sorgulama/teşhis ●araç konumlandırma/araç arama |
●Kapı kontrolü ●araç çalıştırma ●araç durumu sorgulama/teşhis ●araç konumlandırma/araç arama |
●Kapı kontrolü ●araç çalıştırma ●araç durumu sorgulama/teşhis ●araç konumlandırma/araç arama |
Aydınlatma yapılandırması | ||||
kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Aydınlatma Özellikleri | - | - | - | - |
LED gündüz farları | ● | ● | ● | ● |
Otomatik uyarlanabilir yüksek düşük ışık | - | - | ● | ● |
otomatik farlar | ● | ● | ● | ● |
Dönüş Yardım ışığı | - | - | - | |
Dönen far | - | - | - | |
Araba ön sis lambası | - | - | - | ●LED |
Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● | ● |
far temizleme cihazı | - | - | - | |
Far gecikmesi kapatma | ● | ● | ● | ● |
dokunmatik okuma ışığı | ● | ● | ● | ● |
Araç içi ortam aydınlatması | ||||
Cam/Dikiz aynası | ||||
Ön/arka elektrikli camlar | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
Bir pencere kaldırma işlevi | ● Tüm Araba | ● Tüm Araba | ● Tüm Araba | ● Tüm Araba |
Pencere sıkışma önleme işlevi | ● | ● | ● | ● |
Çok katmanlı ses geçirmez pencere | - | - | - | - |
Yan ayna işlevi | ●Elektrik ayarı ●ısıtma●Elektrikli katlama | ●Elektrik ayarı ●ısıtma●Elektrikli katlama | ●Elektrik ayarı ●ısıtma●Elektrikli katlama | ●Elektrik ayarı ● ısıtma●Elektrikli katlama |
İç dikiz aynası işlevi | ●Manuel yansıma önleyici | ●Manuel yansıma önleyici | ●Manuel yansıma önleyici | ●Manuel yansıma önleyici |
Arka güneşlik perdesi | - | - | - | - |
Arka yan ayna perdesi | - | - | - | |
iç makyaj aynası | Sürücü● +Light/Yardımcı sürücü ●+Light | Sürücü● +Light/Yardımcı sürücü ●+Light | Sürücü● +Light/Yardımcı sürücü ●+Light | Sürücü● +Light/Mengene sürücü ●+Işık |
arka silecek | ● | ● | ● | ● |
Sensör silecek işlevi | - | |||
klima/buzdolabı | ||||
Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●OTOMATİK KLİMA | ●OTOMATİK KLİMA | ●OTOMATİK KLİMA | ●OTOMATİK KLİMA |
Arka bağımsız klima | ||||
arka hava çıkışı | ● | ● | ● | ● |
sıcaklık bölgesi kontrolü | ● | ● | ● | ● |
araba hava temizleyici | ||||
PM2.5 filtresi | ||||
anyon üreteci |