Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Changan |
Sertifika: | CE,GCC,COC,WVTA |
Model numarası: | UNI-K EV 2022 Lanjing IDD 1.5T Zhuoyue Sürümü |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun standart ihracat ambalajı |
Teslim süresi: | Mevduatın ardından 1 ay içinde |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 100 birim/ay |
Enerji tipi: | Hibrit | Vücut yapısı: | 5 Kapı 5 koltuk SUV |
---|---|---|---|
Boyut (mm): | 4865*1948*1690 | Motor: | 1.5T 170HP L4 |
Elektrik motoru(Ps): | 116 | Bulaşma: | 6 vitesli üç debriyajlı elektrikli şanzıman |
maksimum güç (kw): | 85 | Maksimum hız(km/s): | 200 |
Vurgulamak: | Turbo Şarjlı SUV Changan Automobile,Changan UNI-K EV 2022 IDD 130Km,130Km 1.5T Turbo Şarjlı SUV |
Changan UNI-K EV 2022 Lanjing IDD 130Km 1.5T Zhuoyue Sürümü Turbo Şarjlı SUV
UNI-K iDD, Changan'ın Blue Whale iDD hibrit sistemi ile donatılmış ilk modelidir.iDD, Changans'ın BYD'nin popüler DM-i hibrit sistemine yanıtıdır ve elektromobiliteden çok yakıt tasarrufu ve düşük tüketim ile ilgilidir.iDD logosu ön ızgarada görüntülenir.
Görünüşten, her iki sürüm de tutarlıdır.Ön kısım, ince LED farlara sahip "kenarlıksız" bir ızgaraya sahip.Gövde geri kayma çizgisine ve pürüzsüz bir şekle sahiptir.
PHEV, gizli kapı kolları ve pencere çerçevesi boyunca bir krom şerit içerir. PHEV versiyonu, 170 hp/260 Nm dört silindirli motor ve 116 hp/330 Nm elektrik motorundan oluşan hibrit bir sisteme sahiptir.NEDC saf elektrikli seyir menzili 130 km ve kapsamlı seyir menzili 1100 km'dir.
Sürüm | Changan UNI-K EV 2022 Lanjing iDD 130Km 1.5T Zhuoyue Versiyonu | Changan UNI-K EV 2022 Lanjing iDD 130Km 1.5T Onurlu Versiyon |
Temel yapılandırma | ||
Vücut sınıfı | Orta SUV | |
Enerji türü | Hibrit | |
NEDCPure elektrikli seyir menzili(km) | 130 | 130 |
Hızlı şarj süresi (saat) | 0,5 | 0,5 |
Hızlı şarj yüzdesi | 80 | 80 |
Maksimum güç (KW) | 125 | 125 |
Maksimum güç (kw) | 85 | 85 |
Maksimum tork (NM) | 255 | 255 |
Elektrik motoru Maksimum tork (NM) | 330 | 330 |
Motor | 1.5T 170HP L4 | 1.5T 170HP L4 |
Elektrik motoru(Ps) | 116 | 116 |
Bulaşma | 6 vitesli üç debriyajlı elektrikli şanzıman | 6 vitesli üç debriyajlı elektrikli şanzıman |
Boyut (mm) | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 |
Vücut yapısı | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV |
Maksimum hız(km/s) | 200 | 200 |
Güney'de resmi 0-100km/s | 8.1 | 8.1 |
NEDC yağ tüketimi(L/100km) | 0.8 | 0.8 |
Minimum yük elektrik durumu yakıt tüketimi | 5 | 5 |
Elektrik enerjisi eşdeğer yakıt tüketimi (L/100km) | 2.1 | 2.1 |
Pil paketi garantisi | Üç yıl veya 120.000 kilometre | Üç yıl veya 120.000 kilometre |
Maksimum tam yüklü kütle | 2450 | 2450 |
boş ağırlık(kg) | 2075 | 2075 |
Motor | ||
motor modeli | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 |
Yer Değiştirme (mL) | 1494 | 1494 |
Yer Değiştirme (L) | 1,5 litre | 1,5 litre |
Alım biçimi | Turbo şarjlı | Turbo şarjlı |
motor düzeni | Karşıdan karşıya geçmek | Karşıdan karşıya geçmek |
Silindir düzenlemesi | L | L |
Silindir sayısı (adet) | 4 | 4 |
Silindir başına valf sayısı (PC) | 4 | 4 |
Hava dağıtım yapısı | DOHC | DOHC |
Maksimum beygir gücü (Ps) | 170 | 170 |
Maksimum güç (KW) | 125 | 125 |
Maksimum güç hızı (rpm) | 5500 | 5500 |
Maksimum tork (NM) | 255 | 255 |
Maksimum tork hızı (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 |
Maksimum Net Güç (kW) | 122 | 122 |
yakıt formu | Hibrit | Hibrit |
yakıt etiketi | 92 | 92 |
Yağ besleme yöntemi | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon |
silindir kafası malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
Silindir malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
Çevresel standartlar | Çin VI | Çin VI |
Elektro Motor | ||
Motor tipi | Kalıcı mıknatıs/senkronizasyon | Kalıcı mıknatıs/senkronizasyon |
Toplam motor gücü (kW) | 85 | 85 |
Toplam motor gücü (Ps) | 116 | 116 |
Motorun toplam torku(N·m) | 330 | 330 |
Ön motorun maksimum gücü (kW) | 85 | 85 |
Ön motorun maksimum torku(N·m) | 330 | 330 |
Tahrik motorlarının sayısı | tek motorlu | tek motorlu |
Motor düzeni | Ön | Ön |
Pil Türü | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil |
hücre markası | Zhonghan | Zhonghan |
Pil soğutma modu | sıvı soğutma | sıvı soğutma |
NEDC saf elektrik menzili (km) | 130 | 130 |
Pil gücü (kWh) | 30.74 | 30.74 |
Batarya enerji yoğunluğu(Wh/kg) | '- | '- |
Yüz kilometre elektrik tüketimi(kWh/100km) | 18.8 | 18.8 |
Pil paketi garantisi | - | - |
Hızlı şarj fonksiyonu | Destek | Destek |
Hızlı şarj süresi (saat) | 0,5 | 0,5 |
Yavaş şarj süresi (s) | 4 | 4 |
Hızlı şarj kapasitesi (%) | 80 | 80 |
Bulaşma | ||
Dişli sayısı | 6 | 6 |
İletim türü | üç debriyajlı elektrikli şanzıman | üç debriyajlı elektrikli şanzıman |
Kısa isim | 6 vitesli üç debriyajlı elektrikli şanzıman | 6 vitesli üç debriyajlı elektrikli şanzıman |
Şasi direksiyonu | ||
sürüş modu | önden çekişli | önden çekişli |
Dört tekerlekten çekiş | ||
merkez diferansiyel yapısı | ||
Ön süspansiyon tipi | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon |
arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
takviye türü | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma |
tekerlek freni | ||
Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
arka fren tipi | Disk | Disk |
El freni tipi | elektronik park | elektronik park |
Ön lastik özellikleri | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
arka lastik özellikleri | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
Yedek lastik özellikleri | / | / |
Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | ||
Ana/yolcu hava yastıkları | sürücü●/Yardımcı sürücü● | sürücü●/Yardımcı sürücü● |
Ön/arka yan hava yastıkları | Ön●/arka○ | Ön●/arka○ |
Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | Ön●/Arka● | Ön●/Arka● |
Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı mevcut | Lastik basıncı mevcut |
Emniyet kemeri hatırlatıcısı | Ön | Ön |
ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● |
ABS kilitlenme önleyici | ● | |
Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● |
Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
Çekiş Kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
Paralel Yardımcı | ||
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | ||
Şeritte Kalma Yardımı | ||
Şerit orta tutma | ||
Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | ● | ● |
Yorgunluk sürüş alarmı | ● | ● |
İleri Çarpışma Uyarısı | ● | ● |
Yardım/Kontrol yapılandırması | ||
Ön/arka park radarı | Ön●/Arka● | Ön●/Arka● |
sürüş yardımı videosu | 360 panoramik kamera | 360 panoramik kamera |
Geri vites uyarı sistemi | / | / |
seyir sistemi | Tam hızda adaptif seyir | Tam hızda adaptif seyir |
Sürüş modu değiştirme | ||
otomatik park etme | ● | ● |
Motor çalıştırma-durdurma teknolojisi | ● | ● |
otomatik tutma | ● | ● |
yokuş yardımı | ● | ● |
Dik iniş | / | / |
destekli sürüş seviyesi | L2 | |
Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | ||
açılır tavan tipi | ●panoramik açılır tavan | ●panoramik açılır tavan |
Spor Görünüm Kiti | / | / |
Jant malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
elektrikli gövde | ● | ● |
Sense gövdesi | ||
Elektrikli bagaj konumu hafızası | ● | ● |
portbagaj | ● | ● |
Motor elektronik hırsız önleyici | ● | ● |
iç merkezi kilit | ● | ● |
anahtar türü | Uzak Tuş/ Bluetooth |
Uzak Tuş/ Bluetooth |
anahtarsız çalıştırma sistemi | ||
anahtarsız giriş fonksiyonu | Ön | Ön |
Uzaktan başlatma | ○ | ○ |
Dahili konfigürasyon | ||
direksiyon malzemesi | ●Hakiki Deri | ●Hakiki Deri |
Direksiyon konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı |
Vardiya formu | ●Elektronik vites değiştirme | ●Elektronik vites değiştirme |
çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● |
direksiyon kayması | ● | ● |
direksiyon ısıtma | / | / |
Yol bilgisayarı ekranı | ●Renkli | ●Renkli |
Tam LCD Pano | ● | ● |
LCD metre boyutu | ●10.25'' | ●10.25'' |
gösterge paneli | ||
Dahili GPS | ||
Kablosuz şarj cihazı | Ön | |
Koltuk konfigürasyonu | ||
koltuk malzemesi | ●deri | ●deri |
Spor tarz koltuk | / | / |
ana koltuk ayarı | ●ön ve arka ayarı●Sırtlık ayarı●Yükseklik ayarı (2 yönlü) ●bel desteği(2 yol) | ●ön ve arka ayarı●Sırtlık ayarı●Yükseklik ayarı (4 yönlü) ●bel desteği(4 yol) |
Asistan koltuğu ayarı | ●ön ve arka ayarı●Sırtlık ayarı | ●ön ve arka ayarı●Sırtlık ayarı●bel desteği (4 yollu) |
Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | sürücü●/Yardımcı sürücü● | sürücü●/Yardımcı sürücü● |
ön koltuk fonksiyonu | ○ısıtma/havalandırma | |
İkinci sıra koltuk ayarı | ||
Koltuk düzeni | ||
Arka koltuklar katlanmış | ||
Ön/arka orta kolçak | sürücü | |
arka bardak tutucu | ● | ● |
multimedya yapılandırması | ||
Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
Merkezi kontrol ekran boyutu | ●12.3 inç | ●12.3 inç |
Küresel Konumlama Sistemi | ● | ● |
AR navigasyonu | ||
Bluetooth telefon | ● | ● |
Telefon bağlantısı/eşleme | HiCar | HiCar |
ses tanıma sistemi | ●Multimedya, ●GPS, ●telefon●AC●Sunroof | ●Multimedya, ●GPS, ●telefon●AC●Sunroof |
araba interneti | ||
4G/5G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● |
Multimedya/şarj arayüzü | ●USB | ●USB |
USB Type-C bağlantı noktası sayısı | Ön 2/ arka 2 | Ön 2/ arka 2 |
Bagaj bölmesi 12V güç arabirimi | / | / |
Hoparlör Markası | SONY | SONY |
Hoparlör Miktarı | 7 | 14 |
telefon APP uzaktan kumanda | ●kapı kontrolü○Araba çalıştırma●araba durumu●araç konumu●AC kontrolü | ●kapı kontrolü○Araba çalıştırma●araba durumu●araç konumu●AC kontrolü |
Aydınlatma yapılandırması | ||
kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED |
uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED |
Aydınlatma Özellikleri | ||
LED gündüz farları | ● | ● |
Uyarlanabilir yakın uzak ışık | ○ | |
otomatik farlar | ● | ● |
Dönen far | ○ | |
Araba ön sis lambası | ||
Far yağmur ve sis modu | / | / |
Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● |
far temizleme cihazı | / | / |
Far gecikmesi kapatma | ● | ● |
dokunmatik okuma ışığı | / | / |
Araç içi ortam aydınlatması | ||
Cam/Dikiz aynası | ||
Ön/arka elektrikli camlar | Ön●/Arka● | Ön●/Arka● |
Bir pencere kaldırma işlevi | ●Tüm Araba | ●Tüm Araba |
Pencere sıkışma önleme işlevi | ● | ● |
Dış dikiz aynası işlevi | ● Elektrikli ayar ● Elektrikli katlama ● Isıtmalı dikiz aynası ● Otomatik katlama | ● Elektrikli ayar ● Elektrikli katlama ● Isıtmalı dikiz aynası ● Otomatik katlama |
İç dikiz aynası işlevi | ●Manuel kamaşma önleyici | ●Manuel kamaşma önleyici |
Arka gizlilik penceresi | ||
iç makyaj aynası | ●ışıklı ön | ●ışıklı ön |
arka silecek | ● | ● |
Sensör silecek işlevi | ●yağmur hissi | ●yağmur hissi |
klima/buzdolabı | ||
Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●OTOMATİK AC | ●OTOMATİK AC |
Arka bağımsız klima | / | / |
arka hava çıkışı | ● | ● |
araba hava temizleyici | ||
PM2.5 filtresi |