Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Changa |
Sertifika: | CE,GCC,COC,WVTA |
Model numarası: | Benben E-Star 2022 Qinxin Sürümü |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun standart ihracat ambalajı |
Teslim süresi: | Mevduatın ardından 1 ay içinde |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 100 birim/ay |
Enerji tipi: | Elektrik | Vücut yapısı: | 5 Kapı 5 koltuk SUV |
---|---|---|---|
Boyut (mm): | 3770*1650*1570 | NEDC Saf şarj: | 301km |
pil tipi: | Üçlü lityum pil | maksimum güç (kw): | 55 |
Maksimum hız(km/s): | 101 | ||
Vurgulamak: | NEDC 301km Menzil Changan Automobile EV,Changan Benben E-Star 2022 EV,NEDC 301km Changan Benben E-Star 2022 |
Changan Benben E-Star 2022 Qinxin Sürümü EV NEDC 301km Menzil 5 kapı 5 koltuk SUV
Changan Benben E-star, China Changan Automobile Group'un bir iştiraki olan Chongqing Changan Automobile Co., LTD. tarafından 2010 yılında piyasaya sürülen ve halka açılma adımını atan A00 sınıfı yepyeni bir stratejik modeldir.İlk olarak 1.0 litrelik motora sahip dört modelin manuel versiyonunu piyasaya sürecek.Ben Ben ailesi "insanların yeni bir seçeneği var, giriş seviyesi bir model olarak E-star'ın fiyatı çok cazip olacak, doğrudan düşük fiyatlı mikro otomobil pazarına girecek.Benben E-star, serideki en düşük fiyatlı model olarak Benben LOVE'un altında konumlandırılacak.
0 | Changan benben E-star 2022 renkli Sınırlı sürüm (lityum demir fosfat pil) | Changan benben E-star 2022 renkli Sınırlı sürüm (Üçlü lityum pil) | Changan benben E-star 2022 qinxin versiyonu (Üçlü lityum pil) | Changan benben E-star 2022 shangxin versiyonu (Üçlü lityum pil) |
Temel yapılandırma | ||||
Vücut sınıfı | mini araba | |||
Enerji türü | Saf elektrik | |||
Maksimum güç (kw) | 55 | |||
NEDC Saf şarj | 301km | |||
Boyut (mm) | 3730*1650*1560 | 3730*1650*1560 | 3770*1650*1570 | 3770*1650*1570 |
Vücut yapısı | 5 Kapı 5 koltuk | |||
Tekerlek tabanı (mm) | 2410 | |||
boş ağırlık(kg) | 1180kg | |||
Motor | ||||
Motor tipi | Yongci senkronize | |||
Toplam motor gücü | 55 | |||
Ön motorun maksimum gücü | 55 | |||
Ön motorun maksimum torku | 170 | |||
Tahrik motorlarının sayısı | tek motorlu | |||
Motor düzeni | önden çekiş | |||
pil tipi | lityum demir fosfat pil | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil |
pil kapasitesi | 31.18kwh | 32.2 kwh | 32.2 kwh | 32.2 kwh |
hızlı şarj süresi | 0,8 saat | |||
Yavaş şarj süresi | 12 saat | |||
Hızlı şarj | %80 | |||
vites kutusu | ||||
vites kutusu | Sabit dişli oranlı şanzıman | |||
şasi | ||||
Sürüş modu | Önden çekişli sürüş | |||
Ön süspansiyon tipi | Mcpherson bağımsız süspansiyon | |||
Arka süspansiyon tipi | Burulma kiriş tipi bağımsız süspansiyon | |||
Takviye türü | Elektrik | |||
Fren sistemi | ||||
Ön fren tipi | havalandırmalı disk | |||
arka fren tipi | Davul | Davul | disk | disk |
El freni tipi | el freni | el freni | Elektrik | Elektrik |
Ön lastik ebadı | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Arka lastik ebadı | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Güvenlik sistemi | ||||
ön hava yastığı | Sürücü ve sürücü yardımcısı | |||
Koltuk yan hava yastığı | ||||
Koltuk baş hava yastığı | ||||
TPMS | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı göstergesi | Lastik basıncı göstergesi |
Emniyet kemeri hatırlatıcısı | sürücü | sürücü | sürücü | sürücü |
Çocuk koltuğu arayüzü | √ | |||
ABS | √ | |||
EBD Elektronik Fren Dağıtımı | √ | |||
EBA Elektronik Fren Asistanı | ||||
TCS Çekiş Kontrol Sistemi | ||||
ESP Elektronik Stabilite Programı | ||||
Kontrol yapılandırması | ||||
park radarı | arka | |||
Sürücü asistanı videosu | kamera | kamera | kamera | |
Ters taraf uyarısı | √ | √ | ||
CCS Seyir Kontrol Sistemi | ||||
Sürüş modu değiştirme | Spor/standart/rahat | Spor/standart/rahat | Spor/Ekonomik/rahat | Spor/Ekonomik/rahat |
Yavaşlama yardımı kontrolü | ||||
motor çalıştırma-durdurma | ||||
otomatik tutma | ||||
enerji geri dönüşümü | √ | √ | ||
HAC Yokuşta Kalkış Destek Kontrolü | √ | |||
Hırsızlığa karşı koruma yapılandırması | ||||
güneş geçirmez | ||||
Jant malzemesi | Alüminyum alaşım | |||
İç merkezi kilitleme | √ | |||
Anahtar türü | Uzak anahtar | Uzak anahtar | Uzak anahtar | Uzaktan anahtar ve Bluetooth |
Anahtarsız Çalıştırma Sistemi | √ | |||
anahtarsız giriş | sürücü | |||
Gizli elektrikli kapı kolu | ||||
Pil ön ısıtma | √ | |||
Uzaktan başlatma işlevi | √ | |||
İç konfigürasyon | ||||
direksiyon malzemesi | Plastik | Plastik | Deri | Deri |
Direksiyon konum ayarı | Manuel Yukarı ve aşağı | |||
Çok fonksiyonlu direksiyon | √ | √ | ||
Sürücü ekranı | tek renk | tek renk | Renkli | Renkli |
Ekran boyutu | 10.25'' | 10.25'' | ||
Koltuk malzemesi | kumaş | |||
Kablosuz şarj cihazı | ||||
Koltuk konfigürasyonu | ||||
Sürücü koltuğu ayar tipi | İleri ve geri Sırtlık | |||
Yardımcı sürücü koltuğu ayar tipi | İleri ve geri Sırtlık | |||
Arka koltuk katlanır tip | orantılı olarak | |||
Ön ve arka orta korkuluklar | İleri geri | İleri geri | ||
arka ayak | √ | |||
Medya yapılandırması | ||||
Merkezi ekran | Dokunmatik ekran | |||
Merkezi ekran boyutu | 7'' | 7'' | 10.25'' | 10.25'' |
Küresel Konumlama Sistemi | √ | |||
Bluetooth/araba telefonu | √ | √ | √ | |
Mobil İnternet | √ | √ | ||
Şarj arayüzü | USB | |||
USB adet | ön 1 | ön 1 | ön 1 | ön 1 |
Konuşma tanıma kontrol sistemi | Multimedya sistemleri, navigasyon, telefonlar | |||
hoparlör adet | 2 | 2 | 2 | 4 |
telefon uygulaması uzaktan kumandası | √ | √ | ||
Işık konfigürasyonu | ||||
Far tipi | Halojen | Halojen | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ |
LED gündüz farı | √ | |||
otomatik far | ||||
Far yükseklik ayarı | √ | |||
Farın gecikmeli kapanması | √ | √ | ||
Okuma ışığına dokunmak | ||||
Cam ve Yan ayna konfigürasyonu | ||||
elektrikli cam | Ön arka | |||
Yukarı ve aşağı bir düğme | ||||
Pencere anti-zift | ||||
Yan ayna | e-ayar | e-ayar | ||
İç dikiz aynası | Manuel kamaşma önleyici | Manuel kamaşma önleyici | Manuel kamaşma önleyici | Manuel kamaşma önleyici |
Araç içi makyaj aynası | sürücü yardımcısı | |||
Silecek sensörü | ||||
klima konfigürasyonu | ||||
Sıcaklık kontrol modu | Manuel | |||
arka çıkış | ||||
Sıcaklık alanı kontrolü | ||||
İç PM2.5 filtresi |