| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Changan |
| Sertifika: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Model numarası: | Uni-V 1.5T 2022 Akıllı Pilot Sürümü |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | Negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun standart ihracat ambalajı |
| Teslim süresi: | Mevduatın ardından 1 ay içinde |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 100 birim/ay |
| Enerji tipi: | Benzin | Vücut yapısı: | 5 kapılı 5 koltuklu hatchback |
|---|---|---|---|
| L*W*H(mm): | 4680*1838*1430 | Motor: | 1.5T 188HP L4 |
| Vites kutusu: | 7 vitesli ıslak çift debriyaj | Maksimum güç (kw): | 138 |
| Maksimum hız (km/s): | 205 | ||
| Vurgulamak: | Benzinli Sedan Araba EV Changan Uni-V,Changan Uni-V 1.5T 2022,Changan Uni-V 1.5T Akıllı Pilot Sürümü |
||
Changan Uni-V 1.5T 2022 Akıllı Pilot Sürümü Benzinli Sedan Araba EV
Changan UNI-V, UNI serisinin üçüncü ürünü ve aynı zamanda serinin ilk sedanıdır.İlk olarak 2021 Guangzhou Otomobil Fuarı sırasında halka tanıtıldı.Changan UNI-V, Ark Mimarisi olarak da adlandırılan yeni hafif Modüler Platform Mimarisi üzerinde geliştirildi.Platform, Changan Automobile'a göre UNI-V'nin son derece sağlam ve hafif gövdesinin temelidir.
| Not:●Standart○Opsiyonel | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 zhuoyue sürümü | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 zungui sürümü | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 spor sürümü | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 akıllı pilot sürümü |
| Temel parametreler | ||||
| Üretici firma | Changan Otomobil | Changan Otomobil | Changan Otomobil | Changan Otomobil |
| seviye | kompakt araba | kompakt araba | kompakt araba | kompakt araba |
| motor | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 |
| vites kutusu | 7 vitesli ıslak çift debriyaj | 7 vitesli ıslak çift debriyaj | 7 vitesli ıslak çift debriyaj | 7 vitesli ıslak çift debriyaj |
| L*W*H(mm) | 4680*1838*1430 | 4680*1838*1430 | 4695*1838*1430 | 4680*1838*1430 |
| Vücut yapısı | 5 kapılı 5 koltuklu hatchback | 5 kapılı 5 koltuklu hatchback | 5 kapılı 5 koltuklu hatchback | 5 kapılı 5 koltuklu hatchback |
| Maksimum hız (km/s) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Sarı etiket kağıdı yakıt tüketimi (L/100km) | LIC koşulu altında kapsamlı yakıt tüketimi: 6.2 | LIC durumu ile kombine yakıt tüketimi: 6.2 | ⅥLIC çalışma koşulu kapsamlı yakıt tüketimi: 6,2 | LTC koşulu altında kapsamlı yakıt tüketimi: 6.2 |
| vücut | ||||
| uzunluk(mm) | 4680 | 4680 | 4695 | 4680 |
| Genişlik(mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Yükseklik(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Ön iz(mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Arka İz(mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| Boş ağırlık (kg) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Vücut yapısı | 5 kapılı 5 koltuklu hatchback | 5 kapılı 5 koltuklu hatchback | 5 kapılı 5 koltuklu hatchback | 5 kapılı 5 koltuklu hatchback |
| Kapı sayısı (adet) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Koltuk sayısı (adet) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Yakıt deposu hacmi (L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| motor | ||||
| motor modeli | JL473zQ7 | JL4737Q7 | JL4732Q7 | JL473zQ7 |
| Yer Değiştirme (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Alım biçimi | turbo | turbo | turbo | turbo |
| Silindir düzenlemesi | L | L | L | L |
| Silindir sayısı (adet) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Silindir başına valf sayısı (adet) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hava besleme | DoHC | DOHC | DoHC | DoHC |
| Maksimum beygir gücü (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Maksimum güç (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Maksimum güç hızı (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Maksimum tork (·m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maksimum tork hızı (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| yakıt formu | benzin | benzin | benzin | benzin |
| yakıt etiketi | 92 numara | 92 numara | 92 numara | 92 numara |
| Yağ besleme yöntemi | direkt enjeksiyon | direkt enjeksiyon | direkt enjeksiyon | direkt enjeksiyon |
| silindir kafası malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
| Silindir malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
| Çevresel standartlar | Ülke VI | Ülke VI | Ülke VI | Ülke VI |
| Vites kutusu | ||||
| Kısa isim | 7 vitesli ıslak çift debriyaj | 7 vitesli ıslak çift debriyaj | 7 vitesli ıslak çift debriyaj | 7 vitesli ıslak çift debriyaj |
| Dişli sayısı | 7. vites | 7. vites | 7. vites | 7. vites |
| İletim türü | Islak Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) | Islak Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) | Islak Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) | Islak Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) |
| Vardiya formu | elektronik | elektronik | elektronik | elektronik |
| Şasi direksiyonu | ||||
| sürüş modu | ön sürücü | ön sürücü | ön sürücü | ön sürücü |
| Ön süspansiyon tipi | McPherson bağımsız süspansiyon | McPherson bağımsız süspansiyon | McPherson bağımsız süspansiyon | McPherson bağımsız süspansiyon |
| arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
| takviye türü | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
| Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma |
| Tekerlek freni | ||||
| Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
| arka fren tipi | disk | disk | disk | disk |
| El freni tipi | elektronik el freni | elektronik el freni | elektronik el freni | elektronik el freni |
| Ön lastik özellikleri | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 |
| arka lastik özellikleri | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 |
| lastik markası | Kıta MC6 | Kıta MC6 | Dunlop SP SPORT MAXX 050 | Kıta MC6 |
| Yedek lastik özellikleri | Tam boy değil | Tam boy değil | Tam boy değil | Tam boy değil |
| Aşağıdaki yapılandırma, gerekirse fiili duruma göre doldurulur {yes: ;isteğe bağlı O} doldurulmamış ve donanımlı değil | ||||
| Aktif kırılma güvenlik ekipmanları | ||||
| Sürücü Hava Yastığı | ● | ● | ● | ● |
| Yolcu hava yastığı | ● | ● | ● | ● |
| Ön yan hava yastığı | ● | ● | ● | ● |
| Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | ● | ● | ● | ● |
| Lastik basıncı görüntüleme işlevi | ● | ● | ● | ● |
| Emniyet kemeri takılı değil uyarısı | ana sürücü + yardımcı pilot | ana sürücü + yardımcı pilot | ana sürücü + yardımcı pilot | ana sürücü + yardımcı pilot |
| ISOFI çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● | ● | ● |
| ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● | ● |
| Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC, vb.) | ● | ● | ● | ● |
| Fren Desteği (EBA/BAS/BA, vb.) | ● | ● | ● | ● |
| Çekiş Kontrolü (ASR/TCS/TRC, vb.) | ● | ● | ● | ● |
| Vücut Stabilite Kontrolü (ESC/ESP/DSC, vb.) | ● | ● | ● | ● |
| Paralel Yardımcı | ● | |||
| Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | ● | ● | ● | ● |
| Şeritte Kalma Yardımı | ● | |||
| yol trafik işareti tanıma | ● | |||
| Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | ● | ● | ● | ● |
| gece görüş sistemi | ||||
| Yorgun sürüş ipuçları | ● | ● | ● | |
| Yardım/Kontrol yapılandırması | ||||
| ön radar | ● | ● | ● | ● |
| arka park radarı | ● | ● | ● | ● |
| sürüş yardımı videosu | 540 derece görüntü | 540 derece görüntü | 540 derece görüntü | 540 derece görüntü |
| Geri vites uyarı sistemi | ● | |||
| Tam hızlı uyarlanabilir seyir (dur-kalk işlevini destekler) | ● | ● | ● | ● |
| Sürüş modu değiştirme | (EKO/NORMAL/SPOR/AKILLI) | (EKO/NORMAL/SPOR/AKILLI/SÜPER YARIŞ) | (EKO/NORMAL/SPOR/AKILLI/SÜPER YARIŞ) | (EKO/NORMAL/SPOR/AKILLI/SÜPER YARIŞ) |
| otomatik park etme | ● | |||
| Motor çalıştırma-durdurma teknolojisi | ● | ● | ● | ● |
| otomatik park etme | ● | ● | ● | ● |
| yokuş yardımı | ● | ● | ● | ● |
| Harici hırsızlık önleme yapılandırması | ||||
| Elektrikli sunroof | ● | |||
| Panoramik sunroof açılamıyor | ● | ● | ● | |
| Spor Görünüm Kiti | Ö | Ö | ● | |
| elektrikli spoyler | Ö | ● | ● | ● |
| Jant malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
| elektrikli gövde | Ö | ● | ● | ● |
| indüksiyon gövdesi | Ö | ● | ● | ● |
| Elektrikli bagaj konumu hafızası | Ö | ● | ● | ● |
| Motor elektronik immobilizer | ● | ● | ● | ● |
| iç merkezi kilit | ● | ● | ● | ● |
| uzaktan anahtar | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth tuşu | ● | ● | ● | ● |
| NFC/RFID anahtarı | ||||
| anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | ● | ● |
| anahtarsız giriş sistemi | ön sıra | ön sıra | ön sıra | ön sıra |
| Elektrikli gizli kapı kolu | ● | ● | ● | ● |
| uzaktan kumandalı park | ● | |||
| Motor uzaktan çalıştırma | ● | ● | ● | ● |
| Dahili konfigürasyon | ||||
| direksiyon malzemesi | suni deri | suni deri | suni deri | suni deri |
| Direksiyon ayar yönü | yukarı ve aşağı + ön ve arka | yukarı ve aşağı + ön ve arka | yukarı ve aşağı + ön ve arka | yukarı ve aşağı + ön ve arka |
| Elektrikli direksiyon simidi ayarı | ||||
| çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● | ● |
| direksiyon kayması | ● | ● | ● | |
| Yol bilgisayarı ekranı | Renkli ekran ölçer | Renkli ekran ölçer | Renkli ekran ölçer | Renkli ekran ölçer |
| Tam LCD Pano | ● | ● | ● | ● |
| LCD metre boyutu | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Dahili sürüş kaydedici | ● | ● | ● | ● |
| cep telefonu kablosuz şarj | ön sıra | ön sıra | ön sıra | |
| Koltuk konfigürasyonu | ||||
| koltuk malzemesi | suni deri | suni deri | Deri/süet malzeme karışımı ve uyumu | suni deri |
| Spor tarz koltuk | ● | ● | ● | ● |
| Sürücü koltuğu yükseklik ayarı | 2 yol | 2 yol | 2 yol | 2 yol |
| Ana sürücü bel desteği ayarı | desteklememek | desteklememek | desteklememek | desteklememek |
| Ana sürücünün diğer ayarları | Sırtlık ayarı ön ve arka ayarı | Sırtlık ayarı ön ve arka ayarı | Sırtlık ayarıön ve arka ayarı | Sırtlık ayarı ön ve arka ayarı |
| Yolcu koltuğu yükseklik ayarı | desteklememek | desteklememek | desteklememek | desteklememek |
| Yolcu bel desteği ayarı | desteklememek | desteklememek | desteklememek | desteklememek |
| Yolcu için diğer ayarlamalar | Sırtlık ayarı ön ve arka ayarı | Sırtlık ayarı ön ve arka ayarı | ön ve arka ayarıSırtlık ayarı | Sırtlık ayarıön ve arka ayarı |
| Elektrikli ayarlanabilir ana sürücü koltuğu | ● | ● | ● | ● |
| Elektrikli yolcu koltuğu ayarı | ● | ● | ● | |
| Isıtmalı ön/arka koltuklar | ana sürücü | |||
| Ön/arka koltuk havalandırması | ana sürücü | |||
| Koltuk düzeni | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Arka koltuk katlama | 4:6 en boy oranı | 4:6 en boy oranı | 4:6 en boy oranı | 4:6 en boy oranı |
| ön orta kol dayama | ● | ● | ● | ● |
| arka orta kol dayama | ● | ● | ● | |
| arka bardak tutucu | ● | ● | ● | |
| multimedya yapılandırması | ||||
| GPS Navigasyon Sistemi | ● | ● | ● | ● |
| Navigasyon trafik bilgi ekranı | ● | ● | ● | ● |
| Orta konsol renkli geniş ekran | dokunmak | dokunmak | dokunmak | dokunmak |
| Orta konsol renkli geniş ekran boyutu | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Bluetooth/Araç Telefonu | ● | ● | ● | ● |
| ses kontrolü | ● | ● | ● | ● |
| Hareket kontrolü | ● | ● | ● | |
| yüz tanıma | ● | ● | ● | |
| Araçların İnterneti | ● | ● | ● | ● |
| OTA uzaktan yükseltme | ● | ● | ● | ● |
| Cep telefonu ara bağlantısı/eşleme | ● | ● | ● | ● |
| Harici ses kaynağı arabirimi | USB | USB | USB | USB |
| ABD bağlantı noktası sayısı (uSB, type-C dahil) | Sonra: 1önce: 1 | Sonra: 1ileri:1 | Sonra: 1ileri:1 | Sonra: 1önce: 1 |
| hoparlör markası | ○SONY | SONY | ||
| konuşmacı sayısı | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Aydınlatma yapılandırması | ||||
| Kısa farlar | neden olmuş | neden olmuş | neden olmuş | neden olmuş |
| Yüksek ışın | neden olmuş | neden olmuş | neden olmuş | neden olmuş |
| Aydınlatma Özellikleri | Boydan boya arka stop lambası | Boydan boya arka stop lambası | Boydan boya arka stop lambası | Boydan boya arka stop lambası |
| LED gündüz farları | ● | ● | ● | ● |
| Uyarlanabilir uzak ve yakın ışık | ● | |||
| Farları otomatik olarak aç | ● | ● | ● | ● |
| Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● | ● |
| Farlar kapanıyor | ● | ● | ● | ● |
| iç ortam ışığı | Çok renkli: 64 renk | Çok renkli: 64 renk | Çok renkli: 64 renk | |
| Cam/Dikiz aynası | ||||
| Ön/arka elektrikli camlar | tamamen elektrikli | tamamen elektrikli | tamamen elektrikli | tamamen elektrikli |
| Pencere tek tuşla kaldırma işlevi | tüm araba | tüm araba | tüm araba | tüm araba |
| Pencere sıkışma önleme işlevi | tüm araba | tüm araba | tüm araba | tüm araba |
| Dış aynaların elektrikli ayarı | ● | ● | ● | ● |
| Elektrikli ayarlanabilir ve katlanabilir dış aynalar | ● | ● | ● | ● |
| Dış ayna ısıtma/buz çözme | ● | ● | ● | ● |
| Dış dikiz aynası kilidi otomatik katlama | ● | ● | ● | ● |
| Otomatik kamaşma önleyici dış aynalar | ||||
| Yansıma önleyici iç dikiz aynası | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| güneşlik makyaj aynası | ön sıra | ön sıra | ön sıra | ön sıra |
| yağmur sensörü silecekleri | ● | |||
| Klima Buzdolabı | ||||
| Manuel klima (elektrikli manuel) | ||||
| otomatik klima | ● | ● | ● | ● |
| Arka bağımsız klima | ||||
| arka hava çıkışı | ● | ● | ● | ● |
| Araba hava temizleyici | ● | |||
| PM2.5 filtre cihazı | ● | |||
| negatif iyon üreteci | ● | |||
| Öne çıkan yapılandırma: | ||||
| yapay zeka etkin hizmeti | ● | ● | ● | |
| PMO.1 filtre ünitesi | ● | |||
| müzikli ışık gösterisi | ● | ● | ● | ● |
| Üç parmakla uçan ekran çok işlevli çift ekran etkileşimi | ● | ● | ● | |
| egzoz sesi | ● | |||
| dörtlü egzoz | Ö | Ö | ● | |
![]()
![]()
![]()