Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Changan |
Sertifika: | CE,GCC,COC,WVTA |
Model numarası: | lantop 2023 2.0T otomatik 4 WD benzinli elit |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun standart ihracat ambalajı |
Teslim süresi: | Mevduatın ardından 1 ay içinde |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 100 birim/ay |
Enerji tipi: | Benzin | Vücut yapısı: | 4 kapı 5 koltuk 3 Pikap |
---|---|---|---|
L*W*H(mm): | 5660*1930*1865 | Motor: | 2.0T 233HP L4 |
Vites kutusu: | 8 vites otomatik | maksimum güç (kw): | 171 |
Maksimum hız (km/s): | 190 | ||
Vurgulamak: | 170HP Ağır Hizmet Tipi Kargo Kamyonu Dört Kapılı 2.3t,Ağır Hizmet Tipi Kargo Kamyonu Dört Kapılı 2.3t 170HP,Ağır Hizmet Tipi Kargo Kamyonu Dört Kapılı 2.3t 170HP |
Changan lantop 2023 2.0T otomatik 4 WD benzinli elit Pikap 2.0T uzun kutu Sürümü
Chang'an Langtuozhe, Chang'an markasının ilk Blue Whale kamyonet modeli olup resmi olarak 10 Kasım 2022'de ön satışa sunuldu.
22 Aralık 2022'de resmi olarak lansmanı yapılacak. Tüm seri boyunca standart olarak 2.0T güçle donatılan yeni otomobil, benzinli ve dizel olmak üzere iki güç versiyonu sunuyor.Toplam 14 model piyasaya sürüldü.Bunlar arasında Mavi Balina versiyonunun resmi kılavuz fiyatı 9,99 ila 149900 yuan;Dizel versiyonun resmi kılavuz fiyatı 106900 ila 137900 yuan arasındadır.
Changan lantop 2023 2.0T otomatik AWD benzinli elit uzun kutu Sürümü |
Changan lantop 2023 2.0T otomatik AWD benzinli Gezgin standart kutu Sürümü |
Changan lantop 2023 2.0T otomatik AWD benzinli amiral gemisi standart kutu Sürümü(Maksimum yapılandırma) |
|
Temel yapılandırma | |||
Araba sınıfı | Toplamak | Toplamak | Toplamak |
Enerji Türü | Benzin | Benzin | Benzin |
Piyasa çıkış zamanı | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 |
Maksimum güç (kw) | 171 | 171 | 171 |
Motor maksimum torcu(N·m) | 390 | 390 | 390 |
Motor | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 |
Vites kutusu | 8 vites otomatik | 8 vites otomatik | 8 vites otomatik |
U*G*Y(mm) | 5660*1930*1865 | 5350*1980*1875 | 5350*1980*1875 |
Vücut yapısı | Toplamak | Toplamak | Toplamak |
Maksimum hız (km/saat) | 190 | 190 | 190 |
Resmi 0-100 km/saat hızlanma (ler) | |||
Ölçülen 100-0KM/saat hızlanma (s) | |||
Ölçülen 100-0KM/saat frenleme (m) | |||
Ölçülen seyir menzili | |||
NEDC Kapsamlı yakıt tüketimi (L/100km) | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Elektrik enerjisi eşdeğer yakıt tüketimi (L/100km) | |||
Araç gövdesi | |||
Uzunluk (mm) | 5600 | 5350 | 5350 |
genişlik (mm) | 1930 | 1980 | 1980 |
yükseklik(mm) | 1865 | 1875 | 1875 |
dingil mesafesi (mm) | 3430 | 3180 | 3180 |
ön dingil mesafesi (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
arka dingil mesafesi (mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
yaklaşma açısı (°) | |||
ayrılma açısı (°) | |||
Minimum dönüş yarıçapı(M) | |||
Araba Yapısı | Toplamak | Toplamak | Toplamak |
kapı açma yöntemi | Düz açık | Düz açık | Düz açık |
Kapı sayısı (PC) | 4 | 4 | 4 |
Koltuk sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 80 | 80 | 80 |
Kargo boyutu | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 |
Boş ağırlık (kg) | 2060 | ||
Maksimum yük kalitesi (kg) | 495 | 495 | 495 |
Motor motoru | |||
motor modeli | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
Yer Değiştirme (mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
Yer Değiştirme (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Alım biçimi | turboşarjlı | turboşarjlı | turboşarjlı |
Silindir düzeni | L | L | L |
Silindir sayısı (adet) | 4 | 4 | 4 |
Silindir başına valf (PC) | 4 | 4 | 4 |
Sıkıştırma oranı | 10 | 10 | 10 |
Hava dağıtım yapısı | DOHC | DOHC | DOHC |
Delik (mm) | |||
İnme (mm) | |||
Maksimum beygir gücü (Ps) | 233 | 233 | 233 |
Maksimum güç (KW) | 171 | 171 | 171 |
Maksimum güç hızı (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
Maksimum tork (NM) | 390 | 390 | 390 |
Maksimum tork hızı (rpm) | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 |
yakıt formu | Benzin | Benzin | Benzin |
yakıt etiketi | 92 | 92 | 92 |
Yağ tedarik yöntemi | doğrudan jet | doğrudan jet | doğrudan jet |
silindir kafası malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
Silindir malzemesi | dökme demir |
dökme demir |
dökme demir |
Çevresel standartlar | Çin VI | Çin VI | Çin VI |
Bulaşma | |||
Dişli sayısı | 8 vites otomatik | 8 vites otomatik | 8 vites otomatik |
Dişli sayısı |
8 | 8 | 8 |
iletim tipi |
otomatik | otomatik | otomatik |
Şasi direksiyonu | |||
sürüş modu | Önden dört tekerlekten çekiş | Önden dört tekerlekten çekiş | Önden dört tekerlekten çekiş |
Ön süspansiyon tipi | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon |
Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon |
Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon |
arka süspansiyon tipi | Gradyan sertliği yaprak yay bağımsız olmayan süspansiyon |
çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
güçlendirme türü | Elektrik desteği | Elektrik desteği | Elektrik desteği |
Vücut yapısı | yük taşımayan | yük taşımayan | yük taşımayan |
tekerlek frenleme | |||
Ön fren tipi | Havalandırmalı disk | Havalandırmalı disk | Havalandırmalı disk |
arka fren tipi | Disk | Disk | Disk |
Ön lastik özellikleri | 245/70/R17 | 265/60/R18 | 265/60/R18 |
arka lastik özellikleri | 245/70/R17 | 265/60/R18 | 265/60/R18 |
Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | |||
Ana/yolcu hava yastıkları | Sürücü● /Sürücü Yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü Yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü Yardımcısı ● |
Ön/arka yan hava yastıkları | Ön● | ||
Ön/arka kafa hava yastıkları (perde) | |||
Diz hava kesesi | |||
Lastik basıncı izleme fonksiyonu | Lastik basıncı göstergesi | Lastik basıncı göstergesi | Lastik basıncı göstergesi |
Lastiği havadan uzak tutun | |||
Emniyet kemeri hatırlatıcısı | Ön | Ön | Ön |
ISOFIX çocuk koltuğu arayüzü | ● | ● | ● |
ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● |
Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Fren Desteği (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Çekiş kontrolü(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Gövde stabilite kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Paralel Yardımcı | ● | ||
Yardım/Kontrol yapılandırması | |||
Ön/arka park radarı | Arka ● | Arka ● | Arka ● |
Sürüş yardımı videosu | ●Geri kamera ● Araç tarafı kör nokta görüntüsü |
●360 kamera | ●360 kamera |
Geri vites uyarı sistemi | ● | ||
Seyir sistemi | ●hız kontrolü | ●hız kontrolü | ●hız kontrolü |
Yokuş asistanı | ● | ● | ● |
Tepe Terbiyeli | ● | ● | ● |
Merkezi diferansiyel kilit fonksiyonu | ● | ● | |
sınırlı kaymalı diferansiyel | ● Arka aks diferansiyel kilidi |
||
Harici / Hırsızlığa Karşı Koruma Yapılandırması | |||
Açılır tavan tipi | |||
Spor Görünüm Kiti | |||
Jant malzemesi | ●Alüminyum Alaşım | ●Alüminyum Alaşım | ●Alüminyum Alaşım |
Elektrikli bagaj | |||
İndüksiyon gövdesi | |||
Elektrikli bagaj konumu hafızası | |||
tavan portbagajı | ● | ● | |
Motor elektronik hırsızlığa karşı koruma | ● | ● | ● |
iç merkezi kilit | ● | ● | ● |
anahtar türü | ●Uzaktan Kumanda Anahtarı | ●Uzaktan Kumanda Anahtarı | ●Uzaktan Kumanda Anahtarı |
anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | ● |
Anahtarsız giriş fonksiyonu | ●Ön | ●Ön | ●Ön |
Elektrikli kapı kolunu gizleyin | |||
Dahili konfigürasyon | |||
Direksiyon malzemesi | ●plastik | ● Deri | ●Deri |
Direksiyon simidi konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı ayarı |
çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● |
direksiyon değişimi | |||
Direksiyon ısıtması | |||
Direksiyon simidi anıları | |||
Yol bilgisayarı görüntü ekranı | ●Renkli | ●Renkli | ●Renkli |
Aktif Gürültü Engelleme | |||
Dahili trafik kaydedici | |||
Cep telefonlarının kablosuz şarj edilmesi | |||
Koltuk konfigürasyonu | |||
koltuk malzemesi | ●Suni deri | ●Suni deri | ●Suni deri |
Spor tarzı koltuk | |||
ana koltuk ayarı | ● ön ve arka ayar ●Arkalık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
● ön ve arka ayar ●Arkalık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
● ön ve arka ayar ●Arkalık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
Asistan koltuğu ayarı | ● ön ve arka ayar ●Arkalık ayarı |
● ön ve arka ayar ●Arkalık ayarı |
● ön ve arka ayar ●Arkalık ayarı |
Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | Sürücü● /Sürücü Yardımcısı ● | ||
Ön koltuk fonksiyonu | ●Isıtma | ||
Elektrikli koltuk hafıza fonksiyonu | |||
Arka koltuklar katlanmış | Bir bütün olarak aşağı | Oran aşağı | Oran aşağı |
Ön/arka orta kol dayanağı | Ön● | Ön● | Ön● |
arka bardak tutucu | ● | ||
Multimedya yapılandırması | |||
Merkezi kontrol renkli ekranı | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
Merkezi kontrol ekranı boyutu | |||
Küresel Konumlama Sistemi | ● | ● | |
Navigasyon yol durumu bilgi ekranı | |||
Yol kurtarma çağrısı | ● | ● | |
Bluetooth'lu telefon | ● | ● | ● |
Telefon bağlantısı/haritalama | |||
ses tanıma sistemi | ●Multimedya●GPS●telefon | ●Multimedya●GPS●telefon | ●Multimedya●GPS●telefon |
Hareket kontrolü | |||
Yüz Kimliği | |||
Arka LCD ekran | |||
Multimedya/şarj arayüzü | ●USB | ●USB | ●USB |
220V/230V güç | |||
Bagaj bölmesi 12V güç arayüzü | |||
Hoparlör Markası | |||
Hoparlör Adeti | ●4 | ●6 | ●6 |
Aydınlatma konfigürasyonu | |||
kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
Aydınlatma Özellikleri | |||
LED gündüz farları | ● | ● | ● |
Uyarlanabilir yakın ve uzak ışık | |||
otomatik farlar | ● | ● | ● |
direksiyon lambası | |||
ön sis farları | ●LED | ●LED | |
sinyal lambası | ● | ● | |
Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● |
Farlar gecikmeli kapanma | |||
dokunmatik okuma ışığı | |||
Araç içi ortam aydınlatması | |||
Cam/Dikiz aynası | |||
Ön/arka elektrikli camlar | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
Tek pencere kaldırma fonksiyonu | |||
Pencere sıkışmasını önleme fonksiyonu | ● | ● | ● |
Çok katmanlı ses geçirmez cam | ●Ön | ●Ön | ●Ön |
Dış dikiz aynası fonksiyonu | ● Elektrik ayarı | ● Elektrik ayarı ● elektrikli katlama ●dikiz aynası ısıtması ● kilitlendiğinde otomatik katlama |
● Elektrik ayarı ● elektrikli katlama ●dikiz aynası ısıtması ● kilitlendiğinde otomatik katlama |
İç dikiz aynası fonksiyonu | ●Manuel göz kamaşmasını önleme | ●Manuel göz kamaşmasını önleme | ●Manuel göz kamaşmasını önleme |
Arka güneşlik | ● | ||
Güneşlik olarak arka yan cam | |||
Arka taraf gizlilik camı | ● | ||
İç makyaj aynası | ●Yardımcı sürücü |
●Yardımcı sürücü |
|
arka silecek | |||
Sensör silecek fonksiyonu | ●Yağmur hissi | ●Yağmur hissi | |
Isıtılabilir nozul | |||
Klima/buzdolabı | |||
Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●Manuel Klima | ●OTOMATİK KLİMA | ●OTOMATİK KLİMA |
Arka bağımsız klima | |||
arka hava çıkışı | ● | ● | |
Sıcaklık bölgesi kontrolü | |||
Araba Hava Temizleme Cihazı | |||
P2.5 Filtre cihazı | |||
negatif iyon jeneratörü |