| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Toyota |
| Sertifika: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Model numarası: | Bz4x 2022 4wd Yüksek Performanslı Pro |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | Negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun standart ihracat ambalajı |
| Teslim süresi: | Mevduatın ardından 1 ay içinde |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 100 birim/ay |
| Enerji tipi: | Elektrik | Vücut yapısı: | 5 Kapı 5 koltuk SUV |
|---|---|---|---|
| L*W*H(mm): | 4690*1860*1650 | CLTC pil menzili(km): | 500 |
| Elektro motor(ps): | 218 | maksimum güç (kw): | 160 |
| Maksimum hız (km/s): | 160 | ||
| Vurgulamak: | Bz4x 2022 4wd Yüksek Performanslı Pro,Orta SUV Toyota EV Araç,Orta SUV FAW Toyota Bz4x 2022 |
||
FAW Toyota Bz4x 2022 4wd Yüksek Performanslı Pro Sürüm Orta SUV 5 Kapı 5 Koltuk
BZ4X'in Öne Çıkan Özellikleri
E-TNGA Platformu · X-MODE'lu Dört Çeker · Güçlü Elektrik Motoru · Çarpıcı Tasarım · 20-In.Alaşım Jantlar · Aerodinamik Performans · 12.3-In,Toyota, kendisini Toyota'dan ayıran keskin bir tarza sahip olan 2023 bZ4X crossover ile elektrikli araç segmentine yeniden girmeye hazırlanıyor.
Ürün Parametresi
| FAW toyota bz4x 2022 2wd uzun menzilli Pro versiyonu | FAW toyota bz4x 2022 4wd yüksek performanslı pro versiyonu | FAW toyota bz4x 20224WD yüksek performanslı premium sürüm | |
| Temel yapılandırma | |||
| Araba sınıfı | Orta boy SUV | Orta boy SUV | Orta boy SUV |
| Enerji Türü | EV | EV | EV |
| Piyasaya çıkış zamanı | Ekim 2022 | Ekim 2022 | Ekim 2022 |
| CLTC pil menzili(km) | 615 | 560 | 500 |
| Maksimum güç (kw) | 150 | 160 | 160 |
| Maks torç(Nm) | 266.3 | 337 | 337 |
| Elektro motor(ps) | 204 | 218 | 218 |
| L*W*H(mm) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
| Vücut yapısı | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV |
| Maksimum hız (km/s) | 160 | 160 | 160 |
| Resmi 0-50km/s hızlanma (sn) | 3.8 | 3.4 | 3.4 |
| Araç gövdesi | |||
| Uzunluk(mm) | 4690 | 4690 | 4690 |
| genişlik (mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
| yükseklik(mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
| tekerlek tabanı (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| ön tekerlek tabanı (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| arka tekerlek tabanı (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| yerden tam yük minimum boşluk (mm) | - | - | - |
| yaklaşma açısı (°) | 17 | 17 | 17 |
| kalkış açısı (°) | 26 | 26 | 26 |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Araç Yapısı | SUV | SUV | SUV |
| kapı açma yöntemi | Düz açık | Düz açık | Düz açık |
| Kapı sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Koltuk sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Yakıt deposu hacmi (L) | |||
| bagaj hacmi (L) | 452 | 452 | 452 |
| Boş ağırlık (KG) | 1910 | 2005 | 2035 |
| Maksimum tam yük kütlesi (KG) | 2465 | 2550 | 2550 |
| Elektro Motor | |||
| motor tipi | PMSM | PMSM | PMSM |
| Toplam motor gücü (kw) | 150 | 160 | 160 |
| Motorun toplam torku (Nm) | 266.3 | 337 | 337 |
| Ön motorun maksimum gücü (kW) | 150 | 80 | 80 |
| Ön motorun maksimum torku (Nm) | 266.3 | 168.5 | 168.5 |
| Arka motorun maksimum gücü (kW) | 80 | 80 | |
| Arka motorun maksimum torku (Nm) | 168.5 | 168.5 | |
| tahrik motoru adet | Bekar | çift | çift |
| motor düzeni | ön | ön+arka | ön+arka |
| Pil Türü | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil |
| Pil soğutma yolu | sıvı soğuk | sıvı soğuk | sıvı soğuk |
| CLTC pil menzili(km) | 615 | 560 | 500 |
| Pil boyutu (kWh) | 155.48 | 155.48 | 155.48 |
| güç tüketimi (kwh/100km) | 11.6 | 13.1 | 14.7 |
| Hızlı şarj oranı (kw) | 100 | 100 | 100 |
| Bulaşma | |||
| Dişli sayısı | 1 | 1 | 1 |
| İletim türü | sabit | sabit | sabit |
| Şasi direksiyonu | |||
| sürüş modu | önden çekişli | Çift motorlu dört tekerlekten çekiş | Çift motorlu dört tekerlekten çekiş |
| Dört tekerlekten çekiş | Elektrikli dört tekerlekten çekiş | Elektrikli dört tekerlekten çekiş | |
| merkez diferansiyel yapısı | - | - | - |
| Ön süspansiyon tipi | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon |
| arka süspansiyon tipi | Tip E çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Tip E çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Tip E çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
| takviye türü | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
| Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma |
| tekerlek freni | |||
| Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
| arka fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
| El freni tipi | elektronik park | elektronik park | elektronik park |
| Ön lastik özellikleri | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 |
| arka lastik özellikleri | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 |
| Yedek lastik özellikleri | sadece tamir araçları | sadece tamir araçları | sadece tamir araçları |
| Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | |||
| Ana/yolcu hava yastıkları | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
| Ön/arka yan hava yastıkları | Ön● /Arka - | Ön● /Arka - | Ön● /Arka - |
| Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
| diz hava yastığı | ● | ● | ● |
| Yolcu koltuk minderi hava yastığı | - | - | - |
| yaya oto koruma | - | - | - |
| Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı gösterisi | Lastik basıncı gösterisi | Lastik basıncı gösterisi |
| Emniyet kemeri hatırlatıcısı | tüm araba | tüm araba | tüm araba |
| ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● | ● |
| ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● |
| Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Çekiş Kontrolü(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Kabin denge kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Paralel Yardımcı | ○ | ○ | ● |
| Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | ● | ● | ● |
| Şeritte Kalma Yardımı | ● | ● | ● |
| Şerit merkezli tutma | ● | ● | ● |
| Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | ● | ● | ● |
| Yorgunluk sürüş alarmı | - | - | - |
| İleri Çarpışma Uyarısı | ● | ● | ● |
| Yardım/Kontrol yapılandırması | |||
| Ön/arka park radarı | Ön - /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
| sürüş yardımı videosu | ●360panorama kamera | ●360panorama kamera | ●360panorama kamera |
| Geri vites uyarı sistemi | ○ | ○ | ● |
| seyir sistemi | ●adaptif seyir | ●adaptif seyir | ●adaptif seyir |
| Sürüş modu değiştirme | ●Ekonomik●Kar | ●Off-road●Ekonomik●Kar | ●Off-road●Ekonomik●Kar |
| otomatik park etme | ○ | ○ | ● |
| Fren enerjisi geri dönüşümü | ● | ● | ● |
| otomatik tutma | ● | ● | ● |
| yokuş yardımı | ● | ● | ● |
| Dik iniş | - | ● | ● |
| Değiştirilebilir süspansiyon | - | - | - |
| Sürünme modu | - | ● | ● |
| destekli sürüş seviyesi | ●L2 Toyota Güvenlik Algısı | ●L2 Toyota Güvenlik Algısı | ●L2 Toyota Güvenlik Algısı |
| Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | |||
| açılır tavan tipi | ●Seksiyonel açılır tavan | ●Seksiyonel açılır tavan | ●Seksiyonel açılır tavan |
| Spor Görünüm Kiti | - | - | - |
| Jant malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
| elektrikli sürgülü kapı | - | - | - |
| Yan sürgülü kapı | |||
| elektrikli gövde | - | ● | |
| Sense bagaj kapağı | - | - | ● |
| Elektrikli bagaj konumu hafızası | - | ● | |
| portbagaj | ● | ● | ● |
| Motor elektronik immobilizer | |||
| iç merkezi kilit | ● | ● | ● |
| anahtar türü | Uzak Tuş/bluetooth tuşu | Uzak Tuş/bluetooth tuşu | Uzak Tuş/bluetooth tuşu |
| anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | ● |
| anahtarsız giriş fonksiyonu | ●ön sıra○tüm araba | ●ön sıra ○tüm araba | ●Tüm araba |
| Uzaktan başlatma | ● | ● | ● |
| pil ön ısıtma | ● | ● | ● |
| güç çıkışı | ● | ||
| Düşük hız uyarısı | ● | ● | ● |
| Dahili konfigürasyon | |||
| direksiyon malzemesi | ●Hakiki deri | ●Hakiki deri | ●Hakiki deri |
| Direksiyon konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı |
| Vardiya formu | Elektrik düğmesi kaydırma | Elektrik düğmesi kaydırma | Elektrik düğmesi kaydırma |
| çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● |
| direksiyon kayması | - | - | - |
| direksiyon ısıtma | ● | ● | ● |
| Yol bilgisayarı ekranı | ●Renkli | ●Renkli | ●Renkli |
| Tam LCD Pano | ● | ● | ● |
| LCD metre boyutu | ●7'' | ●7'' | ●7'' |
| gösterge paneli | - | ||
| dahili kaydedici | - | - | - |
| gürültüyü otomatik olarak azalt | - | - | - |
| kablosuz şarj cihazı | ●Ön | ●Ön | ●Ön |
| Koltuk konfigürasyonu | |||
| koltuk malzemesi | ●Hakiki Deri | ●Hakiki Deri | ●Hakiki Deri |
| Spor tarz koltuk | - | - | - |
| ana koltuk ayarı | ●ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü)●Kereste desteği(2 yönlü) | ●ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü)●Kereste desteği(2 yönlü) | ●ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü)●Kereste desteği(2 yönlü) |
| Asistan koltuğu ayarı | ● ön ve arka ayarı●Arkalık ayarı | ● ön ve arka ayarı●Arkalık ayarı | ● ön ve arka ayarı●Arkalık ayarı |
| Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
| ön koltuk fonksiyonu | ●ısıtma | ●ısıtma | ●ısıtma |
| E koltuk hafıza fonksiyonu | sürücü ○ | sürücü ○ | sürücü ● |
| Arka patron düğmesi | - | - | - |
| İkinci sıra koltuk ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı |
| 2. sıra koltuklar E-ayar | - | - | - |
| 2. sıra koltuk fonksiyonu | ●ısıtma | ●ısıtma | ●ısıtma |
| 2. sıra koltuklar bağımsız koltuklar | - | - | - |
| Koltuklar uzanıyor | |||
| arka koltuklar yatırılmış form | orantılı olarak | orantılı olarak | orantılı olarak |
| Ön/arka orta kolçak | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
| arka bardak tutucu | ● | ● | ● |
| multimedya yapılandırması | |||
| Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
| Merkezi kontrol ekran boyutu | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
| Küresel Konumlama Sistemi | ● | ● | ● |
| Bluetooth telefon | ● | ● | ● |
| Telefon bağlantısı/eşleme | |||
| ses tanıma sistemi | ● | ● | ● |
| araba interneti | ● | ● | ● |
| 4G/5G OTA WIFI | 4G | 4G | 4G |
| Multimedya/şarj arayüzü | ●USB ●Tip-c | ●USB ●Tip-c | ●USB ●Tip-c |
| USB Type-C bağlantı noktası sayısı | Ön 2/Arka 2 | Ön 3/Arka 2 | Ön 3/Arka 2 |
| Bagaj bölmesi 12V güç arabirimi | - | - | - |
| Hoparlör Markası | - | - | JBL |
| Hoparlör Miktarı | ●6 | ●6 | ●11 |
| telefon APP uzaktan kumanda | ● | ● | ● |
| Aydınlatma yapılandırması | |||
| kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
| uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
| Aydınlatma Özellikleri | - | - | - |
| LED gündüz farları | ● | ● | ● |
| Otomatik uyarlanabilir yüksek düşük ışık | ● | ● | ● |
| otomatik farlar | ● | ● | ● |
| Dönüş Yardım ışığı | - | - | - |
| Dönen far | - | - | - |
| Araba ön sis lambası | |||
| Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● |
| far temizleme cihazı | - | - | - |
| Far gecikmesi kapatma | - | - | - |
| dokunmatik okuma ışığı | - | - | - |
| Araç içi ortam aydınlatması | |||
| Cam/Dikiz aynası | |||
| Ön/arka elektrikli camlar | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
| Bir pencere kaldırma işlevi | ● Tüm Araba | ● Tüm Araba | ● Tüm Araba |
| Pencere sıkışma önleme işlevi | ● | ● | ● |
| Çok katmanlı ses geçirmez pencere | |||
| Yan ayna işlevi | ●Elektrik ayarı,●E-katlama, ○hafıza ●ısıtma,○otomatik çevirme,● otomatik katlama | ●Elektrik ayarı,●E-katlama, ○hafıza ●ısıtma,○otomatik çevirme,● otomatik katlama | ●Elektrik ayarı,●E-katlama, ●bellek ●ısıtma,●otomatik çevirme,● otomatik katlama |
| İç dikiz aynası işlevi | ●Otomatik parlama önleyici | ●Otomatik parlama önleyici | ●Otomatik parlama önleyici |
| Arka güneşlik perdesi | - | - | - |
| Arka gizlilik penceresi | - | ● | ● |
| iç makyaj aynası | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
| arka silecek | |||
| Sensör silecek işlevi | ●yağmur hissi | ●yağmur hissi | ●yağmur hissi |
| klima/buzdolabı | |||
| Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●OTOMATİK KLİMA | ●OTOMATİK KLİMA | ●OTOMATİK KLİMA |
| ısı pompası AC | ● | ● | ● |
| arka hava çıkışı | ● | ● | ● |
| sıcaklık bölgesi kontrolü | ● | ● | ● |
| araba hava temizleyici | - | - | ● |
| PM2.5 filtresi | ● | ● | ● |
| anyon üreteci | - | - | ● |
| FAW toyota bz4x 2022 2wd uzun menzilli Pro versiyonu | FAW toyota bz4x 2022 4wd yüksek performanslı pro versiyonu | FAW toyota bz4x 20224WD yüksek performanslı premium sürüm | |
| Temel yapılandırma | |||
| Araba sınıfı | Orta boy SUV | Orta boy SUV | Orta boy SUV |
| Enerji Türü | EV | EV | EV |
| Piyasaya çıkış zamanı | Ekim 2022 | Ekim 2022 | Ekim 2022 |
| CLTC pil menzili(km) | 615 | 560 | 500 |
| Maksimum güç (kw) | 150 | 160 | 160 |
| Maks torç(Nm) | 266.3 | 337 | 337 |
| Elektro motor(ps) | 204 | 218 | 218 |
| L*W*H(mm) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
| Vücut yapısı | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV |
| Maksimum hız (km/s) | 160 | 160 | 160 |
| Resmi 0-50km/s hızlanma (sn) | 3.8 | 3.4 | 3.4 |
| Araç gövdesi | |||
| Uzunluk(mm) | 4690 | 4690 | 4690 |
| genişlik (mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
| yükseklik(mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
| tekerlek tabanı (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| ön tekerlek tabanı (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| arka tekerlek tabanı (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| yerden tam yük minimum boşluk (mm) | - | - | - |
| yaklaşma açısı (°) | 17 | 17 | 17 |
| kalkış açısı (°) | 26 | 26 | 26 |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Araç Yapısı | SUV | SUV | SUV |
| kapı açma yöntemi | Düz açık | Düz açık | Düz açık |
| Kapı sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Koltuk sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Yakıt deposu hacmi (L) | |||
| bagaj hacmi (L) | 452 | 452 | 452 |
| Boş ağırlık (KG) | 1910 | 2005 | 2035 |
| Maksimum tam yük kütlesi (KG) | 2465 | 2550 | 2550 |
| Elektro Motor | |||
| motor tipi | PMSM | PMSM | PMSM |
| Toplam motor gücü (kw) | 150 | 160 | 160 |
| Motorun toplam torku (Nm) | 266.3 | 337 | 337 |
| Ön motorun maksimum gücü (kW) | 150 | 80 | 80 |
| Ön motorun maksimum torku (Nm) | 266.3 | 168.5 | 168.5 |
| Arka motorun maksimum gücü (kW) | 80 | 80 | |
| Arka motorun maksimum torku (Nm) | 168.5 | 168.5 | |
| tahrik motoru adet | Bekar | çift | çift |
| motor düzeni | ön | ön+arka | ön+arka |
| Pil Türü | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil |
| Pil soğutma yolu | sıvı soğuk | sıvı soğuk | sıvı soğuk |
| CLTC pil menzili(km) | 615 | 560 | 500 |
| Pil boyutu (kWh) | 155.48 | 155.48 | 155.48 |
| güç tüketimi (kwh/100km) | 11.6 | 13.1 | 14.7 |
| Hızlı şarj oranı (kw) | 100 | 100 | 100 |
| Bulaşma | |||
| Dişli sayısı | 1 | 1 | 1 |
| İletim türü | sabit | sabit | sabit |
| Şasi direksiyonu | |||
| sürüş modu | önden çekişli | Çift motorlu dört tekerlekten çekiş | Çift motorlu dört tekerlekten çekiş |
| Dört tekerlekten çekiş | Elektrikli dört tekerlekten çekiş | Elektrikli dört tekerlekten çekiş | |
| merkez diferansiyel yapısı | - | - | - |
| Ön süspansiyon tipi | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon |
| arka süspansiyon tipi | Tip E çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Tip E çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Tip E çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
| takviye türü | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
| Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma |
| tekerlek freni | |||
| Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
| arka fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
| El freni tipi | elektronik park | elektronik park | elektronik park |
| Ön lastik özellikleri | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 |
| arka lastik özellikleri | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 |
| Yedek lastik özellikleri | sadece tamir araçları | sadece tamir araçları | sadece tamir araçları |
| Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | |||
| Ana/yolcu hava yastıkları | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
| Ön/arka yan hava yastıkları | Ön● /Arka - | Ön● /Arka - | Ön● /Arka - |
| Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
| diz hava yastığı | ● | ● | ● |
| Yolcu koltuk minderi hava yastığı | - | - | - |
| yaya oto koruma | - | - | - |
| Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı gösterisi | Lastik basıncı gösterisi | Lastik basıncı gösterisi |
| Emniyet kemeri hatırlatıcısı | tüm araba | tüm araba | tüm araba |
| ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● | ● |
| ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● |
| Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Çekiş Kontrolü(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Kabin denge kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Paralel Yardımcı | ○ | ○ | ● |
| Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | ● | ● | ● |
| Şeritte Kalma Yardımı | ● | ● | ● |
| Şerit merkezli tutma | ● | ● | ● |
| Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | ● | ● | ● |
| Yorgunluk sürüş alarmı | - | - | - |
| İleri Çarpışma Uyarısı | ● | ● | ● |
| Yardım/Kontrol yapılandırması | |||
| Ön/arka park radarı | Ön - /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
| sürüş yardımı videosu | ●360panorama kamera | ●360panorama kamera | ●360panorama kamera |
| Geri vites uyarı sistemi | ○ | ○ | ● |
| seyir sistemi | ●adaptif seyir | ●adaptif seyir | ●adaptif seyir |
| Sürüş modu değiştirme | ●Ekonomik●Kar | ●Off-road●Ekonomik●Kar | ●Off-road●Ekonomik●Kar |
| otomatik park etme | ○ | ○ | ● |
| Fren enerjisi geri dönüşümü | ● | ● | ● |
| otomatik tutma | ● | ● | ● |
| yokuş yardımı | ● | ● | ● |
| Dik iniş | - | ● | ● |
| Değiştirilebilir süspansiyon | - | - | - |
| Sürünme modu | - | ● | ● |
| destekli sürüş seviyesi | ●L2 Toyota Güvenlik Algısı | ●L2 Toyota Güvenlik Algısı | ●L2 Toyota Güvenlik Algısı |
| Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | |||
| açılır tavan tipi | ●Seksiyonel açılır tavan | ●Seksiyonel açılır tavan | ●Seksiyonel açılır tavan |
| Spor Görünüm Kiti | - | - | - |
| Jant malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
| elektrikli sürgülü kapı | - | - | - |
| Yan sürgülü kapı | |||
| elektrikli gövde | - | ● | |
| Sense bagaj kapağı | - | - | ● |
| Elektrikli bagaj konumu hafızası | - | ● | |
| portbagaj | ● | ● | ● |
| Motor elektronik immobilizer | |||
| iç merkezi kilit | ● | ● | ● |
| anahtar türü | Uzak Tuş/bluetooth tuşu | Uzak Tuş/bluetooth tuşu | Uzak Tuş/bluetooth tuşu |
| anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | ● |
| anahtarsız giriş fonksiyonu | ●ön sıra○tüm araba | ●ön sıra ○tüm araba | ●Tüm araba |
| Uzaktan başlatma | ● | ● | ● |
| pil ön ısıtma | ● | ● | ● |
| güç çıkışı | ● | ||
| Düşük hız uyarısı | ● | ● | ● |
| Dahili konfigürasyon | |||
| direksiyon malzemesi | ●Hakiki deri | ●Hakiki deri | ●Hakiki deri |
| Direksiyon konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı |
| Vardiya formu | Elektrik düğmesi kaydırma | Elektrik düğmesi kaydırma | Elektrik düğmesi kaydırma |
| çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● |
| direksiyon kayması | - | - | - |
| direksiyon ısıtma | ● | ● | ● |
| Yol bilgisayarı ekranı | ●Renkli | ●Renkli | ●Renkli |
| Tam LCD Pano | ● | ● | ● |
| LCD metre boyutu | ●7'' | ●7'' | ●7'' |
| gösterge paneli | - | ||
| dahili kaydedici | - | - | - |
| gürültüyü otomatik olarak azalt | - | - | - |
| kablosuz şarj cihazı | ●Ön | ●Ön | ●Ön |
| Koltuk konfigürasyonu | |||
| koltuk malzemesi | ●Hakiki Deri | ●Hakiki Deri | ●Hakiki Deri |
| Spor tarz koltuk | - | - | - |
| ana koltuk ayarı | ●ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü)●Kereste desteği(2 yönlü) | ●ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü)●Kereste desteği(2 yönlü) | ●ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü)●Kereste desteği(2 yönlü) |
| Asistan koltuğu ayarı | ● ön ve arka ayarı●Arkalık ayarı | ● ön ve arka ayarı●Arkalık ayarı | ● ön ve arka ayarı●Arkalık ayarı |
| Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
| ön koltuk fonksiyonu | ●ısıtma | ●ısıtma | ●ısıtma |
| E koltuk hafıza fonksiyonu | sürücü ○ | sürücü ○ | sürücü ● |
| Arka patron düğmesi | - | - | - |
| İkinci sıra koltuk ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı |
| 2. sıra koltuklar E-ayar | - | - | - |
| 2. sıra koltuk fonksiyonu | ●ısıtma | ●ısıtma | ●ısıtma |
| 2. sıra koltuklar bağımsız koltuklar | - | - | - |
| Koltuklar uzanıyor | |||
| arka koltuklar yatırılmış form | orantılı olarak | orantılı olarak | orantılı olarak |
| Ön/arka orta kolçak | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
| arka bardak tutucu | ● | ● | ● |
| multimedya yapılandırması | |||
| Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
| Merkezi kontrol ekran boyutu | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
| Küresel Konumlama Sistemi | ● | ● | ● |
| Bluetooth telefon | ● | ● | ● |
| Telefon bağlantısı/eşleme | |||
| ses tanıma sistemi | ● | ● | ● |
| araba interneti | ● | ● | ● |
| 4G/5G OTA WIFI | 4G | 4G | 4G |
| Multimedya/şarj arayüzü | ●USB ●Tip-c | ●USB ●Tip-c | ●USB ●Tip-c |
| USB Type-C bağlantı noktası sayısı | Ön 2/Arka 2 | Ön 3/Arka 2 | Ön 3/Arka 2 |
| Bagaj bölmesi 12V güç arabirimi | - | - | - |
| Hoparlör Markası | - | - | JBL |
| Hoparlör Miktarı | ●6 | ●6 | ●11 |
| telefon APP uzaktan kumanda | ● | ● | ● |
| Aydınlatma yapılandırması | |||
| kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
| uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
| Aydınlatma Özellikleri | - | - | - |
| LED gündüz farları | ● | ● | ● |
| Otomatik uyarlanabilir yüksek düşük ışık | ● | ● | ● |
| otomatik farlar | ● | ● | ● |
| Dönüş Yardım ışığı | - | - | - |
| Dönen far | - | - | - |
| Araba ön sis lambası | |||
| Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● |
| far temizleme cihazı | - | - | - |
| Far gecikmesi kapatma | - | - | - |
| dokunmatik okuma ışığı | - | - | - |
| Araç içi ortam aydınlatması | |||
| Cam/Dikiz aynası | |||
| Ön/arka elektrikli camlar | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
| Bir pencere kaldırma işlevi | ● Tüm Araba | ● Tüm Araba | ● Tüm Araba |
| Pencere sıkışma önleme işlevi | ● | ● | ● |
| Çok katmanlı ses geçirmez pencere | |||
| Yan ayna işlevi | ●Elektrik ayarı,●E-katlama, ○hafıza ●ısıtma,○otomatik çevirme,● otomatik katlama | ●Elektrik ayarı,●E-katlama, ○hafıza ●ısıtma,○otomatik çevirme,● otomatik katlama | ●Elektrik ayarı,●E-katlama, ●bellek ●ısıtma,●otomatik çevirme,● otomatik katlama |
| İç dikiz aynası işlevi | ●Otomatik parlama önleyici | ●Otomatik parlama önleyici | ●Otomatik parlama önleyici |
