| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Geely |
| Sertifika: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Model numarası: | Geometri E Linglong Tiger |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | Negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun standart ihracat ambalajı |
| Teslim süresi: | Mevduatın ardından 1 ay içinde |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 100 birim/ay |
| Enerji tipi: | Saf Elektrik | Vücut Yapısı: | 5 Kapı 4 koltuk SUV |
|---|---|---|---|
| L*W*H(mm): | 4006*1765*1550 | CLTC saf elektrikli menzil (km): | 401 |
| maksimum güç (kw): | 60 | Maksimum hız (km/s): | 102 |
| Elektrik motoru(Ps): | 82 | ||
| Vurgulamak: | Geely Geometri E 2022 410KM,Küçük 5 Kapı 4 Kişilik SUV,4 Kişilik SUV Geely Geometri E 2022 |
||
Geely Geometry E 2022 410KM Linglong Tiger 4 Koltuk Küçük SUV 5 Kapı 4 Koltuk EV
Geometry E, Geely'nin üst düzey elektrikli araç markası Geometry Auto tarafından piyasaya sürülen bir otomobildir.
Yeni araba bölünmüş far + doğrudan gün ışığı kullanıyor.
Geometry Auto E, 13 Nisan 2022'de yeşil asma, yasemin, nane ve mavi nilüfer olmak üzere dört renkte Geometry E elektrikli SUV'yi ilk kez tanıttı.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Geely Geometry E 2022 320KM Guaiqiao Tiger 4 koltuk | Geely Geometri E 2022 410KM Linglong Tiger 4 koltuk | Geely Geometry E 2022 410KM Poli Tiger 4 koltuk | |
| Temel yapılandırma | |||
| Araba sınıfı | Küçük SUV | Küçük SUV | Küçük SUV |
| Enerji Türü | Elektrik | Elektrik | Elektrik |
| Piyasaya çıkış zamanı | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
| CLTC saf elektrik aralığı (KM) | 320 | 401 | 401 |
| Hızlı şarj süresi (saat) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Yavaş şarj süresi (s) | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
| Hızlı şarj yüzdesi | 80 | 80 | 80 |
| Maksimum güç (kw) | 60 | 60 | 60 |
| Maks torç(Nm) | 130 | 130 | 130 |
| Elektrik motoru(Ps) | 82 | 82 | 82 |
| L*W*H(mm) | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 |
| Vücut yapısı | 5 Kapı 4 koltuk SUV | 5 Kapı 4 koltuk SUV | 5 Kapı 4 koltuk SUV |
| Maksimum hız (km/s) | 102 | 102 | 102 |
| Resmi 0-100km/s hızlanma(sn) | - | - | - |
| Elektrik enerjisi eşdeğer yakıt tüketimi (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Araç gövdesi | |||
| Uzunluk(mm) | 4006 | 4006 | 4006 |
| genişlik (mm) | 1765 | 1765 | 1765 |
| yükseklik(mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
| tekerlek tabanı (mm) | 2485 | 2485 | 2485 |
| ön tekerlek tabanı (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
| arka tekerlek tabanı (mm) | 1483 | 1483 | 1483 |
| Tam yük altında minimum yerden yükseklik (mm) | 165 | 165 | 165 |
| yaklaşma açısı (°) | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
| kalkış açısı (°) | 34.1 | 34.1 | 34.1 |
| Minimum dönüş yarıçapı | |||
| Araç Yapısı | SUV | SUV | SUV |
| kapı açma yöntemi | Düz açık | Düz açık | Düz açık |
| Kapı sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Koltuk sayısı (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Yakıt deposu hacmi (L) | |||
| Arka bagaj hacmi | 295 | 295 | 295 |
| Sürükleme katsayısı(Cd) | |||
| boş ağırlık(kg) | 1290 | 1348 | 1348 |
| Maksimum tam yük kütlesi (KG) | 1590 | 1648 | 1648 |
| Elektrik motoru | |||
| Motor tipi | Kalıcı mıknatıs/senkronize | Kalıcı mıknatıs/senkronize | Kalıcı mıknatıs/senkronize |
| Toplam motor gücü (kW) | 60 | 60 | 60 |
| Toplam motor gücü (Ps) | 82 | 82 | 82 |
| Motorun toplam torku(N·m) | 130 | 130 | 130 |
| Ön motorun maksimum gücü (kW) | 60 | 60 | 60 |
| Ön motorun maksimum torku(N·m) | 130 | 130 | 130 |
| Tahrik motorlarının sayısı | Tek motorlu | Tek motorlu | Tek motorlu |
| Motor düzeni | Ön | Ön | Ön |
| Pil Türü | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil |
| hücre markası | Ningde Times | Ningde Times | Ningde Times |
| Soğutma modu | cebri hava soğutma | cebri hava soğutma | cebri hava soğutma |
| Doluyor | |||
| CLTC saf elektrikli menzil (km) | 320 | 401 | 401 |
| Pil gücü (kWh) | 33.5 | 39.4 | 39.4 |
| Batarya enerji yoğunluğu(Wh/kg) | 125 | 130 | 130 |
| Yüz kilometre elektrik tüketimi(kWh/100km) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Hızlı şarj fonksiyonu | Destek | Destek | Destek |
| Hızlı şarj süresi (saat) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Yavaş şarj süresi (s) | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
| Hızlı şarj kapasitesi (%) | 80 | 80 | 80 |
| Bulaşma | |||
| Dişli sayısı | 1 | 1 | 1 |
| İletim türü | DÜZELTMEK | DÜZELTMEK | DÜZELTMEK |
| Kısa isim | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman |
| Şasi direksiyonu | |||
| sürüş modu | Dahili ön sürücü | Dahili ön sürücü | Dahili ön sürücü |
| Dört tekerlekten çekiş formu | - | - | - |
| Ön süspansiyon tipi | McPherson bağımsız süspansiyon | McPherson bağımsız süspansiyon | McPherson bağımsız süspansiyon |
| arka süspansiyon tipi | Burulma kirişine bağlı süspansiyon | Burulma kirişine bağlı süspansiyon | Burulma kirişine bağlı süspansiyon |
| takviye türü | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
| Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma |
| tekerlek freni | |||
| Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
| arka fren tipi | disk | disk | disk |
| El freni tipi | El freni | elektronik park | elektronik park |
| Ön lastik özellikleri | 205/60/R16 | 205/60/R16 | 205/60/R16 |
| arka lastik özellikleri | 205/60/R16 | 205/60/R16 | 205/60/R16 |
| Yedek lastik özellikleri | tip tamir takımı | tip tamir takımı | tip tamir takımı |
| Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | |||
| Ana/yolcu hava yastıkları | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
| Ön/arka yan hava yastıkları | - | - | - |
| Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | - | - | - |
| Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı |
| Lastiği havadan uzak tutun | |||
| Emniyet kemeri hatırlatıcısı | ● | ● | ● |
| ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● | ● |
| ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● |
| Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | - | ● | ● |
| Çekiş kontrolü(ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● |
| Gövde stabilite kontrolü (ESC/ESP/DSC) | - | ● | ● |
| Paralel Yardımcı | - | - | - |
| Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | - | - | ● |
| Şeritte Kalma Yardımı | - | - | - |
| Şeridi merkezde tutun | |||
| Karayolu trafik tanımlaması | - | - | - |
| Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | - | - | ● |
| Yorgunluk sürüş alarmı | - | - | - |
| İleri çarpışma uyarısı | - | - | ● |
| Yardım/Kontrol yapılandırması | |||
| Ön/arka park radarı | - | Ön/Arka ● | Ön -●/Arka ● |
| Sürüş yardımı videosu | ●Geri görüntü | ●Geri görüntü | ●Geri görüntü ●Araç tarafı kör alan görüntüsü |
| Geri vites uyarı sistemi | - | - | - |
| seyir sistemi | ●Hız kontrolü | ●Hız kontrolü | ●Uyarlanabilir hız sabitleyici |
| Sürüş modu değiştirme | ●spor ●ekonomi |
●spor ●ekonomi |
●spor ●ekonomi |
| otomatik park etme | - | - | - |
| Enerji geri kazanım sistemi | ● | ● | ● |
| Otomatik şerit değiştirme yardımcısı | |||
| İzleme ve geri alma | |||
| Fren enerjisi geri kazanımı | |||
| otomatik tutma | - | ● | ● |
| yokuş yardımı | - | ● | ● |
| Dik iniş | - | - | - |
| Değişken Süspansiyon Fonksiyonu | - | - | - |
| hava süspansiyonu | - | - | - |
| Entegre Aktif Direksiyon | - | - | - |
| Sürüş yardımı seviyesi | |||
| Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | |||
| Açılır tavan tipi | - | ● Elektrikli açılır tavan | ● Elektrikli açılır tavan |
| Spor Görünüm Kiti | - | - | - |
| Jant malzemesi | ●Alüminyum Alaşım | ●Alüminyum Alaşım | ●Alüminyum Alaşım |
| Elektrikli emiş kapısı | - | - | - |
| Çerçevesiz tasarım kapılar | |||
| elektrikli gövde | - | - | - |
| indüksiyon gövdesi | |||
| Elektrikli bagaj konumu hafızası | - | - | - |
| portbagaj | ● | ● | ● |
| iç merkezi kilit | ● | ● | ● |
| anahtar türü | ●Uzak Anahtar | ●Uzak Anahtar | ●Uzak Anahtar |
| anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | ● |
| anahtarsız giriş fonksiyonu | - | - | - |
| Elektrikli kapı kolunu gizleyin | - | - | - |
| Aktif kapalı hava giriş ızgarası | - | - | - |
| uzaktan önyükleme | - | - | - |
| Pilin ön ısıtması | ● | ● | ● |
| Dış deşarj | ● | ● | ● |
| Düşük hız uyarısı | ● | ● | ● |
| Dahili konfigürasyon | |||
| direksiyon malzemesi | ●plastikler | ●plastikler | ●plastikler |
| Direksiyon konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı | ● Manuel yukarı ve aşağı | ●Manuel yukarı ve aşağı |
| Vardiya formu | ●Elektronik düğme kaydırma | ●Elektronik düğme kaydırma | ●Elektronik düğme kaydırma |
| çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● |
| direksiyon kayması | - | - | - |
| direksiyon ısıtma | - | - | - |
| Direksiyon hafızası | - | - | - |
| Yol bilgisayarı ekranı | ●Renkli | ●Renkli | ●Renkli |
| Tam LCD Pano | - | - | ● |
| LCD metre boyutu | ●9.8'' | ●9.8'' | ●10.25'' |
| HUD başlık ekranı | - | - | - |
| Aktif Gürültü Engelleme | - | - | - |
| Dahili trafik kaydedici | - | - | ● |
| Cep telefonlarının kablosuz şarjı | - | - | - |
| VB cihazı | |||
| Koltuk konfigürasyonu | |||
| koltuk malzemesi | ●Suni deri |
●Suni deri |
●Suni deri |
| Spor tarz koltuk | - | - | - |
| ana koltuk ayarı | ● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ve alçak ayarı (2 yönlü) |
| Asistan koltuğu ayarı | ● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
| Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | - | - | - |
| ön koltuk fonksiyonu | - | - | - |
| Elektrikli koltuk hafıza fonksiyonu | - | - | - |
| İkinci sıra koltuk ayarı | - | - | - |
| İkinci sıra koltuk fonksiyonu | - | - | - |
| Arka koltuklar katlanmış | |||
| Ön/arka orta kolçak | - | Ön● /Arka - | Ön● /Arka - |
| arka bardak tutucu | - | - | - |
| multimedya yapılandırması | |||
| Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
| Merkezi kontrol ekran boyutu | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
| Küresel Konumlama Sistemi | ● | ● | ● |
| Navigasyon trafik bilgi ekranı | ● | ● | ● |
| Harita markası | ●Oto Navi Haritası | ●Oto Navi Haritası | ●Oto Navi Haritası |
| AR gerçek dünya navigasyonu | |||
| Yol kurtarma çağrısı | - | - | - |
| Bluetooth telefon | ● | ● | ● |
| Telefon bağlantısı/eşleme | - | - | - |
| ses tanıma sistemi | ●Multimedya,●GPS,●telefon ●AC | ●Multimedya,●GPS,●telefon ●AC | ●Multimedya,●GPS,●telefon ●AC |
| Araç akıllı sistemi | |||
| araba interneti | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA | - | - | - |
| Wifi | |||
| Multimedya/şarj arayüzü | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB Type-C bağlantı noktası sayısı | ●Ön 2/Arka 1 | ●Ön 2/Arka 1 | ●Ön 2/Arka 1 |
| Bagaj bölmesi 12V güç arabirimi | ● | ● | ● |
| Hoparlör Markası | - | - | - |
| Hoparlör Miktarı | ●4 | ●4 | ●4 |
| telefon APP uzaktan kumanda | ● | ● | ● |
| Aydınlatma yapılandırması | |||
| kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
| uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
| Aydınlatma Özellikleri | - | - | - |
| LED gündüz farları | ● | ● | ● |
| Uyarlanabilir yakın ve uzak ışık | - | - | ● |
| otomatik farlar | - | ● | ● |
| Direksiyon farı | - | - | - |
| Ön sis farları | - | - | - |
| Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● |
| far temizleme cihazı | - | - | |
| Far gecikmesi kapatma | ● | ● | ● |
| dokunmatik okuma ışığı | - | - | - |
| Araç içi ortam aydınlatması | - | - | - |
| Cam/Dikiz aynası | |||
| Ön/arka elektrikli camlar | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
| Bir pencere kaldırma işlevi | - | - | ●Tüm araba |
| Pencere sıkışma önleme işlevi | - | - | ● |
| Dış dikiz aynası işlevi | ● Elektrik ayarı | ● Elektrik ayarı | ● Elektrik ayarı ●dikiz aynası ısıtması |
| İç dikiz aynası işlevi | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Manuel göz kamaşması önleme |
| Arka taraf gizlilik camı | - | - | - |
| İç makyaj aynası | ● Sürücü | ● Sürücü ●Yardımcı sürücü |
● Sürücü ●Yardımcı sürücü |
| arka silecek | - | - | - |
| Sensör silecek işlevi | - | - | - |
| Isıtılabilir meme | - | - | - |
| klima/buzdolabı | |||
| Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●Manuel klima | ●Manuel klima | ●Manuel klima |
| Isı pompalı klima | |||
| Arka bağımsız klima | - | - | - |
| arka hava çıkışı | - | - | - |
| Sıcaklık bölgesi kontrolü | |||
| Araba Hava Temizleyici | - | - | - |
| P2.5 Filtre cihazı | ● | ● | ● |
| Araç içi koku cihazı | - | - | - |
| kamera sayısı | ● 1 | ● 1 | ● 3 |
| Ultrasonik radar sayısı | - | ● 3 | ● 3 |