| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Mercedes Benz |
| Sertifika: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Model numarası: | Mercedes Benz C260 Spor Versiyonu |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | Negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun standart ihracat ambalajı |
| Teslim süresi: | Mevduatın ardından 1 ay içinde |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 100 birim/ay |
| Enerji Formu: | Benzinli +48v hafif hibrit sistem | Vücut yapısı: | 4 kapı 5 koltuk sedan |
|---|---|---|---|
| Boyut (mm): | 4882*1820*1461 | Maksimum hız (km/s): | 236 |
| Motor: | 1.5T 204HP L4 | Vites kutusu: | 9AT |
| Vurgulamak: | Mercedes Benz C Sınıfı C260 1.5T,Mercedes Benz C260 1.5T 204HP L4,2023 Mercedes Benz C260 Spor Versiyonu |
||
Mercedes Benz C Sınıfı 2023 C260 Spor Versiyonu Hao Ye Spor Sürümü Orta Boy Araba
Mercedes-Benz C-Serisi, Mercedes-Benz'in sedan sınıflarından biri.Aile ağacındaki en çok satan modeldir ve aynı zamanda tüm Mercedes-Benz modelleri arasında en eksiksiz modeldir.
Yeni C-Serisi Sedan aktif güvenlik sistemleri, akıllı aydınlatma sistemleri, önleyici güvenlik sistemleri, yolcu güvenlik koruma sistemleri, kurtarma araçları vb. ile donatılmıştır ve bu da onu konforlu, zarif, pratik ve güvenli kılar.C-Serisi, kazanın türüne ve ciddiyetine bağlı olarak birkaç önlem alabilir: motoru otomatik olarak kapatır, yakıt beslemesini keser.Dörtlü flaşörler ve acil iç aydınlatmalar otomatik olarak etkinleştirilir, yan camlar kısmen indirilir ve gerekirse kapılar otomatik olarak açılır.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Mercedes Benz c sınıfı 2023 C26l spor versiyonu | Mercedes Benz c sınıfı 2023 C26l spor versiyon 4 matik | Mercedes Benz c sınıfı 2023 C26l spor versiyonu Hao Ye Spor Sürümü |
|
| Temel yapılandırma | |||
| Araba sınıfı | orta araba | orta araba | orta araba |
| Enerji Türü | Benzinli +48v hafif hibrit sistem | Benzinli +48v hafif hibrit sistem | Benzinli +48v hafif hibrit sistem |
| Piyasaya çıkış zamanı | Eylül.2022 | Eylül.2022 | Eylül.2022 |
| Maksimum güç (kw) | 150 | 150 | 150 |
| Maks torç(Nm) | 300 | 300 | 300 |
| Motor | 1.5T 204HP L4 | 1.5T 204HP L4 | 1.5T 204HP L4 |
| vites kutusu | 9AT | 9AT | 9AT |
| L*W*H(mm) | 4882*1820*1461 | 4882*1820*1461 | 4882*1820*1461 |
| Vücut yapısı | 4 kapı 5 koltuk sedan | 4 kapı 5 koltuk sedan | 4 kapı 5 koltuk sedan |
| Maksimum hız (km/s) | 236 | 236 | 236 |
| Resmi 0-100km/s hızlanma(sn) | 7.7 | 7.5 | 7.7 |
| NEDC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100KM) | - | - | - |
| WLTC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100KM) | 6.35 | 6.6 | 6.35 |
| Araç gövdesi | |||
| Uzunluk(mm) | 4882 | 4882 | 4882 |
| genişlik (mm) | 1820 | 1820 | 1820 |
| yükseklik(mm) | 1461 | 1461 | 1461 |
| tekerlek tabanı (mm) | 2954 | 2954 | 2954 |
| ön tekerlek tabanı (mm) | 1589 | 1589 | 1589 |
| arka tekerlek tabanı (mm) | 1563 | 1563 | 1563 |
| yerden tam yük minimum boşluk (mm) | - | - | - |
| yaklaşma açısı (°) | 15 | 15 | 15 |
| kalkış açısı (°) | 18 | 18 | 18 |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | |||
| Araç Yapısı | sedan | sedan | sedan |
| kapı açma yöntemi | düz açık | düz açık | düz açık |
| Kapı sayısı (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Koltuk sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Yakıt deposu hacmi (L) | 66 | 66 | 66 |
| bagaj hacmi (L) | |||
| Boş ağırlık (KG) | 1740 | 1800 | 1740 |
| Maksimum tam yük kütlesi (KG) | 2260 | 2320 | 2260 |
| Motor | |||
| motor modeli | 254 915 | 254 915 | 254 915 |
| Yer Değiştirme (mL) | 1496 | 1496 | 1496 |
| Yer Değiştirme (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Alım biçimi | Turbo şarjlı | Turbo şarjlı | Turbo şarjlı |
| motor düzeni | enine | enine | enine |
| Silindir düzenlemesi | L | L | L |
| Silindir sayısı (adet) | 4 | 4 | 4 |
| Silindir başına valf sayısı (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Hava dağıtım yapısı | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maksimum beygir gücü (Ps) | 204 | 204 | 204 |
| Maksimum güç (KW) | 150 | 150 | 150 |
| Maksimum güç hızı (rpm) | 6100 | 6100 | 6100 |
| Maksimum tork (NM) | 300 | 300 | 300 |
| Maksimum tork hızı (rpm) | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 |
| Maksimum Net Güç (kW) | 150 | 150 | 150 |
| yakıt formu | Benzinli +48v hafif hibrit sistem | Benzinli +48v hafif hibrit sistem | Benzinli +48v hafif hibrit sistem |
| yakıt etiketi | 95 | 95 | 95 |
| Yağ besleme yöntemi | direkt enjeksiyon | direkt enjeksiyon | direkt enjeksiyon |
| silindir kafası malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
| Silindir malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
| Çevresel standartlar | Çin VI | Çin VI | Çin VI |
| Bulaşma | |||
| Dişli sayısı | 9 | 9 | 9 |
| İletim türü | AT | AT | AT |
| Kısa isim | 9AT | 9AT | 9AT |
| Şasi direksiyonu | |||
| sürüş modu | ön arka sürücü | Ön dört tekerlekten çekiş | ön arka sürücü |
| Dört tekerlekten çekiş | |||
| merkez diferansiyel yapısı | |||
| Ön süspansiyon tipi | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon |
| arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
| takviye türü | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
| Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma |
| tekerlek freni | |||
| Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
| arka fren tipi | Disk | Disk | Disk |
| El freni tipi | elektronik park | elektronik park | elektronik park |
| Ön lastik özellikleri | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| arka lastik özellikleri | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Yedek lastik özellikleri | Tam olmayan boyut | Tam olmayan boyut | Tam olmayan boyut |
| Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | |||
| Ana/yolcu hava yastıkları | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
| Ön/arka yan hava yastıkları | Ön● /Arka - | Ön● /Arka - | Ön● /Arka - |
| Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | Ön● /Arka● | Ön● /Arka● | Ön● /Arka● |
| diz hava yastığı | - | - | - |
| yaya oto koruma | ● | ● | ● |
| Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı gösterisi | Lastik basıncı gösterisi |
| Emniyet kemeri hatırlatıcısı | Dolu araba | Dolu araba | Dolu araba |
| ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● | ● |
| ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● |
| Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Çekiş Kontrolü(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Kabin denge kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Paralel Yardımcı | ○ | ○ | ● |
| Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | ● | ● | ● |
| Şeritte Kalma Yardımı | ● | ● | ● |
| Şerit merkezli tutma | ● | ● | ● |
| Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | ● | ● | ● |
| Yorgunluk sürüş alarmı | ● | ● | ● |
| İleri Çarpışma Uyarısı | ● | ● | ● |
| Yardım/Kontrol yapılandırması | |||
| Ön/arka park radarı | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
| sürüş yardımı videosu | ●Geri görüş kamerası | ●Geri görüş kamerası | ●Geri görüş kamerası ●360 panoramik görüntü |
| Geri vites uyarı sistemi | - | - | - |
| seyir sistemi | ●Tam hıza uyarlanabilir | ●Tam hıza uyarlanabilir | ●Tam hıza uyarlanabilir |
| Sürüş modu değiştirme | ●Spor ●Ekonomi ●Standart/Konfor |
●Spor ●Ekonomi ●Standart/Konfor |
●Spor ●Ekonomi ●Standart/Konfor |
| otomatik park etme | ● | ● | ● |
| Motor çalıştırma-durdurma teknolojisi | ● | ● | ● |
| otomatik tutma | ● | ● | ● |
| yokuş yardımı | ● | ● | ● |
| Dik iniş | - | - | - |
| Değiştirilebilir süspansiyon | ● | ● | ● |
| hava süspansiyonu | - | - | - |
| destekli sürüş seviyesi | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | |||
| açılır tavan tipi | ●Bölmeli elektrikli sunroof | ●Bölmeli elektrikli sunroof | ●Bölmeli elektrikli sunroof |
| Spor Görünüm Kiti | ● | ● | ● |
| Jant malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
| elektrikli sürgülü kapı | - | - | - |
| Yan sürgülü kapı | - | - | - |
| elektrikli gövde | ○ | ○ | ○ |
| Sense bagaj kapağı | ○ | ○ | ○ |
| Elektrikli bagaj konumu hafızası | - | - | - |
| portbagaj | - | - | - |
| Motor elektronik immobilizer | ● | ● | ● |
| iç merkezi kilit | ● | ● | ● |
| anahtar türü | ●Uzak Anahtar | ●Uzak Anahtar | ●Uzak Anahtar |
| anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | ● |
| anahtarsız giriş fonksiyonu | ○ tüm araba | ○ tüm araba | ○ tüm araba |
| Dahili konfigürasyon | |||
| direksiyon malzemesi | ●Hakiki Deri | ●Hakiki Deri | ●Hakiki Deri |
| Direksiyon konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı |
| Vardiya formu | ●Elektrikli vites | ●Elektrikli vites | ●Elektrikli vites |
| çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● |
| direksiyon kayması | ● | ● | ● |
| direksiyon ısıtma | - | - | - |
| Yol bilgisayarı ekranı | ●Renkli | ●Renkli | ●Renkli |
| Tam LCD Pano | ● | ● | ● |
| LCD metre boyutu | ●12.3'' | ●12.3'' | ●10.25'' |
| gösterge paneli | - | - | - |
| dahili kaydedici | ● | ● | ● |
| gürültüyü otomatik olarak azalt | - | - | - |
| kablosuz şarj cihazı | ● ön sıra | ● ön sıra | ● ön sıra |
| Koltuk konfigürasyonu | |||
| koltuk malzemesi | ●Suni deri ●Deri |
●Suni deri ●Deri |
●Suni deri ●Deri |
| Spor tarz koltuk | ● | ● | ● |
| ana koltuk ayarı | ●Ön ve arka ayar ●Sırt ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü) ●Bacak desteği ayarı ●Bel desteği (4 yönlü) |
●Ön ve arka ayar ●Sırt ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü) ●Bacak desteği ayarı ●Bel desteği (4 yönlü) |
●Ön ve arka ayar ●Sırt ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü) ●Bacak desteği ayarı ●Bel desteği (4 yönlü) |
| Asistan koltuğu ayarı | ●Ön ve arka ayar ●Sırt ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü) ●Bacak desteği ayarı ●Bel desteği (4 yönlü) |
●Ön ve arka ayar ●Sırt ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü) ●Bacak desteği ayarı ●Bel desteği (4 yönlü) |
●Ön ve arka ayar ●Sırt ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü) ●Bacak desteği ayarı ●Bel desteği (4 yönlü) |
| Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | Sürücü● Yardımcı Sürücü● | Sürücü● Yardımcı Sürücü● | Sürücü● Yardımcı Sürücü● |
| ön koltuk fonksiyonu | o ısıtma | o ısıtma | o ısıtma |
| E koltuk hafıza fonksiyonu | sürücü | sürücü | sürücü |
| Arka patron düğmesi | |||
| İkinci sıra koltuk ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı |
| 2. sıra koltuklar E-ayar | - | - | - |
| 2. sıra koltuk fonksiyonu | - | - | - |
| 2. sıra koltuklar bağımsız koltuklar | - | - | - |
| Koltuklar uzanıyor | |||
| arka koltuklar yatırılmış form | - | - | - |
| Ön/arka orta kolçak | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
| arka bardak tutucu | ● | ● | ● |
| multimedya yapılandırması | |||
| Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
| Merkezi kontrol ekran boyutu | ●11,9 inç | ●11,9 inç | ●11,9 inç |
| Küresel Konumlama Sistemi | ● | ● | ● |
| Bluetooth telefon | ● | ● | ● |
| Telefon bağlantısı/eşleme | ●carlife'ı destekleyin●carplay'i destekleyin | ●carlife'ı destekleyin●carplay'i destekleyin | ●carlife'ı destekleyin●carplay'i destekleyin |
| ses tanıma sistemi | ● Multimedya●GPS ●Telefon | ● Multimedya●GPS ●Telefon | ● Multimedya●GPS ●Telefon |
| araba interneti | - | Ö | ● |
| 4G/5G OTA WIFI | ●4G | ●4G | ●4G |
| Multimedya/şarj arayüzü | ●C Tipi | ●C Tipi | ●C Tipi |
| USB Type-C bağlantı noktası sayısı | Ön 3/ arka 2 | Ön 3/ arka 2 | Ön 3/ arka 2 |
| Bagaj bölmesi 12V güç arabirimi | - | - | - |
| Hoparlör Markası | - | - | |
| Hoparlör Miktarı | ●5 | ●5 | ●15 |
| telefon APP uzaktan kumanda | kapı kontrolü araç çalıştırma Araç Sorgulama/Teşhis Araç konumlandırma/araba bulma |
kapı kontrolü araç çalıştırma Araç Sorgulama/Teşhis Araç konumlandırma/araba bulma |
kapı kontrolü araç çalıştırma Araç Sorgulama/Teşhis Araç konumlandırma/araba bulma |
| Aydınlatma yapılandırması | |||
| kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
| uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
| Aydınlatma Özellikleri | O matrisi | O matrisi | O matrisi |
| LED gündüz farları | ● | ● | ● |
| Otomatik uyarlanabilir yüksek düşük ışık | ● | ● | ● |
| otomatik farlar | ● | ● | ● |
| Dönüş Yardım ışığı | - | - | - |
| Dönen far | ○ | ○ | ○ |
| Far yağmur ve sis modu | - | - | - |
| Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● |
| far temizleme cihazı | - | - | - |
| Far gecikmesi kapatma | ● | ● | ● |
| dokunmatik okuma ışığı | - | - | - |
| Araç içi ortam aydınlatması | 64 renk | 64 renk | 64 renk |
| Cam/Dikiz aynası | |||
| Ön/arka elektrikli camlar | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
| Bir pencere kaldırma işlevi | ● Tüm Araba | ● Tüm Araba | ● Tüm Araba |
| Pencere sıkışma önleme işlevi | ● | ● | ● |
| Dış ayna işlevi | ●elektrik ayarı ●elektrikli katlama ●ayna ısıtması ●Aracı kilitlerken otomatik katlama |
●elektrik ayarı ●elektrikli katlama ●ayna ısıtması ●Aracı kilitlerken otomatik katlama |
●elektrik ayarı ●elektrikli katlama ●ayna ısıtması ●Aracı kilitlerken otomatik katlama ●Otomatik parlama önleyici ●Geri giderken otomatik geri dönüş |
| İç dikiz aynası işlevi | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●otomatik göz kamaşması önleme |
| Arka güneşlik perdesi | - | - | - |
| Arka gizlilik penceresi | - | - | - |
| iç makyaj aynası | ● Işıklı sürücü●Işıklı yardımcı sürücü | ● Işıklı sürücü●Işıklı yardımcı sürücü | ● Işıklı sürücü●Işıklı yardımcı sürücü |
| arka silecek | |||
| Sensör silecek işlevi | ●yağmur sensörü | ●yağmur sensörü | ●yağmur sensörü |
| klima/buzdolabı | |||
| Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●otomatik AC | ●otomatik AC | ●otomatik AC |
| Arka bağımsız klima | - | - | - |
| arka hava çıkışı | ● | ● | ● |
| sıcaklık bölgesi kontrolü | ● | ● | ● |
| araba hava temizleyici | ● | ● | ● |
| PM2.5 filtresi | ● | ● | ● |