| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Hiphi |
| Sertifika: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Model numarası: | Hiphi Z 2023 5 kişilik versiyon |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | Negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun standart ihracat ambalajı |
| Teslim süresi: | Mevduatın ardından 1 ay içinde |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 20 adet/ay |
| Enerji tipi: | Saf Elektrik | Vücut yapısı: | 4 kapı 5 koltuk sedan |
|---|---|---|---|
| L*W*H(mm): | 5036*2018*1439 | maksimum güç (kw): | 494 |
| Maks torç(Nm): | 820 | Elektrik motoru(Ps): | 672 |
| Maksimum hız (km/s): | 200 | ||
| Vurgulamak: | Hiphi Z 2023 5 Kişilik,Hiphi Z 2023 Otomobil EV,Saf Elektrikli Hiphi Z 2023 |
||
Hiphi Z 2023 5 kişilik versiyon saf elektrikli 4 Kapı 5 koltuk orta ve büyük Sedan
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Hiphi Z 2023 5 kişilik versiyon | Hiphi Z 2023 4 kişilik versiyon | |
| Temel yapılandırma | ||
| Araba sınıfı | orta ve büyük araba | orta ve büyük araba |
| Enerji Türü | saf elektrik | saf elektrik |
| Piyasaya çıkış zamanı | 2022.08 | 2022.08 |
| CLTC saf elektrik aralığı (KM) | 705 | 705 |
| WLTC saf elektrik aralığı(KM) | ||
| Hızlı şarj süresi (saat) | 0.92 | 0.92 |
| Yavaş şarj süresi (s) | 12.4 | 12.4 |
| Hızlı şarj yüzdesi | 80 | 80 |
| Maksimum güç (kw) | 494 | 494 |
| Maks torç(Nm) | 820 | 820 |
| Motor | ||
| Elektrik motoru(Ps) | 672 | 672 |
| Bulaşma | ||
| L*W*H(mm) | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
| Vücut yapısı | 4 Kapı 5 koltukSedan | 4 Kapı 4 koltuk Sedan |
| Maksimum hız (km/s) | 200 | 200 |
| Resmi 0-100km/s hızlanma(sn) | 3.8 | 3.8 |
| NEDC Entegre Yakıt Tüketimi (L/100Km) | ||
| WLTC Entegre Yakıt Tüketimi (L/100Km) | ||
| Minimum nükleer güç durumu yakıt tüketimi | ||
| Elektrik enerjisi eşdeğer yakıt tüketimi (L/100km) | 2 | 2 |
| Araç gövdesi | ||
| Uzunluk(mm) | 5036 | 5036 |
| genişlik (mm) | 2018 | 2018 |
| yükseklik(mm) | 1439 | 1439 |
| tekerlek tabanı (mm) | 3150 | 3150 |
| ön tekerlek tabanı (mm) | 1710 | 1710 |
| arka tekerlek tabanı (mm) | 1710 | 1710 |
| Tam yük altında minimum yerden yükseklik (mm) | ||
| yaklaşma açısı (°) | 11 | 11 |
| kalkış açısı (°) | 20 | 20 |
| Araç Yapısı | sedan | sedan |
| kapı açma yöntemi | kanatlı kapı | kanatlı kapı |
| Kapı sayısı (PC) | 4 | 4 |
| Koltuk sayısı (PC) | 5 | 4 |
| Yakıt deposu hacmi (L) | ||
| Ön bagaj hacmi | ||
| Arka bagaj hacmi | 316-684 | 316-654 |
| Sürükleme katsayısı(Cd) | 0,27 | 0,27 |
| boş ağırlık(kg) | 2539 | 2539 |
| Maksimum tam yük kütlesi (KG) | 2950 | 2950 |
| Elektro Motor | ||
| Motor tipi | Daimi Mıknatıs / Senkron | Daimi Mıknatıs / Senkron |
| Toplam motor gücü (kW) | 494 | 494 |
| Toplam motor gücü (Ps) | 672 | 672 |
| Motorun toplam torku(N·m) | 820 | 820 |
| Ön motorun maksimum gücü (kW) | 247 | 247 |
| Ön motorun maksimum torku(N·m) | 410 | 410 |
| Yakın motorun maksimum gücü (kW) | 247 | 247 |
| Yakın motorun maksimum torku(N·m) | 410 | 410 |
| Entegre sistem gücü (kW) | ||
| Entegre sistem gücü (Ps) | ||
| Sisteme entegre tork(N·m) | ||
| Tahrik motorlarının sayısı | çift motorlu | çift motorlu |
| Motor düzeni | ön+yakın | ön+yakın |
| Pil Türü | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil |
| hücre markası | Ningde Times | Ningde Times |
| Pil soğutma yöntemi | sıvı soğutma | sıvı soğutma |
| NEDC saf elektrik aralığı(KM) | ||
| WLTC saf elektrik aralığı(KM) | ||
| CLTC saf elektrikli menzil (km) | 705 | 705 |
| NEDC Kapsamlı menzil (km) | ||
| Pil gücü (kWh) | 120 | 120 |
| Batarya enerji yoğunluğu(Wh/kg) | 206.3 | 206.3 |
| Yüz kilometre elektrik tüketimi(kWh/100km) | 17.7 | 17.7 |
| Hızlı şarj fonksiyonu | Destek | Destek |
| Hızlı şarj süresi (saat) | 0.92 | 0.92 |
| Yavaş şarj süresi (s) | 12.4 | 12.4 |
| Hızlı şarj kapasitesi (%) | 80 | 80 |
| Bulaşma | ||
| Dişli sayısı | 1 | 1 |
| İletim türü | sabit dişli oranlı şanzıman | sabit dişli oranlı şanzıman |
| Kısa isim | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman |
| Şasi direksiyonu | ||
| sürüş modu | Çift motorlu dört tekerlekten çekiş | Çift motorlu dört tekerlekten çekiş |
| Dört tekerlekten çekiş formu | Elektrikli dört tekerlekten çekiş | Elektrikli dört tekerlekten çekiş |
| Ön süspansiyon tipi | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon |
| arka süspansiyon tipi | Beş bağlantılı bağımsız süspansiyon | Beş bağlantılı bağımsız süspansiyon |
| takviye türü | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
| Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma |
| tekerlek freni | ||
| Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
| arka fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
| El freni tipi | elektronik park | elektronik park |
| Ön lastik özellikleri | 255/45/R22 | 255/45/R22 |
| arka lastik özellikleri | 285/40/R22 | 285/40/R22 |
| Yedek lastik özellikleri | Lastik tamir araçları | Lastik tamir araçları |
| Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | ||
| Ana/yolcu hava yastıkları | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
| Ön/arka yan hava yastıkları | ön● | ön● |
| Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
| Diz hava kesesi | ||
| Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı gösterisi | Lastik basıncı gösterisi |
| Lastiği havadan uzak tutun | ||
| Emniyet kemeri hatırlatıcısı | ● | ● |
| ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● |
| ABS kilitlenme önleyici | ● | ● |
| Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● |
| Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| Çekiş kontrolü(ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
| Gövde stabilite kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| Paralel Yardımcı | ● | ● |
| Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | ● | ● |
| Şeritte Kalma Yardımı | ● | ● |
| Şeridi merkezde tutun | ● | ● |
| Karayolu trafik tanımlaması | ⭕ | ⭕ |
| Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | ● | ● |
| Gece görüş sistemi | ● | ● |
| Yorgunluk sürüş alarmı | ● | ● |
| DOW | ● | ● |
| İleri çarpışma uyarısı | ● | ● |
| Arka çarpışma uyarısı | ● | ● |
| Yardım/Kontrol yapılandırması | ||
| Ön/arka park radarı | Ön●/Arka ● | Ön●/Arka ● |
| Sürüş yardımı videosu | ●360 panoramik kamera | ●360 panoramik kamera |
| Şeffaf kasa /540 derece | ● | ● |
| Geri vites uyarı sistemi | ● | ● |
| seyir sistemi | Tam hızda uyarlanabilir hız sabitleyici | Tam hızda uyarlanabilir hız sabitleyici |
| Sürüş modu değiştirme | ●Spor ●Ekonomi ●Standart/Konfor ●kar ●Özelleştirme/kişiselleştirme |
●Spor ●Ekonomi ●Standart/Konfor ●kar ●Özelleştirme/kişiselleştirme |
| otomatik park etme | ● | ● |
| Motor çalıştırma/durdurma teknolojisi | ||
| Fren enerjisi geri kazanımı | ● | ● |
| Otopark | ● | ● |
| yokuş yardımı | ● | ● |
| Dik yokuşlar ve yumuşak inişler | ||
| Değişken süspansiyon işlevi | Süspansiyon yumuşak ve sert ayarı Süspansiyon Yükseklik Ayarı |
Süspansiyon yumuşak ve sert ayarı Süspansiyon Yükseklik Ayarı |
| Sürücü destek sistemleri | ||
| Hava süspansiyonu | ● | ● |
| Sürüş yardımı seviyesi | ●L2 | ●L2 |
| Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | ||
| Açılır tavan tipi | Bölmeli açılır tavan | Bölmeli açılır tavan |
| Spor Görünüm Kiti | ||
| Jant malzemesi | ●Alüminyum Alaşım | ●Alüminyum Alaşım |
| elektrikli gövde | ● | ● |
| Elektrikli kapanan kapı | - | - |
| Çerçevesiz tasarım kapılar | ● | ● |
| indüksiyon gövdesi | ● | ● |
| Elektrikli bagaj konumu hafızası | ● | ● |
| portbagaj | ||
| Motor elektronik hırsızlığa karşı koruma | ||
| iç merkezi kilit | ● | ● |
| anahtar türü | ●NFC/RFID Anahtarı ●Bluetooth Anahtarı ● UWB dijital anahtarı |
●NFC/RFID Anahtarı ●Bluetooth Anahtarı ● UWB dijital anahtarı |
| anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● |
| anahtarsız giriş fonksiyonu | ●tüm araba | ●tüm araba |
| Elektrikli kapı kolunu gizleyin | ● | ● |
| Aktif kapalı hava giriş ızgarası | ● | ● |
| uzaktan önyükleme | ● | ● |
| Pilin ön ısıtması | ● | ● |
| Dış deşarj | ● | ● |
| Düşük hız uyarısı | ● | ● |
| Dahili konfigürasyon | ||
| direksiyon malzemesi | ● Hakiki Deri | ● Hakiki Deri |
| Direksiyon konum ayarı | ● elektrikli yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● elektrikli yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı |
| Direksiyon kayması | elektronik vites değiştirme | elektronik vites değiştirme |
| çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● |
| direksiyon ısıtma | ||
| direksiyon hafızası | ● | ● |
| Yol bilgisayarı ekranı | ●Renkli | ●Renkli |
| Tam LCD Pano | ||
| LCD metre boyutu | ||
| HUD başlık ekranı | ● | ● |
| Aktif Gürültü Engelleme | ||
| Dahili trafik kaydedici | ● | ● |
| VB cihazı | ● | ● |
| Araç içi biyolojik izleme sistemi | ● | ● |
| Cep telefonlarının kablosuz şarjı | ●Ön | ●Ön |
| Koltuk konfigürasyonu | ||
| koltuk malzemesi | ●Hakiki Deri | ●Hakiki Deri |
| Spor tarz koltuk | ||
| ana koltuk ayarı | ● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü) ● Bel desteği (4 yönlü) ● bacak desteği ayarı |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü) ● Bel desteği (4 yönlü) ● bacak desteği ayarı |
| Asistan koltuğu ayarı | ● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü) ● Bel desteği (4 yönlü) ● bacak desteği ayarı |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü) ● Bel desteği (4 yönlü) ● bacak desteği ayarı |
| Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
| ön koltuk fonksiyonu | ●Isıtma ●Havalandırın ● masaj yapın |
●Isıtma ●Havalandırın ● masaj yapın |
| Elektrikli koltuk hafıza fonksiyonu | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
| İkinci sıra koltuk ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı ● bacak desteği ayarı |
| İkinci sıra koltuk fonksiyonları | ●Isıtma | ●Isıtma ●Havalandırın |
| İkinci sıra koltuk elektrikli ayarı | ● | ● |
| Arka koltuklar katlanmış | orantı aşağı | orantı aşağı |
| Ön/arka orta kolçak | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
| arka bardak tutucu | ● | ● |
| multimedya yapılandırması | ||
| Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
| Merkezi kontrol ekran boyutu | ●15.05'' | ●15.05'' |
| Yardımcı pilot eğlence ekranı | ||
| Küresel Konumlama Sistemi | ● | ● |
| Navigasyon yol durumu bilgi ekranı | ● | ● |
| AR gerçek sahne navigasyonu | ||
| Yol kurtarma çağrısı | ● | ● |
| Bluetooth telefon | ● | ● |
| Telefon bağlantısı/eşleme | ||
| ses tanıma sistemi | ●Multimedya Sistemi ●Navigasyon ●Telefon ●Klima |
●Multimedya Sistemi ●Navigasyon ●Telefon ●Klima |
| Hareket kontrolü | ||
| Yüz Kimliği | ● | ● |
| araba interneti | ● | ● |
| 4G/5G | ●5G | ●5G |
| OTA | ● | ● |
| WİFİ | ● | ● |
| V2X iletişimi | ● | ● |
| Arka LCD ekran | ||
| Multimedya/şarj arayüzü | ● Tip-c | ● Tip-c |
| USB Type-C bağlantı noktası sayısı | ●Ön 2/Arka2 | ●Ön 2/Arka2 |
| Bagaj bölmesi 12V güç arabirimi | ● | ● |
| Hoparlör Markası | Meridyen | Meridyen |
| Hoparlör Miktarı | ●23 | ●23 |
| telefon APP uzaktan kumanda | ● Kapı kontrolü ●Bakım/onarım randevusu alın ●Araç çalıştırma ●Şarj yönetimi ●Klima kontrolü ●Araç durumu sorgulama/teşhis ●Araç konumlandırma/araç arama |
● Kapı kontrolü ●Bakım/onarım randevusu alın ●Araç çalıştırma ●Şarj yönetimi ●Klima kontrolü ●Araç durumu sorgulama/teşhis ●Araç konumlandırma/araç arama |
| Aydınlatma yapılandırması | ||
| kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED |
| uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED |
| Aydınlatma Özellikleri | Programlanabilir Akıllı Farlar | Programlanabilir Akıllı Farlar |
| LED gündüz farları | ● | ● |
| Uyarlanabilir yakın ve uzak ışık | ● | ● |
| otomatik farlar | ● | ● |
| direksiyon lambası | ||
| Far yağmur ve sis modu | ||
| Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● |
| far temizleme cihazı | ||
| Far gecikmesi kapatma | ● | ● |
| dokunmatik okuma ışığı | ● | ● |
| Araç içi ortam aydınlatması | 128 renk | 128 renk |
| Cam/Dikiz aynası | ||
| Ön/arka elektrikli camlar | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
| Bir pencere kaldırma işlevi | ●Tüm araba | ●Tüm araba |
| Pencere sıkışma önleme işlevi | ● | ● |
| Dış dikiz aynası işlevi | ● Elektrik ayarı ● elektrikli katlama ●Dikiz aynası hafızası ●dikiz aynası ısıtması ● Geri giderken otomatik aşağı yuvarlanma ● otomatik katlama kilidi |
● Elektrik ayarı ● elektrikli katlama ●Dikiz aynası hafızası ●dikiz aynası ısıtması ● Geri giderken otomatik aşağı yuvarlanma ● otomatik katlama kilidi |
| İç dikiz aynası işlevi | ● Manuel sersemletme önleme ●Akışlı dikiz aynası |
● Manuel sersemletme önleme ●Akışlı dikiz aynası |
| Arka taraf gizlilik camı | ● | ● |
| arka silecek | ||
| Arabada kozmetik ayna | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Yardımcı sürücü |
| Sensör silecek işlevi | ●Yağmur hissi | ●Yağmur hissi |
| Isıtılabilir meme | ||
| klima/buzdolabı | ||
| Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●OTOMATİK KLİMA | ●OTOMATİK KLİMA |
| Isı pompalı klima | ● | ● |
| Arka bağımsız klima | ● | ● |
| arka hava çıkışı | ● | ● |
| Sıcaklık bölgesi kontrolü | ● | ● |
| Araba Hava Temizleyici | ● | ● |
| P2.5 Filtre cihazı | ● | ● |
| Araç içi koku cihazı | ● | ● |