Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Dongfeng |
Sertifika: | CE,GCC,COC,WVTA |
Model numarası: | Zengin 6 |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | FOB$38,000/unit-38,900/unit |
Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun standart ihracat ambalajı |
Teslim süresi: | Mevduatın ardından 1 ay içinde |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Ayda 100 Birim |
Enerji tipi: | Elektrik | Gövde Yapısı: | Almak |
---|---|---|---|
L*W*H(mm): | 5290*1850*1820 | CLTC saf elektrikli menzil (km): | 320 |
<i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Power(kw)</i> <b>Güç(kw)</b>: | 120 | ||
Vurgulamak: | CLTC 320km Dongfeng Elektrikli Araba,Amiral Gemisi Dongfeng Zengin 6,CLTC 320km Dongfeng Zengin 6 |
CLTC Dongfeng Elektrikli Araba 320km Kutu Amiral Gemisi Dongfeng Zengin 6
DONGFENG Zengin 6 2022 Kutu Amiral Gemisi
Sürüş - viraj almak büyük bir zevktir.
Elektrikli araçların özelliklerinden biri de hızlı kalkış."Gaz pedalına" hafifçe basmanız yeterlidir ve motor, çok yumuşak bir doğrusal hızlanma olan neredeyse sessiz bir durumda arabayı hızlı bir şekilde dışarı itebilir.Aslında bu motorun özelliklerinden kaynaklanmaktadır, beklemeye gerek yoktur, enerji verdiğinizde oldukça fazla tork elde edebilirsiniz.Bu nedenle, elektrikli bir araba kullanmak daha hoş bir zevk olabilir - buradaki öncül, hızı sevdiğinizdir.
Temel parametreler
DONGFENG Zengin 6 2022Kova Amiral Gemisi Tipi | DONGFENG Zengin 6 2022Kutu Amiral Gemisi Tipi | |||
Araba sınıfı | Toplamak | Toplamak | ||
Enerji türü | Saf elektrik | Saf elektrik | ||
Market zamanı | Nisan 2022'den sonra | Nisan 2022'den sonra | ||
CLTC Saf elektrikli menzil (km) | 350 | 320 | ||
Hızlı şarj süresi (saat) | 1.5 | 1.5 | ||
Maks.güç(kw) | 120 | 120 | ||
Maks.tork(Nm) | 420 | 420 | ||
Elektrik motorları(Ps) | 163 | 163 | ||
U*G*Y (mm) | 5290*1850*1820 | 5277*1864*1998 | ||
Gövde yapısı | Toplamak | Toplamak | ||
Maks.hız(km/s) | 90 | 120 | ||
Eksiksiz araç garantisi | 3 yıl veya 100.000 km | |||
Araç gövdesi | ||||
Dingil mesafesi (mm) | 3150 | 3150 | ||
kaporta | Toplamak | Toplamak | ||
kapı sayısı | 4 | 4 | ||
koltukların sayısı | 5 | 5 | ||
Kargo kutusu boyutu (mm) | 1510*1562*475 | - | ||
boş ağırlık(kg) | 1970 | 2070 | ||
elektrik motorları | ||||
Toplam motor gücü (KW) | 120 | 120 | ||
Toplam motor torku (N·m) | 420 | 420 | ||
Tahrik motorlarının sayısı | Tek motorlu | Tek motorlu | ||
Motor düzenlemesi | arkaya monte | arkaya monte | ||
Pil Türü | Lityum demir fosfat pil | Üçlü lityum pil | ||
Pil soğutma yöntemi | sıvı soğutma | sıvı soğutma | ||
CLTC Reichweite dizgin elektriği (km) | 350 | 320 | ||
Pil-Enerji(kWh) | 60.16 | 60.16 | ||
Pil paketi garantisi | 8 yıl veya 120.000 km | |||
Hızlı Şarj Fonksiyonu | Destek | Destek | ||
Vites kutusu | ||||
Dişli sayısı | 1 | 1 | ||
İletim türü | Sabit dişli oranlı şanzıman | Sabit dişli oranlı şanzıman | ||
Şasi direksiyonu | ||||
sürücü tipi | Arkaya monte arka sürücü | Arkaya monte arka sürücü | ||
Ön süspansiyon tipi | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | |||
Arka süspansiyon tipi | Yaprak yay bağımlı süspansiyon | |||
Yardım Türü | Elektro hidrolik yardım | |||
Vücut yapısı | Rulmansız tip | |||
tekerlek frenleri | ||||
Ön Fren Tipi | havalandırmalı disk tipi | |||
Arka Fren Tipi | havalandırmalı disk tipi | |||
El freni tipi | elektronik park | |||
Ön Lastik Ebadı | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
Arka Lastik Ebadı | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
Yardımcı/kontrol cihazı | ||||
Hava yastığı sorumlusu/yolcu | Tüm donanımlı | Tüm donanımlı | ||
Ön/arka baş hava yastıkları | - | - | ||
Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı |
Ürün Özellikleri
Sadece hız yüksek değil, aynı zamanda sürüş sırasındaki stabilite de çok iyi - kirişe takılı, alçak bir konuma yerleştirilmiş yüzlerce kilogram pil, görünmez bir şekilde karşı ağırlık rolü oynuyor.Sakin bir yolda sabit bir hızda sürdük ve iç mekan çok sessizdi, bu da iyi bir konfor sağladı.
Deneyim sırasında, performansını sergilemek için elektrikli kamyonet kullanıldı - üç ardışık toprak eğimi, en büyüğü yaklaşık %58'lik bir eğimle, Bay Fu bunu tek seferde yaptı.Bu sırada arabada oturuyorsanız, ilk saniye mavi gökyüzüne koşan bir roller coaster gibi hissedecek ve ardından derin bir hendeğe dalacaksınız.Son derece teşvik edici.