Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | VOYAH |
Sertifika: | CE,GCC,COC,WVTA |
Model numarası: | VOYAH Ücretsiz 2022 |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | To Be Negotiated |
Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun standart ihracat ambalajı |
Teslim süresi: | Mevduatın ardından 1 ay içinde |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Ayda 100 Birim |
Enerji tipi: | Elektrik | Vücut yapısı: | 5 Kapı 5 koltuk SUV |
---|---|---|---|
L*W*H(mm): | 4905*1950*1645 | Pil paketi garantisi: | Sekiz yıl veya 120.000 kilometre |
Bulaşma: | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | ||
Vurgulamak: | Saf Elektrikli SUV VOYAH Elektrikli Araba,Saf Elektrikli SUV VOYAH Ücretsiz 2022,VOYAH Ücretsiz 2022 Uzun Pil Ömrü |
VOYAH Ücretsiz 2022 Ultra Uzun Pil Ömrü Saf Elektrikli Versiyon Otomatik SUV
VOYAH Ücretsiz 2022 Ultra Uzun Pil Ömrü Saf Elektrikli Versiyon Sıcak Otomatik
Lantu Automobile,[1] üst düzey yeni bir enerji aracı markası[64], 2018'de kuruldu. Çin'in "araba üretimindeki yeni gücü" olan Lantu, Dongfeng'in 53 yılı aşkın araba üretim teknolojisini ve üstün kaynaklarını tam olarak entegre ediyor, bir Kullanıcılara odaklanan yenilikçi iş modeli ve kullanıcı odaklı bir teknoloji kuruluşu oluşturmak için "Üst düzey yeni enerji binek otomobillerinde Çin'in lideri" olmayı taahhüt ediyor.[52][2][3][4][5]
Haziran 2021'de Lantu Auto'nun ilk modeli "performans düzeyinde akıllı elektrikli SUV" Lantu FREE resmi olarak piyasaya sürüldü,[13] teslimat aynı yılın Ağustos ayında başladı,[28] kullanıcılar ülke genelinde 300 şehri kapsıyordu.[48] 26 Nisan 2022'de Çin Merkez Radyo ve Televizyonu tarafından düzenlenen 2021 Çin Otomobil Ödülleri'nde Lantu FREE, 11 değerlendirme öğesinde 5 birincilik ve toplam birincilik puanı ile "Yargı Komitesi Ödülü"nü kazandı."
Sürüm | VOYAH Ücretsiz 2022 DNA ortak adı Genişletilmiş aralık sürümü | VOYAH Free 2022 Ultra uzun pil ömrü saf elektrikli versiyon | VOYAH Ücretsiz 2022 DNA ortak adı Pure Electric versiyonu |
Temel yapılandırma | |||
Vücut sınıfı | Orta SUV | ||
Enerji türü | Genişletilmiş menzil | Saf elektrik | Saf elektrik |
NEDCPure elektrikli seyir menzili(km) | 140 | 475 | |
WLTC Pure elektrikli seyir menzili(km) | 123 | ||
CLTC Pure elektrikli seyir menzili(km) | 631 | ||
Hızlı şarj süresi (saat) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Hızlı şarj yüzdesi | 80 | 80 | 80 |
Maksimum güç (KW) | 510 | 360 | 510 |
Maksimum güç (kw) | |||
Maksimum tork (NM) | 1040 | 720 | 1040 |
Elektrik motoru Maksimum tork (NM) | |||
Motor | Genişletilmiş 109HP | Saf elektrik | Saf elektrik |
Elektrik motoru(Ps) | 694 | 490 | 694 |
Bulaşma | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman |
Boyut (mm) | 4910*1950*1660 | 4905*1950*1645 | 4910*1950*1660 |
Vücut yapısı | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV |
Maksimum hız(km/s) | 200 | 200 | 200 |
Güney'de resmi 0-100km/s | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
WLTC yağ tüketimi(L/100km) | 1.3 | ||
Minimum yük elektrik durumu yakıt tüketimi | 8.3 | ||
Elektrik enerjisi eşdeğer yakıt tüketimi (L/100km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 |
Pil paketi garantisi | Beş yıl veya 100.000 kilometre | Beş yıl veya 100.000 kilometre | Beş yıl veya 100.000 kilometre |
Maksimum tam yüklü kütle | 1654 | 1654 | 1654 |
boş ağırlık(kg) | 2290 | 2310 | 2330 |
Motor | |||
motor modeli | SFG15TR | ||
Yer Değiştirme (mL) | 1498 | ||
Yer Değiştirme (L) | 1,5 litre | ||
Alım biçimi | Turbo şarjlı | ||
motor düzeni | Karşıdan karşıya geçmek | ||
Silindir düzenlemesi | L | ||
Silindir sayısı (adet) | 4 | ||
Silindir başına valf sayısı (PC) | 4 | ||
Hava dağıtım yapısı | DOHC | ||
Maksimum beygir gücü (Ps) | 109 | 490 | 694 |
Maksimum güç (KW) | 80 | 360 | 510 |
Maksimum güç hızı (rpm) | |||
Maksimum tork (NM) | 720 | 1040 | |
Maksimum tork hızı (rpm) | |||
Maksimum Net Güç (kW) | 80 | ||
yakıt formu | Genişletilmiş menzil | Saf elektrik | Saf elektrik |
yakıt etiketi | 92 | ||
Yağ besleme yöntemi | |||
silindir kafası malzemesi | Alüminyum alaşım | ||
Silindir malzemesi | dökme demir | ||
Çevresel standartlar | Çin VI | ||
Elektro Motor | |||
Motor tipi | AC/Asenkron | Kalıcı mıknatıs/senkronizasyon | Kalıcı mıknatıs/senkronizasyon |
Toplam motor gücü (kW) | 510 | 360 | 510 |
Toplam motor gücü (Ps) | 694 | 490 | 694 |
Motorun toplam torku(N·m) | 1040 | 720 | 1040 |
Ön motorun maksimum gücü (kW) | 255 | 160 | 255 |
Ön motorun maksimum torku(N·m) | 520 | 410 | 520 |
Tahrik motorlarının sayısı | Çift motorlu | Çift motorlu | Çift motorlu |
Motor düzeni | Ön+Arka | Ön+Arka | Ön+Arka |
Pil Türü | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil |
hücre markası | Ningde | ||
Pil soğutma modu | |||
NEDC saf elektrik menzili (km) | 140 | 475 | |
WLTC Pure elektrikli seyir menzili(km) | 123 | ||
CLTC Pure elektrikli seyir menzili(km) | 631 | ||
NEDC Kapsamlı pil ömrü(km) |
860 | ||
Pil gücü (kWh) | 33 | 106 | 88 |
Batarya enerji yoğunluğu(Wh/kg) | '- | 180 | 150 |
Yüz kilometre elektrik tüketimi(kWh/100km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 |
Pil paketi garantisi | Sekiz yıl veya 120.000 kilometre | Sekiz yıl veya 120.000 kilometre | Sekiz yıl veya 120.000 kilometre |
Hızlı şarj fonksiyonu | Destek | Destek | Destek |
Hızlı şarj süresi (saat) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Yavaş şarj süresi (s) | 3,75 | 10 | 8.5 |
Hızlı şarj kapasitesi (%) | 80 | 80 | 80 |
Bulaşma | |||
Dişli sayısı | 1 | 1 | 1 |
İletim türü | sabit dişli oranlı şanzıman | sabit dişli oranlı şanzıman | sabit dişli oranlı şanzıman |
Kısa isim | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman |
Şasi direksiyonu | |||
sürüş modu | Çift motor Dört tekerlekten çekiş | Çift motor Dört tekerlekten çekiş | Çift motor Dört tekerlekten çekiş |
Dört tekerlekten çekiş | Elektrikli dört tekerlekten çekiş | Elektrikli dört tekerlekten çekiş | Elektrikli dört tekerlekten çekiş |
merkez diferansiyel yapısı | |||
Ön süspansiyon tipi | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon |
arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
takviye türü | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma |
tekerlek freni | |||
Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
arka fren tipi | Disk | Disk | Disk |
El freni tipi | elektronik park | elektronik park | elektronik park |
Ön lastik özellikleri | 255/45/R20 | 255/45/R20 | 255/45/R20 |
arka lastik özellikleri | 255/45/R20 | 255/45/R20 | 255/45/R20 |
Yedek lastik özellikleri | / | / | / |
Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | |||
Ana/yolcu hava yastıkları | sürücü●/Yardımcı sürücü● | sürücü●/Yardımcı sürücü● | sürücü●/Yardımcı sürücü● |
Ön/arka yan hava yastıkları | Ön●/arka○ | Ön●/arka○ | Ön●/arka○ |
Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | Ön●/Arka● | Ön●/Arka● | Ön●/Arka● |
Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı mevcut | Lastik basıncı mevcut | Lastik basıncı mevcut |
Emniyet kemeri hatırlatıcısı | tüm araba | tüm araba | tüm araba |
ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● | ● |
ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | |
Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Çekiş Kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Paralel Yardımcı | ○ | ||
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | ○ | ||
Şeritte Kalma Yardımı | ○ | ||
Şerit orta tutma | ○ | ||
Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | ● | ● | ● |
Yorgunluk sürüş alarmı | ● | ● | ● |
İleri Çarpışma Uyarısı | ● | ● | ● |
Yardım/Kontrol yapılandırması | |||
Ön/arka park radarı | Ön●/Arka● | Ön●/Arka● | Ön●/Arka● |
sürüş yardımı videosu | 360 panoramik kamera | 360 panoramik kamera | 360 panoramik kamera |
Geri vites uyarı sistemi | / | / | / |
seyir sistemi | adaptif seyir | adaptif seyir | adaptif seyir |
Sürüş modu değiştirme | ●Spor Dalları●ekonomik●standart/konfor | ●Spor Dalları●ekonomik●standart/konfor | ●Spor Dalları●ekonomik●standart/konfor●yol dışı●kar |
otomatik park etme | ● | ● | ● |
Motor çalıştırma-durdurma teknolojisi | ● | ● | ● |
otomatik tutma | ● | ● | ● |
yokuş yardımı | ● | ● | ● |
Dik iniş | / | / | / |
destekli sürüş seviyesi | L2 | L2 | L2 |
Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | |||
açılır tavan tipi | Panoramik sunroof açılamıyor | ●panoramik açılır tavan | Panoramik sunroof açılamıyor |
Spor Görünüm Kiti | / | / | / |
Jant malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
elektrikli gövde | ● | ● | ● |
Sense gövdesi | ● | ||
Elektrikli bagaj konumu hafızası | ● | ● | ● |
portbagaj | ● | ● | ● |
Motor elektronik hırsız önleyici | ● | ● | ● |
iç merkezi kilit | ● | ● | ● |
anahtar türü | Uzak Tuş/ Bluetooth |
Uzak Tuş/ Bluetooth |
Uzak Tuş/ Bluetooth |
anahtarsız çalıştırma sistemi | |||
anahtarsız giriş fonksiyonu | tüm araba | tüm araba | tüm araba |
Uzaktan başlatma | ○ | ○ | ● |
Dahili konfigürasyon | |||
direksiyon malzemesi | Hakiki Deri | ●Deri | Hakiki Deri |
Direksiyon konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı |
Vardiya formu | ●Elektronik vites değiştirme | ●Elektronik vites değiştirme | ●Elektronik vites değiştirme |
çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● |
direksiyon kayması | ● | ● | ● |
direksiyon ısıtma | / | / | / |
Yol bilgisayarı ekranı | ●Renkli | ●Renkli | ●Renkli |
Tam LCD Pano | ● | ● | ● |
LCD metre boyutu | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
gösterge paneli | |||
Dahili GPS | ● | ||
Kablosuz şarj cihazı | Ön | Ön | Ön |
Koltuk konfigürasyonu | |||
koltuk malzemesi | ●Suni deri | ●Suni deri | ●Suni deri |
Spor tarz koltuk | / | / | / |
ana koltuk ayarı | ●ön ve arka ayarı●Sırtlık ayarı●Yükseklik ayarı (4 yönlü)●bel ayarı (4 yönlü) | ●ön ve arka ayarı●Sırtlık ayarı●Yükseklik ayarı (4 yönlü)●bel ayarı (4 yönlü) | ●ön ve arka ayarı●Sırtlık ayarı●Yükseklik ayarı (4 yönlü)●bel ayarı (4 yönlü) |
Asistan koltuğu ayarı | ●ön ve arka ayarı●Sırtlık ayarı●Yükseklik ayarı (4 yönlü)●bel ayarı (4 yönlü) | ●ön ve arka ayarı●Sırtlık ayarı●Yükseklik ayarı (4 yönlü)●bel ayarı (4 yönlü) | ●ön ve arka ayarı●Sırtlık ayarı●Yükseklik ayarı (4 yönlü)●bel ayarı (4 yönlü) |
Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | sürücü●/Yardımcı sürücü● | sürücü●/Yardımcı sürücü● | sürücü●/Yardımcı sürücü● |
ön koltuk fonksiyonu | ○ısıtma/havalandırma/ masaj |
○ısıtma/havalandırma/ masaj |
○ısıtma/havalandırma/ masaj |
İkinci sıra koltuk ayarı | |||
Koltuk düzeni | |||
Arka koltuklar katlanmış | orantı aşağı | orantı aşağı | orantı aşağı |
Ön/arka orta kolçak | Ön●/Arka● | Ön●/Arka● | Ön●/Arka● |
arka bardak tutucu | ● | ● | ● |
multimedya yapılandırması | |||
Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
Merkezi kontrol ekran boyutu | ●Çift12,3 inç | ●Çift12,3 inç | ●Çift12,3 inç |
Küresel Konumlama Sistemi | ● | ● | ● |
AR navigasyonu | ● | ||
Bluetooth telefon | ● | ● | ● |
Telefon bağlantısı/eşleme | Hicar | Hicar | Hicar |
ses tanıma sistemi | ●Multimedya, ●GPS, ●telefon | ●Multimedya, ●GPS, ●telefon | ●Multimedya, ●GPS, ●telefon |
araba interneti | |||
4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
OTA | ● | ● | ● |
Multimedya/şarj arayüzü | ●Type-C●USB | ●Type-C●USB | ●Type-C●USB |
USB Type-C bağlantı noktası sayısı | Ön 2/ arka 2 | Ön 2/ arka 2 | Ön 2/ arka 2 |
Bagaj bölmesi 12V güç arabirimi | / | / | / |
Hoparlör Markası | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio |
Hoparlör Miktarı | 10 | 10 | 10 |
telefon APP uzaktan kumanda | ●kapı kontrolü○Araba çalıştırma●araba durumu●araba konumu | ●kapı kontrolü○Araba çalıştırma●araba durumu●araba konumu | ●kapı kontrolü●Araba çalıştırma●araba durumu●araba konumu |
Aydınlatma yapılandırması | |||
kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
Aydınlatma Özellikleri | |||
LED gündüz farları | ● | ● | ● |
Uyarlanabilir yakın uzak ışık | ○ | ○ | |
otomatik farlar | ● | ● | ● |
Dönen far | ○ | ○ | |
Araba ön sis lambası | ● | ||
Far yağmur ve sis modu | / | / | / |
Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● |
far temizleme cihazı | / | / | / |
Far gecikmesi kapatma | ● | ● | ● |
dokunmatik okuma ışığı | / | / | / |
Araç içi ortam aydınlatması | |||
Cam/Dikiz aynası | |||
Ön/arka elektrikli camlar | Ön●/Arka● | Ön●/Arka● | Ön●/Arka● |
Bir pencere kaldırma işlevi | ●Tüm Araba | ●Tüm Araba | ●Tüm Araba |
Pencere sıkışma önleme işlevi | ● | ● | ● |
Dış dikiz aynası işlevi | ● Elektrikli ayar ● Elektrikli katlama ● Isıtmalı dikiz aynası ● Otomatik katlama | ●Elektrik ayarı●elektrikli katlanır●dikiz aynası ısıtma●Geri giderken otomatik aşağı yuvarlanma●otomatik katlama kilidi | ●Elektrik ayarı●elektrikli katlanır●dikiz aynası ısıtma●Geri giderken otomatik aşağı yuvarlanma●otomatik katlama kilidi |
İç dikiz aynası işlevi | ●otomatik kamaşma önleyici | ●otomatik kamaşma önleyici | ●otomatik kamaşma önleyici |
Arka gizlilik penceresi | ● | ||
iç makyaj aynası | ●ışıklı ön | ●ışıklı ön | ●ışıklı ön |
arka silecek | ● | ● | ● |
Sensör silecek işlevi | ●yağmur hissi | ●yağmur hissi | ●yağmur hissi |
klima/buzdolabı | |||
Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●OTOMATİK AC | ●OTOMATİK AC | ●OTOMATİK AC |
Arka bağımsız klima | / | / | / |
arka hava çıkışı | ● | ● | ● |
araba hava temizleyici | |||
PM2.5 filtresi | ○ |